海关总署公告 2004年第7号
海关总署公告
2004年第7号
关于对20种商品停止减免关税和进口环节增值税的公告
根据《国务院批转关税税则委员会、财政部、国家税务总局关于第二步清理关税和进口环节税减免规定的意见的通知》(国发〔1994〕64号),对20种商品,自1995年1月1日起,无论任何地区、企业、单位和个人,以任何贸易方式进口,一律停止减免关税和进口环节增值税。
根据《财政部关于重新明确不予减免税的20种商品税号范围的通知》(财关税〔2004〕6号),对电视机、摄像机、录像机、放像机、音响设备、空调器、电冰箱(电冰柜)、洗衣机、照相机、复印机、程控电话交换机、微型计算机及外设、电话机、无线寻呼系统、传真机、电子计数器、打字机及文字处理机、家具、灯具和餐料等20种商品税号重新予以明确(详见附件1、2)。
除根据税则税目改版和调整的税号重新明确外,将数码相机、数码复印机、IC卡读入器、闪烁存储器、移动硬盘和网络摄像头等新产品也纳入应属于上述商品的税号范围(详见附件1)。
上述商品进口时,应严格按照《中华人民共和国进出口税则》税号进行认定,并征收进口关税和进口环节增值税。
本公告自2004年4月1日起执行。
特此公告。
附件:1. 停止减免税的20种商品税号对照表
2. 停止减免税的20种商品(餐料)税号对照表
中华人民共和国海关总署
二○○四年三月十二日
附件1:
停止减免税的20种商品税号对照表
序号 | 商品名称 |
对应2004年版税号列 | 1996版税则号列 | 备注 |
1 | 电视机 | 8528.1210 | 8528.1210 | |
8528.1221、8528.1239、8528.1249、8528.1290 | 8528.1291 | |||
8528.1222、8528.1239、8528.1249、8528.1290 | 8528.1292 | |||
8528.1223、8528.1224、8528.1238、8528.1248、8528.1290 | 8528.1293 | |||
8528.1310 | 8528.1310 | |||
8528.1320 | 8528.1320 | |||
8528.1330 | 8528.1330 | |||
8528.1340 | 8528.1340 | |||
8528.2100 | 8528.2100 | |||
8528.2200 | 8528.2200 | |||
8528.3010 | 8528.3010 | |||
8528.3020 | 8528.3020 | |||
2 | 摄像机 | 8525.3091、8525.3099 | 8525.3090 | |
8525.4042 | 8525.4020 | |||
8525.4041、8525.4049 | 8525.4090 | |||
3 | 录像机 | 8521.1011、8521.1019 | 8521.1010 | |
8521.9011、8521.9012、8521.9019、8521.9090 | 8521.9000 | |||
4 | 放像机 | 8521.1020 | 8521.1020 | |
8521.9011、8521.9012、8521.9019、8521.9090 | 8521.9000 | |||
5 | 音响设备 | 8518.1000 | 8518.1000 | |
8518.2100 | 8518.2100 | |||
8518.2200 | 8518.2200 | |||
8518.2900 | 8518.2900 | |||
8518.4000 | 8518.4000 | |||
8518.5000 | 8518.5000 | |||
8519.1000 | 8519.1000 | |||
8519.2100 | 8519.2100 | |||
8519.2900 | 8519.2900 | |||
8519.3100 | 8519.3100 | |||
8519.3900 | 8519.3900 | |||
8519.4000 | 8519.4000 | |||
8519.9200 | 8519.9200 | |||
8519.9300 | 8519.9300 | |||
8519.9910 | 8519.9910 | |||
8520.3210 | 8520.3210 | |||
8520.3300 | 8520.3300 | |||
8527.1200 | 8527.1200 | |||
8527.1300 | 8527.1300 | |||
8527.1900 | 8527.1900 | |||
8527.2100 | 8527.2100 | |||
8527.2900 | 8527.2900 | |||
8527.3100 | 8527.3100 | |||
8527.3200 | 8527.3200 | |||
8527.3900 | 8527.3900 | |||
6 | 空调器 | 8415.1010、8415.1021、8415.1022 | 8415.1000 | 不包括中央空调(中央空调的定义:1、指具有控制系统、空气处理系统和空气分配系统的空调。其主要形式有风机盘管式空调和风道式空调;2、对于难判断是否为中央空调,可按其制冷量作为判断标准,即制冷量在职0万大卡以上的,可作为中央空调处理。) |
8415.2000 | 8415.2000 | |||
8415.8110 | 8415.8110 | |||
8415.8120 | 8415.8120 | |||
8415.8210 | 8415.8210 | |||
8415.8220 | 8415.8220 | |||
8415.8300 | 8415.8300 | |||
7 | 电冰箱、电冰柜 | 8418.1010 | 8418.1010 | 税号8418.5000不包括具有混合、搅拌、制冷功能的现调机。 |
8418.1020、8418.1030 | 8418.1090 | |||
8418.2110、8418.2120、8418.2130 | 8418.2100 | |||
8418.2200 | 8418.2200 | |||
8418.2900 | 8418.2900 | |||
8418.3021 | 8418.3021 | |||
8418.3029 | 8418.3029 | |||
8418.4021 | 8418.4021 | |||
8418.4029 | 8418.4029 | |||
8418.5000 | 8418.5000 | |||
8 | 洗衣机 | 8450.1110、8450.1120、8450.1190 | 8450.1100 | |
8450.1200 | 8450.1200 | |||
8450.1900 | 8450.1900 | |||
8450.2000 | 8450.2000 | |||
8451.1000 | 8451.1000 | |||
9 | 照相机 | 9006.4000 | 9006.4000 | |
9006.5100 | 9006.5100 | |||
9006.5300 | 9006.5300 | |||
9006.5990、8525.4050* | 9006.5900 | |||
10 | 复印机 | 9009.1110 | 9009.1110 | 包括落地式数码复印机 |
9009.1190 | 9009.1190 | |||
9009.1210 | 9009.1210 | |||
9009.1290 | 9009.1290 | |||
9009.2110 | 9009.2110 | |||
9009.2190 | 9009.2190 | |||
9009.2210 | 9009.2210 | |||
9009.2290 | 9009.2290 | |||
9009.3010 | 9009.3010 | |||
9009.3090 | 9009.3090 | |||
11 | 程控电话交换机 | 8517.3011 | 8517.3011 | |
8517.3013、8517.3019 | 8517.3012 | |||
8517.3091、8517.3099 | 8517.3090 | |||
12 | 微型计算机及外设 | 8471.3000 | 8471.3000 | 不包括工作站。税号8471.6090仅指IC卡读入器;8471.7090仅指闪烁存储器和移动硬盘;8525.3099仅指计算机用网络摄像头。税号8471.6032包括多功能数码机。 |
8471.4140 | 8471.4140 | |||
8471.4940 | 8471.4940 | |||
8471.5040 | 8471.5040 | |||
8471.6011、8471.6012、8471.6019 | 8471.6010 | |||
8471.6031 | 8471.6031 | |||
8471.6032 | 8471.6032 | |||
8471.6033 | 8471.6033 | |||
8471.6039 | 8471.6039 | |||
8471.6050 | 8471.6050 | |||
8471.6060 | 8471.6060 | |||
8471.6070 | 8471.6070 | |||
8471.6090* | ||||
8471.7090* | ||||
8525.3099* | ||||
13 | 电话机 | 8517.1100 | 8517.1100 | |
8517.1910 | 8517.1910 | |||
8517.1990 | 8517.1990 | |||
8525.2022 | 8525.2021 | |||
8525.2023 | 8525.2023 | |||
14 | 无线寻呼系统 | 8527.9010 | 8527.9010 | 税号8525.1090仅指无线寻呼基地台;税号8525.2099仅指移动通讯的收发讯基站;对移动通信设备中的车罢工电台(不含增机)应归入8525.2029 |
8525.1090 | 8525.1090 | |||
8525.2092、8525.2099 | 8525.2099 | |||
15 | 传真机 | 8517.2100 | 817.2100 | |
16 | 电子计算器 | 8470.1000 | 8470.1000 | |
8470.2100 | 8470.2100 | |||
8470.2900 | 8470.2900 | |||
17 | 打字机及文字处理机 | 8469.1100 | 8469.1100 | |
8469.1200 | 8469.1200 | |||
8469.2000 | 8469.2000 | |||
8469.3000 | 8469.3000 | |||
18 | 家具 | 9401.3000 | 9401.3000 | |
9401.4000 | 9401.4000 | |||
9401.5000 | 9401.5000 | |||
9401.6100 | 9401.6100 | |||
9401.6900 | 9401.6900 | |||
9401.7100 | 9401.7100 | |||
9401.7900 | 9401.7900 | |||
9401.8000 | 9401.8000 | |||
9403.1000 | 9403.1000 | |||
9403.2000 | 9403.2000 | |||
9403.3000 | 9403.3000 | |||
9403.4000 | 9403.4000 | |||
9403.5010 | 9403.5010 | |||
9403.5091 | 9403.5091 | |||
9403.5099 | 9403.5099 | |||
9403.6010 | 9403.6010 | |||
9403.6091 | 9403.6091 | |||
9403.6099 | 9403.6099 | |||
9403.7000 | 9403.7000 | |||
9403.8010 | 9403.8010 | |||
9403.8090 | 9403.8090 | |||
9404.1000 | 9404.1000 | |||
9404.2100 | 9404.2100 | |||
9404.2900 | 9404.2900 | |||
9404.3010 | 9404.3010 | |||
9404.3090 | 9404.3090 | |||
9404.9010 | 9404.9010 | |||
9404.9020 | 9404.9020 | |||
9404.9030 | 9404.9030 | |||
9404.9040 | 9404.9040 | |||
9404.9090 | 9404.9090 | |||
19 | 灯具 | 9405.1000 | 9405.1000 | |
9405.2000 | 9405.2000 | |||
9405.3000 | 9405.3000 |
注:带*号的税号为此次新增
附件2:
停止减免税的20种商品(餐料)税号对照表
一、酒、饮料 | ||
序号 | 商品名称 |
2004版税则号列 |
1 | 酒、饮料 | 税目22.01至22.08项下全部税号 |
2 | 未发酵及未加酒精的水果汁、蔬菜汁 | 税目20.09项下全部税号 |
二、水果 | ||
序号 | 商品名称 |
2004版税则号列 |
1 | 各种干、鲜水果及坚果 | 第八章全部税号 |
2 | 用各种方法制作或保藏的水果、蔬菜 | 税目20.01至20.08项下全部税号 |
三、调味品 | ||
序号 | 商品名称 |
2004版税则号列 |
1 | 人造黄油等 | 税目15.17项下全部税号 |
2 | 汤料及其制品 | 2104.1000 |
3 | 调味汁及其制品;混合调味品;芥子粉及其调制品 | 税目21.03项下全部税号 |
4 | 胡椒、辣椒粉、肉桂、丁香、肉豆蔻、八角、茴香、咖喱等调味香料 | 税目09.04至09.10项下全部税号 |
5 |
天然蜂蜜 | 0409.0000 |
6 |
醋 | 2209.0000 |
四、水产品、肉禽蛋菜 | ||
序号 | 商品名称 |
2004版税则号列 |
1 | 肉及食用杂碎 | 第二章全部税号 |
2 | 鱼、甲壳动物、软体动物等 | 第三章全部税号 |
3 | 食用蔬菜、根及块茎 | 第七章全部税号 |
4 | 肉、鱼、甲壳动物等制品 | 第十六章全部税号 |
5 |
带壳禽蛋等 | 税目04.07项下全部税号 |
6 |
去壳禽蛋及蛋黄等 | 税目04.08项下全部税号 |
7 | 燕窝等其他食用动物产品 | 税目04.10项下全部税号 |
8 | 蔬菜制品及其罐头 | 税目20.01至20.08项下全部税号 |
五、乳制品 | ||
序号 | 商品名称 |
2004版税则号列 |
1 | 乳、奶油、乳精黄油等各种乳制品 | 税目04.01至04.06项下全部税号 |
2 | 冰淇淋及其制品 | 2105.0000 |
3 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 | 2106.1000 |
4 | 其他以黄油或其他乳脂、乳油为基料的制品 | 2106.9090(不以黄油、乳脂、乳油为基料的制品,不在此范围内) |
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-