• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 政策参考> 国家发展和改革委员会公告2004年第46号
  • 【发布单位】国家发展和改革委员会
  • 【发布文号】--
  • 【发布日期】2004-08-04
  • 【生效日期】2004-08-04
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】国家发展和改革委员会
  • 【所属类别】政策参考

国家发展和改革委员会公告2004年第46号

国家发展和改革委员会公告2004年第46号

载货类汽车质量参数调整更正表(第四批)




根据交通部、公安部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理局、国家工商行政管理总局和国务院法制办公室《关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案》的规定,现将经审核的在用“大吨小标”车辆恢复吨位的有关参数予以发布。

附件:载货类汽车质量参数调整更正表(第四批)

中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○四年八月四日
附件:


载货类汽车质量参数调整更正表

(第四批)

1.中国第一汽车集团公司(《目录》序号1)

序号 产品型号及名称 原标定 更正后 原标定 更正后 备注 出厂日期
载质量(kg) 载质量(kg) 整备质量(kg) 整备质量(kg)
1 CA1050PK1LA平头载货车 2500 4900 2415 5760 《目录》车型 2001.1
8000 6500
2 CA1050PK2L2A平头载货车 2460 4900 2500 5760 《目录》车型 2001.1
8000 6500
3 CA1060PK2L1平头柴油载货汽车 2000 4900 4880 5700 《目录》车型 2001.1
4 CA1060PK2L2平头载货车 1900 8000 4500 6200 《目录》车型
5 CA1060PK2L平头载货车 2000 4900 4980 5700 《目录》车型 1999.1
6 CA1061PK2L1平头载货车 2000 4900 4980 5700 《目录》车型 1997.1
7 CA1095P1K2L2平头柴油载货汽车 4000 9800 4580 6080 2001.1
8 CA1111P1K2L2平头载货车 5195 10000 5195 8000 《目录》车型 1999.1
9 CA1111P1K2L5平头载货车 5195 12000 5460 6400 《目录》车型 1999.1
10 CA1111P1K2L7平头载货车 5195 10000 5715 8000 《目录》车型 1999.1
11 CA1113P1K2L3A84平头柴油载货汽车 4950 8000 5480 7300
12 CA1113P1K2L4A84平头柴油载货汽车 4950 8000 5590 7400
13 CA1118K2L2长头柴油载货汽车 5000 12000 5200 7000 《目录》车型 1999.1
14 CA1118K2LR5长头载货车 5200 12000 5400 7000 《目录》车型 1999.1
15 CA1118K2L长头载货车 5000 12000 5300 7000 《目录》车型 1999.1
16 CA1120P1K2L1A平头载货车 6000 9900 5190 9000 《目录》车型 1999.1
17 CA1120P1K2L2A平头载货车 6000 12000 5895 6900 《目录》车型 1999.1
18 CA1120P1K2L3T1平头载货车 5195 18000 5800 9228 《目录》车型 1999.1
19 CA1120P1K2L7A平头载货车 6000 12000 6205 7500 《目录》车型 1999.1
20 CA1121P1K2L3T1A平头柴油载货汽车 5000 18000 6790 9100 《目录》车型 2001.1
21 CA1121P1K2L4T1A平头柴油载货汽车 5000 18000 6850 9100 《目录》车型 1998.1
22 CA1138K2LR5长头载货车 7000 12000 5550 7000 《目录》车型 1999.1
23 CA1138K2L长头载货车 7000 12000 5585 7000 《目录》车型 1999.1
24 CA1145P1K2L2平头柴油载货汽车 7000 9800 6480 8700 2001.1
25 CA1145P1K2L9平头柴油载货汽车 7000 9800 6990 8900 2001.1
26 CA1146P1K2L6A80平头柴油载货汽车 6805 10000 6820 8400
27 CA1147P11K2L7A80平头柴油载货汽车 6805 10000 6980 8800
28 CA1148P11K2L11平头柴油载货汽车 7000 9900 6980 9000 《目录》车型 2002.1
29 CA1148P11K2L6A80平头柴油载货汽车 6805 10000 6860 8400
30 CA1148P11K2L7A80平头柴油载货汽车 6805 10000 6980 8800
31 CA1148P11K2L9平头柴油载货汽车 7000 9900 6860 8500 2001.1
32 CA1148P1K2L11平头柴油载货汽车 7000 9900 6940 9000 2001.1
33 CA1148P1K2L6A80平头柴油载货汽车 6805 10000 6820 8400
34 CA1148P1K2L7A80平头柴油载货汽车 6805 10000 6940 8800
35 CA1148P1K2L9平头柴油载货汽车 7000 10000 6820 8000 2001.1
36 CA1150P1K2L7T1平头柴油载货汽车 9000 18000 6000 9600 《目录》车型 1999.1
37 CA1150PK2L2T1平头载货车 9000 18000 6100 9500 《目录》车型 1999.1
38 CA1150PK2L3T1平头载货车 9000 18000 6255 9500 《目录》车型 1999.1
39 CA1151P1K2L2T1平头载货车 9195 18000 6100 9500 《目录》车型 1999.1
40 CA1151P1K2L3T1平头载货车 9195 18000 6790 9500 《目录》车型 1999.1
41 CA1151P1K2L4T1平头载货车 9000 18000 7000 9500 《目录》车型 1999.1
42 CA1172P1K2L4T1A80平头柴油载货汽车 9000 17000 8320 9260
43 CA1172P1K2L6T1A80平头柴油载货汽车 9000 17000 8600 9700
44 CA1172P1K2L7T1A80平头柴油载货汽车 9000 17000 8860 10080
45 CA1190P11K2L6T1A80平头柴油载货汽车 9805 17000 9400 10680
46 CA1190P1K2L11T1A平头柴油载货汽车 10000 18000 8870 11800 《目录》车型 1999.1
47 CA1190P1K2L11T1HA平头载货车 10000 18000 8870 10000 《目录》车型
48 CA1190P1K2L2T1A平头柴油载货汽车 10000 18000 7745 11000 《目录》车型 1999.1
49 CA1190P1K2L6T1A80平头柴油载货汽车 9805 17000 9370 10680
50 CA1190P1K2L7T1A80平头柴油载货汽车 10000 17000 9790 11300
51 CA1190P1K2L7T1A平头柴油载货汽车 10000 18000 8300 11200 《目录》车型 1999.1
52 CA1190P1K2L8T1平头柴油载货汽车 10000 18000 8425 11500 《目录》车型 1999.1
53 CA1190P1K2L9T1A平头柴油载货汽车 10000 18000 8545 11600 《目录》车型 2001.1
54 CA1191P1K2L6T1A80平头柴油载货汽车 9805 17000 9370 10540
55 CA1191P1K2L7T1A80平头柴油载货汽车 10000 17000 9790 11100
56 CA1195P1K2L11T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9440 11450 2001.1
57 CA1195P1K2L2T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9120 11450 2001.1
58 CA1195P1K2L7T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9230 11450 2001.1
59 CA1195P1K2L8T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9270 10800 2001.1
60 CA1195P1K2L9T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9320 11400 2001.1
61 CA1196P1K2L2T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9160 10500 2001.1
62 CA1196P1K2L7T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9270 10600 2001.1
63 CA1196P1K2L8T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9310 10700 2001.1
64 CA1196P1K2L9T16×4平头柴油载货汽车 9500 18000 9370 10800 2001.1
65 CA1200P11K2L7T4A80平头柴油载货汽车 9805 26000 9990 12200
66 CA1200P1K1L11T48×4平头载货车 12000 19800 8090 12800 《目录》车型 2001.1
67 CA1200P1K2L11T48×4平头载货车 12000 19800 8090 12800 《目录》车型 2001.1
68 CA1200PK1L11T4平头柴油载货汽车 12000 19800 8090 12800 《目录》车型 1999.1
69 CA1200PK2L11T4平头柴油载货汽车 12000 19800 8090 12800 《目录》车型 2001.1
70 CA1203P11K2L11T4平头8×4载货汽车 10000 27000 9990 12600
71 CA1210P1K2L9T1H平头载货车 12000 18000 8420 9300 《目录》车型 1999.1
20000 9500
72 CA1218P11K2L11T16×4平头柴油载货汽车 11000 17000 10620 12450 2001.1
73 CA1223P11K2L11T4平头8×4载货汽车 12000 27000 10240 12600
74 CA1225P1K2L11T16×4平头柴油载货汽车 12000 18000 10320 11450 2001.1
75 CA1225P1K2L2T16×4平头柴油载货汽车 12000 18000 9160 11450 2001.1
76 CA1225P1K2L7T16×4平头柴油载货汽车 12000 18000 9660 11450 2001.1
77 CA1225P1K2L8T16×4平头柴油载货汽车 12000 18000 9740 11450 2001.1
78 CA1225P1K2L9T16×4平头柴油载货汽车 12000 18000 10020 11450 2001.1
79 CA1228P1K2L2T16×4平头柴油载货汽车 12000 18000 9510 11450 2001.1
80 CA1228P1K2L7T16×4平头柴油载货汽车 12000 18000 9980 11450 2001.1
81 CA1230P4K2L10T4平头8×4载货汽车 13000 26000 9660 11900 2004.03
82 CA1230P4K2L11T4平头8×4载货汽车 13000 26400 9760 11900 2004.02
83 CA1230P5K2L10T4平头8×4载货汽车 13000 26000 9760 12000 2004.03
84 CA1230P5K2L11T4平头8×4载货汽车 13000 26000 9860 12400 2004.1
85 CA1273P11K2L11T4平头8×4载货汽车 17000 27000 10490 12600
86 CA1273P1K2L11T4平头8×4载货汽车 17000 27000 10450 12600
87 CA1328P11K2L11T16×4平头柴油载货汽车 21000 17000 11060 12800 2001.1
88 CA1328P11K2L7T16×4平头柴油载货汽车 21000 17000 10680 12800 2001.1
89 CA1328P11K2L8T16×4平头柴油载货汽车 21000 17000 10760 12800 2001.1
90 CA1328P1K2L11T16×4平头柴油载货汽车 21000 17000 11020 12800 2001.1
91 CA1328P1K2L2T1平头柴油载货汽车 21000 17000 10550 12800 2001.1
92 CA1328P1K2L7T16×4平头柴油载货汽车 21000 17000 10620 12800 2001.1
93 CA1328P1K2L8T16×4平头柴油载货汽车 21000 17000 10700 12800 2001.1
94 CA1328P1K2L9T1平头柴油载货汽车 21000 17000 10700 12800 2001.1
95 CA3075K2HA长头柴油自卸汽车 3210 4900 4000 6500
4080
96 CA3075K2柴油自卸汽车 2950 6200 3930 6200 2002.1
4380
97 CA3076PK2平头自卸车 2900 4900 3820 5800 《目录》车型 2001.1
98 CA3113P1K2A84-1平头柴油自卸车 4500 9800 5980 8800
99 CA3123P1K2A80-1平头柴油自卸车 6000 10000 5980 8900
100 CA3162长头自卸车 8000 17000 8000 11000 《目录》车型
101 CA3164P1K2T1A84-1平头柴油自卸车 8000 17000 7960 11500 《目录》车型
102 CA3165P1K2T1A84-1平头柴油自卸车 8000 17000 7960 11360
103 CA3168P1K2T1A84平头柴油自卸车 7805 17000 7600 12440
104 CA3220-2长头自卸车 11000 17000 11000 12000 《目录》车型
105 CA3220P1K2T1平头自卸车 12190 17000 12800 12000 《目录》车型
106 CA3260P1K2T4A80平头柴油自卸车 12805 25000 12860 14760
107 CA4086PK2平头牵引车 3800 5600 4775 5000 《目录》车型 2001.1
108 CA4090PK2A平头牵引车 5100 5700 4100 4300 《目录》车型 2001.1
109 CA4090PK2平头柴油半挂牵引汽车 4900 5700 4200 4150 《目录》车型 2001.1
110 CA4098P1K2平头柴油半挂牵引车 6000 10000 5320 6200
111 CA4098P1K2平头牵引车 3865 6200 10000 6000 《目录》车型 2001.1
112 CA4101K2R5长头牵引车 4200 4300 1000 6200 《目录》车型 2001.1
113 CA4101K2长头柴油半挂牵引车 6200 6000 3900 4200 《目录》车型 2001.1
114 CA4103K2R5长头柴油半挂牵引车 6500 6200 3970 6200
115 CA4103K2R5长头牵引车 6500 6200 1000 4500 《目录》车型 2001.1
116 CA4103K2长头柴油半挂牵引车 3920 4250 3920 4250 2001.1
117 CA4110P1K2平头牵引车 6000 6200 4060 5080 《目录》车型 2001.1
118 CA4118P11K2平头柴油半挂牵引车 6000 6300 4970 5500 2001.1
119 CA4118P1K2平头柴油半挂牵引车 6000 6200 4930 5500 2001.1
120 CA4140PK2T1平头牵引车 7000 8000 7000 8000 《目录》车型
121 CA4141P1K2T1平头牵引车 7000 8000 7000 8000 《目录》车型
122 CA5063CLXYK28仓栅式运输车 1900 4490 3800 4500 《公告》撤销车型
123 CA5063XK28蓬式运输车 1900 4490 3850 4550 《公告》撤销车型
124 CA5063XXYK28厢式运输车 1900 4490 3910 4700 《公告》撤销车型
125 CA5075XXYPK2L2厢式运输车 4500 7880 3220 7805 《目录》车型
126 CA5085CLXYPK2L4仓栅式运输车 3500 4900 4630 5800 2001.1
8000 7800
127 CA5106CLXYP1K2L5仓栅式运输车 4000 8000 6090 7800 2001.1
128 CA5106XXYP1K2L5厢式运输车 4000 8000 6220 7880 2001.1
129 CA5107CLXYP11K2L11仓栅式运输车 4000 9900 6180 9000 《目录》车型 2002.1
130 CA5107CLXYP11K2L7仓栅式运输车 4000 9900 6110 9000 《目录》车型
131 CA5113XXYP11K2L6A84-1厢式运输车 4000 10100 7050 9200
132 CA5114XXYP11K2L4A84-1厢式运输车 4000 7805 6990 7880
133 CA5114XXYP11K2L4A84-3厢式运输车 4000 7805 7125 7880
134 CA5114XXYP1K2L4A84-2厢式运输车 4000 8000 7040 7685 《目录》车型
135 CA5114XXYP1K2L4A84-3厢式运输车 4000 8000 7125 7685 《目录》车型
136 CA5115CLXYP1K2L8仓栅式运输车 5000 8000 6530 7880 2001.1
137 CA5115XXYP1K2L5厢式运输车 5000 8000 6380 7880 2001.1
138 CA5116CLXYP1K2L8仓栅式运输车 4900 8000 6360 7880 2001.1
139 CA5118CLXYP11K2L11仓栅式运输车 4000 9900 7050 9000 《目录》车型 2001.1
140 CA5118CLXYP11K2L9仓栅式运输车 4000 9900 7010 9000 2001.1
141 CA5118CLXYP1K2L9仓栅式运输车 4000 9900 6920 9000 2001.1
142 CA5118XP11K2L9篷式运输车 4000 9000 7250 9800 2001.1
143 CA5118XXYP11K2L9厢式运输车 4000 9000 7390 9800 2001.1
144 CA5118XXYP1K2L9厢式运输车 4000 9000 7300 9800 2001.1
145 CA5125CLXYP11K2L9仓栅式运输车 4000 9900 7890 9000 2001.1
146 CA5125CLXYP1K2L9仓栅式运输车 4500 9900 7800 9000 2001.1
147 CA5125XP11K2L9篷式运输车 4000 9800 7830 8500 2001.1
148 CA5125XP1K2L7篷式运输车 4500 9800 7360 8300 2001.1
149 CA5125XP1K2L9篷式运输车 4500 9800 7740 8500 2001.1
150 CA5126XP1K2L9蓬式运输车 4500 10000 7770 9000
151 CA5130XXYP11K2L7T2A84-1厢式运输车 5000 15000 10400 12300 《目录》车型
152 CA5130XXYP11K2L7T2A84-2厢式运输车 5000 15000 10605 12300 《目录》车型
153 CA5130XXYP11K2L7T2A84-3厢式运输车 5000 15000 10605 12300 《目录》车型
154 CA5148CLXYP11K2L11仓栅式运输车 8000 9900 6155 9000 2001.1
155 CA5148CLXYP1K2L11仓栅式运输车 8000 9900 6155 9000 2001.1
156 CA5148XXYP11K2L11厢式运输车 8000 9900 6285 9000 2001.1
157 CA5148XXYP1K2L11厢式运输车 8000 9900 6225 9000 2001.1
158 CA5152XXYP11K2L7A80-1厢式运输车 7000 9805 8490 9795
159 CA5155CLXYP11K2L11T4仓栅式运输车 5000 19800 9820 12995
160 CA5155CLXYP1K2L11T4仓栅式运输车 5000 19800 9600 12995
161 CA5155XP11K2L11T4蓬式运输车 5000 19800 9960 12995 《目录》车型 2002.1
162 CA5155XP1K2L11T4篷式运输车 5000 19800 9980 12995
163 CA5155XXYP1K2L11T4厢式运输车 5000 19800 9780 12995
164 CA5163XXYP11K2L7T2A84-1厢式运输车 4000 17000 7185 12200 《目录》车型
165 CA5163XXYP11K2L7T2A84-3厢式运输车 5000 17000 10605 12200 《目录》车型
166 CA5168CLXYP1K2L7T1仓栅式运输车 6000 18000 10020 11800
167 CA5173XXYP11K2L11T4-1厢式运输车 6000 27000 11000 12800 《目录》车型 2002.1
168 CA5173XXYP11K2L11T4-2厢式运输车 6000 27000 10840 12800 《目录》车型 2002.1
169 CA5173XXYP11K2L11T4-3厢式运输车 6000 27000 10880 12800 《公告》撤销车型
170 CA5173XXYP11K2L11T4-58×4厢式运输车 6000 27000 10340 12800 《目录》车型 2001.1
171 CA5173XXYP11K2L11T4A-1厢式运输车 11000 27000 6000 12800 《目录》车型 2001.1
172 CA5173XXYP11K2L11T4A-2厢式运输车 6000 27000 10840 12800 《目录》车型 2002.1
173 CA5173XXYP11K2L11T4A-38×4厢式运输车 6000 27000 10880 12800 《目录》车型 2001.1
174 CA5173XXYP11K2L11T4A-3厢式运输车 10880 27000 6000 12800 《目录》车型 2001.1
175 CA5173XXYP11K2L7T4A83-2厢式运输车 6000 25000 10880 13350 《目录》车型
176 CA5173XXYP11K2L7T4A83-3厢式运输车 6000 25000 11000 13400 《目录》车型
177 CA5173XXYP1K2L11T4-18×4厢式运输车 6000 27000 10960 12800 《目录》车型 2001.1
178 CA5173XXYP1K2L11T4-28×4仓栅式运输车 6000 27000 10800 12800 《目录》车型 2001.1
179 CA5173XXYP1K2L11T4-4厢式运输车 6000 27000 10860 12800 《目录》车型 2001.1
180 CA5173XXYP1K2L11T4A-1厢式运输车 6000 27000 10960 12800 《目录》车型 2002.1
181 CA5173XXYP1K2L11T4A-3厢式运输车 6000 27000 10880 12800 《目录》车型
182 CA5173XXYP1K2L11T4A-48×4厢式运输车 6000 27000 10400 12800 《目录》车型 2002.1
183 CA5178XP11K2L11T1厢式运输车 6000 17000 10780 12450 《目录》车型 2002.1
184 CA5180ZLJA80垃圾车 8000 17000 9720 12800 《目录》车型
185 CA5180ZLJA83垃圾车 8000 17000 9720 12800 《目录》车型
186 CA5183XXYP11K2L7T1A80-1厢式运输车 7000 17000 10390 11760
187 CA5183XXYP11K2L7T1A80-2厢式运输车 7000 17000 10850 11860
188 CA5183XXYP11K2L7T1A80-3厢式运输车 7000 17000 11085 11950
189 CA5183XXYP11K2L7T4A80-1厢式运输车 7000 25000 10830 12860
190 CA5183XXYP11K2L7T4A80-2厢式运输车 7000 25000 11290 13350
191 CA5183XXYP11K2L7T4A80-3厢式运输车 7000 25000 11475 13000
192 CA5184XXYP11K2L7T4A80-1厢式运输车 7000 25000 11230 12860
193 CA5191XXYP11K2L7T1A80-1仓栅式厢式运输车 9305 17000 9445 12160
194 CA5200XXYP11K2L7T4A80-1仓栅式厢式运输车 9805 25000 9980 13220
195 CA5200XXYP1K2L7T4A80-1仓栅式厢式运输车 9805 25000 9940 13220
196 CA5218CLXYP11K2L11T1仓栅式运输车 10805 17000 10450 12450 2001.1
197 CA5218CLXYP1K2L11T1仓栅式运输车 10805 17000 9960 12450 2001.1
198 CA5218XXYP11K2L11T1厢式运输车 10805 17000 10360 12450 2001.1
199 CA5218XXYP1K2L11T1厢式运输车 10805 17000 10360 12450 2001.1
200 CA5225CLXYP1K2L11T1仓栅式运输车 12000 17000 10080 12450 2001.1
201 CA5225CLXYP1K2L9T1仓栅式运输车 12000 17000 9720 12450
202 CA5225XP1K2L11T1篷式运输车 12000 17000 10170 12450 2001.1
203 CA5225XP1K2L9T1蓬式运输车 12000 17000 9720 12450
204 CA5225XXYP1K2L11T1厢式运输车 12000 17000 10100 12450 2001.1
205 CA5225XXYP1K2L9T1厢式运输车 12000 17000 9740 12450
206 CA5230CLXYP5K2L11T4A70平头8×4仓栅式运输车 12300 26000 12000 12600 2004.1
207 CA5230XP5K2L11T4A70平头8×4厢式运输车 12000 25800 10500 13000 2004.1
208 CA5318CLXYP11K2L11T1仓栅式运输车 18000 17000 13300 12800
209 CA5318XXYP11K2L11T1厢式运输车 18000 16000 13300 13300
210 CA5320GJBA70混凝土搅拌运输车 18905 16405 12900 13400 2004.2
211 CA5321GJBA70混凝土搅拌运输车 19205 16315 12600 13490 2004.2
212 CA9130L3A84半挂车 10000 26000 3125 7300 《公告》撤销车型
213 CA9130L4A84半挂车 10000 26000 3220 7800 《公告》撤销车型
214 CA9130L5A84半挂车 10000 26000 3295 8200 《公告》撤销车型
215 CA9160XXYL4A84半挂车 10000 26000 6220 8500 《目录》车型
216 CA9160XXYL5A84半挂车 10000 26000 6420 8900 《目录》车型
217 CA9200L3A84半挂车 15000 26000 4585 7300
218 CA9200TJZPA84半挂车 15000 26000 4585 7100
219 CA9200XXYL3A84厢式运输半挂车 12000 26000 7750 8000
25000 8900
220 CA9200XXYL4A84半挂车 12000 26000 7970 8500 《目录》车型
221 CA9200XXYL5A84半挂车 12000 26000 8270 8900 《目录》车型
222 CA9201TJZPA84半挂车 15000 26000 4585 7100
223 CA9230XXYL3A84厢式运输半挂车 15000 26000 7870 8000
25000 8900
224 CA1050PK2L1A平头载货车 2500 4900 2435 5760 《目录》车型 1998.1
8000 6500
225 CA1050PK2L2A平头载货车 2460 4900 2500 5760 《目录》车型 2001.1
8000 6500
226 CA1050PK2L3A平头柴油载货汽车 2500 4900 2485 5760 《目录》车型 1999.1
8000 6500
227 CA1050PK2L4A平头柴油载货汽车 2500 4900 2510 5760 《目录》车型
8000 6500
228 CA1085PK2L4平头柴油载货汽车 3950 4900 4645 5800 2001.1
229 CA1086PK2L4平头柴油载货汽车 3950 8000 4645 6400
9000 6805
230 CA1091K2长头载货车 5000 9000 4405 6400 《目录》车型 1999.1
231 CA1096PK2L4平头柴油载货汽车 4300 4900 4990 5800 2001.1
232 CA1110P1K2L2H平头载货车 5000 8000 5365 7800 《目录》车型 1999.1
10000 8000
233 CA1110P1K2L5H平头载货车 5000 8000 5630 7800 《目录》车型 1999.1
10000 8000
234 CA1110P1K2L8平头载货车 5000 8000 5930 7800 《目录》车型 1999.1
10000 8000
235 CA1110PK2L2平头载货车 5000 8000 5165 7800 《目录》车型 1999.1
10000 8000
236 CA1110PK2L5平头载货车 5000 8000 5460 7800 《目录》车型 1999.1
10000 8000
237 CA1110PK2L7平头载货车 5000 8000 5525 7800 《目录》车型 1999.1
10000 8000
238 CA1110PK2L8平头载货车 5000 8000 5525 7800 《目录》车型 1999.1
10000 8000
239 CA1111P1K2L2T1A平头柴油载货汽车 5000 18000 6100 9100 《目录》车型 1998.1
240 CA1111P1K2L4T1A平头载货车 6850 18000 5000 9500 《目录》车型 1999.1
241 CA1113P1K2L8平头柴油载货汽车 5000 9000 5880 6880 2001.1
242 CA1117K2L长头柴油载货汽车 5000 9800 5815 7000
243 CA1121P1K2L2T1A平头柴油载货汽车 5195 18000 6750 9500 《目录》车型 2001.1
244 CA1145P1K2L7平头柴油载货汽车 7000 9800 6830 8800 2001.1
245 CA1148P1K2L2A80平头柴油载货汽车 6805 10000 6460 7300
246 CA1150P11K2L4A80平头柴油载货汽车 8000 10000 6680 8000
247 CA1150P1K2L4A80平头柴油载货汽车 8000 10000 6640 8000
248 CA1172P11K2L7T1A80平头柴油载货汽车 9000 17000 8900 10080
249 CA1172P1K2L2A80平头柴油载货汽车 9805 10000 6700 8300
250 CA1172P1K2L2T1A80平头柴油载货汽车 9000 17000 8000 9200
251 CA1180P21K1L3T1A80平头柴油载货汽车 9000 17000 8920 11400
252 CA1180P21K1T1A80平头柴油载货汽车 9000 17000 8590 11200
253 CA1190P2K15L2A80平头柴油载货汽车 11000 10000 7820 9260
254 CA1215P11K2L11T48×2平头柴油载货汽车 12000 19800 9320 12200
25000 12400
27000 12600
255 CA1215P1K2L11T48×2平头柴油载货汽车 12000 19800 9180 12200
25000 12400
27000 12600
256 CA1225P11K2L11T48×4平头柴油载货汽车 12000 25000 10210 12400
27000 12600
257 CA1225P1K2L11T48×4平头柴油载货汽车 12000 27000 10150 12600
258 CA3258P1K2T16×4平头柴油自卸汽车 15000 17000 10470 12450
259 CA5072XXYPK2L2厢式运输车 4890 8000 1900 7300 《公告》撤销车型
260 CA5072XXYPK2L4厢式运输车 4760 8000 1900 7800 《公告》撤销车型
261 CA5075CLXYPK2L4仓栅式运输车 4830 7800 1900 8000 《公告》撤销车型
262 CA5075XPK2L4蓬式运输车 4740 8000 1900 7800 《公告》撤销车型
263 CA5075XXYPK2L2厢式运输车 4500 7880 3220 7805 《目录》车型
264 CA5075XXYPK2L4厢式运输车 1900 8000 4740 7800 《目录》车型
265 CA5076CLXYPK2L2仓栅式运输车 1900 6300 4760 4500 《公告》撤销车型
7805 7880
266 CA5076XXYPK2L2厢式运输车 1950 6300 4760 4500 《公告》撤销车型
7880 7805
267 CA5076XXYPK2L2厢式运输车 1950 8000 4760 7685 《目录》车型
268 CA5086CLXYPK2L2仓栅式运输车 2000 7000 5510 6300
8000 7800
269 CA5086CLXYPK2L4仓栅式运输车 2000 4900 5760 5800 2001.1
8000 7800
270 CA5086XXYPK2L2厢式运输车 2000 8000 5550 7800
9000 6805
271 CA5086XXYPK2L4厢式运输车 2000 4900 5960 5800 2001.1
8000 7800
272 CA5086XXY厢式运输车 1900 4900 5880 5800 2001.1
8000 7800
273 CA5093XXYP1K2L8-1平头柴油厢式运输车 3000 8000 6520 7880 2001.1
274 CA5093XXYP1K2L8-3平头柴油厢式运输车 3000 8000 6400 7880 2001.1
275 CA5105CLXYP1K2L5仓栅式运输车 4000 8000 6630 7880 2001.1
276 CA5112XXYP11K2L3A84-1厢式运输车 4000 8000 6845 7685
277 CA5112XXYP11K2L3A84-2厢式运输车 4000 8000 6985 7685
278 CA5112XXYP11K2L3A84-3厢式运输车 4000 8000 7060 7685
279 CA5112XXYP11K2L4A84-1厢式运输车 4000 8000 6990 7685
280 CA5112XXYP11K2L4A84-2厢式运输车 4000 8000 7040 7685
281 CA5112XXYP11K2L4A84-3厢式运输车 4000 8000 7125 7685
282 CA5113XXYP11K2L3A84-1厢式运输车 4000 8000 6845 7685
283 CA5113XXYP11K2L4A84-1厢式运输车 4000 8000 6990 7685
284 CA5114XXYP1K2L4A84-1厢式运输车 4000 7800 6950 7800
285 CA5118XP1K2L9篷式运输车 4000 9900 7160 9000 2001.1
286 CA5122XXYP11K2L6A84-1厢式运输车 5000 10100 7050 9200
287 CA5122XXYP11K2L6A84-2厢式运输车 5000 10000 7185 9200
288 CA5122XXYP11K2L6A84-3厢式运输车 5000 10000 7215 9200
289 CA5122XXYP11K2L7A84-1厢式运输车 5000 9800 7280 9800
290 CA5122XXYP11K2L7A84-2厢式运输车 5000 10000 7365 9600
291 CA5122XXYP11K2L7A84-3厢式运输车 5000 9800 7450 9800
292 CA5123XXYP11K2L4A84-1厢式运输车 5000 10000 6990 8800
293 CA5123XXYP11K2L6A84-1厢式运输车 5000 10100 7050 9200
294 CA5123XXYP11K2L7A84-1厢式运输车 5000 10000 7280 9300
295 CA5124XXYP11K2L7A84-1厢式运输车 5000 9800 7280 9800
296 CA5125CLXYP1K2L7仓栅式运输车 4500 9000 7100 8400 2001.1
297 CA5125XXYP11K2L9厢式运输车 4000 9000 7960 8500 2001.1
298 CA5125XXYP1K2L7厢式运输车 4500 9000 7480 8300 2001.1
299 CA5128CLXYP1K2L8仓栅式运输车 4500 9900 7260 9000 2001.1
300 CA5137CLXYP11K2L11仓栅式运输车 6500 10000 6550 9000
301 CA5140XXYP21K1L7A80-1仓栅式厢式运输车 6805 9805 6985 9800
302 CA5140XXYP21K1L7A80-3厢式运输车 5805 9800 8400 9800
303 CA5140XXYP2K1L7A80-1仓栅式厢式运输车 6805 9805 6945 9795
304 CA5140XXYP2K1L7A80-3厢式运输车 5805 9805 8360 9795
305 CA5143XXYP11K2L4A80-1厢式运输车 6000 8000 7675 7685
306 CA5143XXYP11K2L6A80-1厢式运输车 6000 10100 7940 9200
307 CA5143XXYP11K2L7A80-1厢式运输车 6000 9805 8155 9795
308 CA5143XXYP11K2L7A80-2厢式运输车 6000 9805 8315 9795
309 CA5143XXYP11K2L7A80-3厢式运输车 6000 9805 8450 9795
310 CA5143XXYP1K2L7A80-1厢式运输车 6000 9805 8115 9795
311 CA5143XXYP1K2L7A80-2厢式运输车 6000 9805 8275 9795
312 CA5143XXYP1K2L7A80-3厢式运输车 6000 9805 8410 9795
313 CA5144XXYP11K2L4A80-1厢式运输车 6000 8000 7675 7685
314 CA5146XXYP11K2L7A80-1仓栅式厢式运输车 6805 9805 6940 9795
315 CA5147XXYP11K2L7A80-1仓栅式厢式运输车 6805 9805 6940 9795
316 CA5147XXYP1K2L7A80-1仓栅式厢式运输车 6805 9805 6900 9795
317 CA5148XXYP1K2L7A80-1仓栅式厢式运输车 6805 9805 6900 9795
318 CA5152XXYP11K2L6A80-1厢式运输车 7000 10100 8140 9200
319 CA5154XXYP11K2L6A80-1厢式运输车 7000 10100 8140 9200
320 CA5155XXYP11K2L11T4厢式运输车 5000 19800 10050 12995
321 CA5162XXYP11K2L7T2A84-1厢式运输车 5000 17000 9910 12300
