贵州省人民政府办公厅转发省物价局省电力局、 省经贸委关于整顿电价秩序制止乱加价乱收费行为意见的通知
贵州省人民政府办公厅转发省物价局省电力局、
省经贸委关于整顿电价秩序制止乱加价乱收费行为意见的通知
(1999年5月17日黔府办发〔1999〕56号)
各自治州、市人民政府,各地区行署,各县(自治县、市、市辖区、特区)人民政府,省政府各部门、各直属机构:
省物价局、省电力局、省经贸委《关于整顿电价秩序、制止乱加价乱收费行为的意见》,已经省人民政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
关于整顿电价秩序制止乱加价乱收费行为的意见
(省物价局、省电力局、省经贸委、1999年4月19日)
按照国家有关部委要求,经省人民政府有关领导同意,省物价局、省电力局于1998年11月发出《关于清理上报各地在电价外加收的各种附加费、基(资)金的紧急通知》,要求各地将省以下各级人民政府或有关部门在电价外擅自设立的各种基(资)金和乱加价、乱收费项目清理情况报省。现将有关情况及我们的处理意见请示如下:
一、治理整顿电价关系到改革、发展和稳定的大局,关系到企业和人民群众的切身利益。全省各级人民政府应站在讲政治的高度,采取有力措施,加强电价管理,制止乱加价、乱收费和乱摊派行为,切实减轻企业和人民群众负担,为促进全省国民经济的发展创造一个良好的经济环境。
二、坚决取消各地违反国家规定在电价外加收的各种附加费、基(资)金等费用。各地在电价外加收的费用,只限于国务院批准的电力建设基金(每千瓦时0.02元)、三峡工程建设基金(每千瓦时0.004元)和财政部批准的城市公用事业附加。其他部门和地区在电价外收取的各种基(资)金和附加费用,均一律取消。根据本次清理调查,我省与电力相关的违纪收费项目有73项,自本意见经省人民政府批准之日起一律取消,停止征收。本次清理中,如有隐瞒不报或今后继续收取的,或另立名目收取的,一经发现,即按国家和省有关法律、法规,从严追究当地政府及有关部门的责任。
三、供电企业是收取电费的唯一合法单位,严禁政府有关部门及其他单位参与收取电费。电力企业不得以任何理由代收非法或违规的加价和收费。
四、整顿电力企业的经营服务性收费。电力企业对用户提供服务的收费项目及标准,要严格按照国务院颁布的《 电力供应与使用条例》以及国家计委和我省物价部门的有关规定执行,不得自立名目或超范围、超标准向用户收费。
五、实行销售电价公告制度。各地要将国家规定的电价政策和批准的电价水平向社会公布,接受群众监督。各级物价、电力部门要设立举报电话,及时受理企业和群众的举报,切实纠正各种违法行为。对有令不行、有禁不止的地方、部门和企业,要严肃查处,追究有关领导和人员的责任。
附件:取消的加价收费项目表
取消的加价收费项目表
---------------------------------------------------
|地名 |项目名称 | 收费标准 | 发文单位及文号 |1997年收取金额| 备 注 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |农网代维费 |0.015元/千瓦时 |镇政府收 |137223.80元 |1998年8月停止 |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |线 维 费 |0.03元/千瓦时 |供电与政府协议 |142471.40元 | |
|遵义县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |低压维护费 |0.02元/千瓦时 |政府批准收 |97409.08元 |1998年10月停止|
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |收费还贷 |0.03元/千瓦时 |镇人大决定 |31770.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | |居民用电 | | | |
| |基 金 |0.03元/千瓦时 |正价综字〔1996〕04号|605522.00元 |1997年6月停止 |
|正安县 | |动力用电 | | | |
| | |0.05元/千瓦时 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |家电保险费 |0.01元/千瓦时 |正府办〔1997〕71号 |41031.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |路 灯 费 | | |41077.45元 |已停收 |
|红花岗区 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |超标准维护费 | | |20000.00元 |已停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|桐梓县 |市政附加费 |0.008元/千瓦时 |供电局收 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|桐梓县 | | | | | |
| |代 管 费 |0.13元/千瓦时 |电管所收 | | |
|(花秋镇)| | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方建设基金 |0.03元/千瓦时 |务物〔96〕35号 |255000.00元 | |
| |(照明用电) | | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
|务川县 |地方建设基金 |0.04元/千瓦时 |务物〔96〕35号 |175000.00元 | |
| |(动力用电) | | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方建设基金 |0.05元/千瓦时 |务物〔96〕35号 |600000.00元 | |
| |(经营性用电)| | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |居民生活用电线|0.48元/千瓦时 | | | |
| |损 |加收8% | | | |
|凤冈县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |高压计量趸售线|0.42元/千瓦时 | | | |
| |损 |加收5% | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|道真县 |电力建设基金 |0.03元/千瓦时 |县物价局〔95〕09号 |500000.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|绥阳县 |城市附加费 |0.008元/千瓦时 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方电力建设发|0.05元/千瓦时 |湄府通〔1996〕76号 |1323429.75元 | |
| |展基金 |
|湄潭县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |城市公共用电建|0.01元/千瓦时 |湄府函〔1992〕18号 |134324.00元 | |
| |设基金 | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |路 灯 费 |0.008元/千瓦时 |关府办〔1997〕86号 |42088.04元 |1998年10月停收|
|关岭县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |管 理 费 |0.008元/千瓦时 |关府办〔1997〕86号 |10000.00元 |1998年10月停收|
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|安顺市 |公用事业附加费|0.01元/千瓦时 |市府发〔1993〕46号 |32047.00元 |1998年4月停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|平坝县 |路灯管理费 |0.02元/千瓦时 |〔1997〕平府通63号 |21419.11元 |1998年7月取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|紫云县 |农电建设基金 |0.02元/千瓦时 |紫发〔1995〕24号 |9164.85元 |1997年9月1日 |
| | | | | |取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|普定县 |一户一表管理费|1元/户・月 |普府办〔1995〕51号 |33384.00元 |1998年10月停收|
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | |县保险公司与县供电局| | |
|安龙县 |用电保险费 |0.01元/千瓦时 | |2.8万元 | |
| | | |口头协商 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |一户一表管理费|1元/月・表 |安顺地区物价局〔96〕|15020.00元 | |
| | | |第13号 | | |
|织金县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |承 包 费 |每年2-3万元 | | |乡政府向各 |
| | | | | |电管站收取 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |城镇公用电力基|0.02元/千瓦时 |威宁建设局威建通字 |120000.00元 | |
| |金 | |〔93〕02号 | | |
|威宁县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |电网损耗费分摊|0.005元/千瓦时 |威宁县物价局威价字 |100000.00元 | |
| | | |〔97〕20号 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |县电网建设发展|居民用电 | | | |
| |金 |0.025元/千瓦时 |赫章县人民政府 | | |
|赫章县 |-------|--------| |2077674.47元 |-------|
| | |其他用电 |赫发〔1997〕82号 | | |
| | |0.03元/千瓦时 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |电力建设基金 |居民生活电价 |玉屏县物价局 | | |
| | |0.01元/千瓦时 |玉价字〔97〕05号 | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |居民电损电价 | | | |
| | |0.01元/千瓦时 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |非居民照明电价 | | | |
| | |0.03元/千瓦时 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |营业性电价 | | | |
| | |0.04元/千瓦时 | | | |
|玉屏县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |普通工业电价 | | | |
| | |0.03元/千瓦时 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |大宗工业电价 | | | |
| | |0.03元/千瓦时 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |趸售电价 | | | |
| | |0.03元/千瓦时 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |农业排灌用电 | | | |
| | |0.01元/千瓦时 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|石阡县 |电价调节基金 |0.01元/千瓦时 |石阡县人民政府 |36267.77元 |已停收 |
| | | |石府发〔97〕7号 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方电力建设基|0.004元/千瓦时 |沿价〔97〕02号 |84400.00元 | |
| |金 | | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |省集资办电费 |0.02元/千瓦时 |沿价〔97〕02号 |422000.00元 | |
|沿河县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |沿河供电局代收|0.01元/千瓦时 |黔沿保财综发 |20000.00元 |1998年11月停收|
| |保险费 | |〔97〕19号 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|松桃县 |城市地方附加 |0.01元/千瓦时 |松桃县人民政府 |1.41万元 |1998年10月1日 |
| |(路灯费) | |松府发专议〔98〕29号| |起停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | |高压趸售 | |3377.84元 |未停收 |
| | |0.02元/千瓦时 | |(1998年1-7月)| |
|德江县 |代 维 费 |--------|----------|-------|-------|
| | |低压趸售 | |36316.34元 |未停收 |
| | |0.03元/千瓦时 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|万山特区 |管 理 费 | |乡政府收 |12000.00元 |未取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | |鱼塘乡政府 |3000.00元 | |
| | | |漾头乡政府 |2400.00元 | |
|铜仁市 |管 理 费 | |桐木坪乡政府 |1200.00元 |未取消 |
| | | |六龙乡政府 |500.00元 | |
| | | |坝黄镇政府 |2400.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|黔南州 |地方电网建设基|0.004-0.009 |电用字〔1997〕10号 |505万元 |1998年6月1日 |
| |金 |元/千瓦时 | | |停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|平塘县 |自行提价 |0.13元/千瓦时 |通川镇政府1998年7月 | |已停止 |
| | | |28日决定 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|荔波县 |用电保险费 |0.01元/千瓦时 |1995年荔波政府办批复|44349.80元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|长顺县 |城市建设附加费|0.02元/千瓦时 | |60813.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|惠水县 | | | | | |
|(雅水电 |村电工工资 |0.02元/千瓦时 |雅水乡政府 |20056.06元 |已取消 |
|管站) | | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|(摆水电管|线路整改费 |0.02元/千瓦时 |摆水乡政府 |17457.40元 |已取消 |
|站) | | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|(高镇电管|线路整改费 |0.02元/千瓦时 |高镇乡政府 |34000.00元 |已取消 |
|站) | | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|瓮安县 |一表一户管理费|15元/户・月 |瓮价字〔95〕11号 |208890.00元 |1998年6月停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |县城路灯附加费|0.02元/千瓦时 |龙价字〔1993〕09号 |33590.50元 |1998年6月停收 |
|龙里县 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |县城电费附加费|0.02元/千瓦时 |龙府通〔1995〕2号 |125804.02元 |1998年6月停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |路灯管理费 |0.01元/千瓦时 |黔府字〔1997〕37号 |38281.96元 | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
|罗甸县 |小城镇用电基金|0.01元/千瓦时 |罗工商〔1996〕49号 | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |电建基金 |0.02元/千瓦时 |罗府发〔1992〕31号 |907828.10元 |已取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|从江县 |地方电力基金 |0.004元/千瓦时 |从府通〔1997〕41号 |9万元 |1998年11月取消|
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | |0.01元/千瓦时 |麻府常发〔1995〕16号| | |
|麻江县 |教育基金 | |麻府发〔1997〕2号 |37496.25元 |1998年10月停收|
| | |(不含农排电) |麻价字〔1995〕018号 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|天柱县 |电管站收取承包|0.026元/千瓦时 |高浪镇政府收 |1.1万元 |1998年9月停收 |
| |费 | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | |凯里市人民政府 | | |
|凯里市 |路 灯 费 |0.02元/千瓦时 |凯市府专议〔1996〕13| | |
| | | |号 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|锦屏县 |县城路灯管理费|0.01元/千瓦时 |锦屏县政府办公室 |5000.00元 |未取消 |
| | | |锦府办发〔98〕60号 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | | |1997年收 | |
|六盘水市 |城网改造基金 |0.02元/千瓦时 |市府办发〔1997〕15号|198.8万元 |已取消 |
| | | | |1990年收 | |
| | | | |113.5万元 | |
---------------------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-