• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 劳动部关于民航企业飞行技术人员职务工资问题的复函
  • 【发布单位】劳动部
  • 【发布文号】劳薪字(1988)2号
  • 【发布日期】1988-08-31
  • 【生效日期】1988-08-31
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

劳动部关于民航企业飞行技术人员职务工资问题的复函

劳动部关于民航企业飞行技术人员职务工资问题的复函

(1988年8月31日劳薪字(1988)2号)

中国民用航空局:
你局(88)民航局字第008号《关于建立民用航空飞行人员专业技术职务系列的请示》收悉。关于民航企业飞行人员专业技术职务工资问题,经研究,同意你局拟订的《民航企业飞行技术人员工资等级表》。民航企业飞行人员经考核合格被正式聘任为各级专业技术职务者,其职务工资可纳入上述工资等级表中被聘任职务的起点工资,所需增资总额按国家下达的企业专业技术职务聘任制增资指标掌握,不得突破。

附: 民航企业飞行技术人员工资等级表



---------------------------------------
\ | |
\ \ 机 | |
职\ 工 \ 型 | |
务\ 资 \ 划 | 宽 体 机 | 大 型 机
名\ 额 \ 分| |
称\ \ | |
\ \| |
---------|--------------|--------------
飞 行 员 | | | | | | | | | | | |
---------|--------------|--------------
一 级 |290|265|240|215|192|169|290|265|240|215|192|169
---------|--------------|--------------
二 级 |265|240|215|192|169|147|265|240|215|192|169|147
---------|--------------|--------------
三 级 |215|192|169|147|126|106|215|192|169|147|126|106
---------|--------------|--------------
四 级 |147|126|106| 88| 83| |147|126|106| 83| 83|
---------|--------------|--------------
| | | | | | | | | | | |
---------|--------------|--------------
空勤领航、机械、 | | | | | | | | | | | |
报务人员 | | | | | | | | | | | |
---------|--------------|--------------
一 级 |231|215|192|169|147| |231|215|192|169|147|
---------|--------------|--------------
二 级 |215|192|169|147|126| |215|192|169|147|126|
---------|--------------|--------------
三 级 |192|169|147|126|106| |192|169|147|126|106|
---------|--------------|--------------
四 级 |147|126|106| 88| 83| |147|126|106| 88| 83|
---------|--------------|--------------
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
\ | |
\ \ 机 | |
职\ 工 \ 型 | |
务\ 资 \ 划 | 中 型 机 | 小 型 机
名\ 额 \ 分| |
称\ \ | |
\ \| |
---------|--------------|--------------
飞 行 员 | | | | | | | | | | | |
---------|--------------|--------------
一 级 |265|240|215|192|169|147|265|240|215|192|169|147
---------|--------------|--------------
二 级 |240|215|192|169|147|126|240|215|192|169|147|126
---------|--------------|--------------
三 级 |192|169|147|126|106| 88|192|169|147|126|106| 88
---------|--------------|--------------
四 级 |147|126|106| 88| 78| |147|126|106| 88| 73|
---------|--------------|--------------
| | | | | | | | | | | |
---------|--------------|--------------
空勤领航、机械、 | | | | | | | | | | | |
报务人员 | | | | | | | | | | | |
---------|--------------|--------------
一 级 |223|215|192|169|147| |215|192|169|147|126|
---------|--------------|--------------
二 级 |215|192|169|147|126| |192|169|147|126|106|
---------|--------------|--------------
三 级 |192|169|147|126|106| |169|147|126|106| 88|
---------|--------------|--------------
四 级 |147|126|106| 88| 78| |126|106| 88| 73| |
---------|--------------|--------------
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------

说明:一、本工资表根据民航局(85)民航局字第504号关于下发《民航企业内部工资改革实施办法》的通知,结合飞行技术人员职务设置情况安排。
二、工资额系六类地区标准。
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×