- 【发布单位】国家发展和改革委员会
- 【发布文号】国家发改委公告2003年第38号
- 【发布日期】2003-12-18
- 【生效日期】2003-12-18
- 【失效日期】--
- 【文件来源】
- 【所属类别】国家法律法规
国家发展和改革委员会公告 2003年第38号
国家发展和改革委员会公告
2003年第38号
颁(换)发农药产品生产批准证书名单(2003年第八批)
根据《 中华人民共和国农药管理条例》有关规定,现将审核合格的471个产品颁(换)发农药产品生产批准证书名单予以公告。
本次颁(换)发农药产品生产批准证书的有效期,原药品种为5年,加工、复配品种为3年,分装品种为2年。获证企业必须在产品包装上注明生产批准证书编号。
附件:颁(换)发农药产品生产批准证书名单(2003年第八批)
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○三年十二月十八日
附件:
颁(换)发农药产品生产批准证书名单(2003年第八批)
序号
|
地区
|
企业名称
|
产品类别
|
产品名称
|
生产类型
|
生产批件号
|
有效期
|
1 | 北京 | 北京龙兴科技股份有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1.3%除虫脲.毒死蜱铒剂 | 复配 | HNP 11030-I1225 | 2006-12-25 |
2 | 天津 | 天津阿斯化学有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.81%炔丙菊酯电热蚊香液(O型) | 加工 | HNP 12043-I1364 | 2006-12-25 |
3 | 卫生杀虫剂 | 0.25%生物苄呋菊酯.右旋胺菊酯杀飞虫气雾剂 | 复配 | HNP 12043-I1367 | 2006-12-25 | ||
4 | 卫生杀虫剂 | 7.2%右旋苯醚氰菊酯杀虫烟雾剂(G型) | 加工 | HNP 12043-I1369 | 2006-12-25 | ||
5 | 卫生杀虫剂 | 22%苯醚菊酯.恶虫酮杀虫烟雾剂(D型) | 复配 | HNP 12043-I1368 | 2006-12-25 | ||
6 | 卫生杀虫剂 | 0.25%右旋胺菊酯蚊香 | 加工 | HNP 12043-I1366 | 2006-12-25 | ||
7 | 卫生杀虫剂 | 0.31%氯菊酯.炔丙菊酯.右旋胺菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | HNP 12043-I1468 | 2006-12-25 | ||
8 | 天津 | 天津市阿格罗帕克农药有限公司 | 除草剂 | 3%甲基二磺隆油悬浮剂 | 分装 | HNP 12031-C1949 | 2005-12-25 |
9 | 天津 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 杀菌剂 | 37.5%多菌灵.乙霉威可湿性粉剂 | 复配 | HNP 12051-D2857 | 2006-12-25 |
10 | 杀虫剂 | 2%阿维菌素乳油 | 加工 | HNP 12051-A5324 | 2006-12-25 | ||
11 | 天津 | 天津市利民避蚊剂厂 | 卫生杀虫剂 | 99%邻苯二甲酸二甲酯避蚊剂 | 加工 | HNP 12042-I1380 | 2006-12-25 |
12 | 天津 | 天津市中农化农业生产资料有限公司 | 杀菌剂 | 40%福美双.莠锈灵悬浮剂 | 分装 | HNP 12038-D3312 | 2005-12-25 |
13 | 杀螨剂 | 13%炔螨特.唑螨酯水乳剂 | 分装 | HNP 12038-B0604 | 2005-12-25 | ||
14 | 杀菌剂 | 30%恶霉灵水剂 | 加工 | HNP 12038-D3311 | 2006-12-25 | ||
15 | 河北 | 河北世纪农药有限公司 | 除草剂 | 53%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 复配 | HNP 13060-C1979 | 2006-12-25 |
16 | 河北 | 河北吴桥农药有限公司 | 杀螨剂 | 10%哒螨灵.四螨嗪悬浮剂 | 复配 | HNP 13050-B0573 | 2006-12-25 |
17 | 河北 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 除草剂 | 36%苄嘧磺隆.二氯喹啉酸可湿性粉剂 | 复配 | HNP 13063-C1956 | 2006-12-25 |
18 | 杀菌剂 | 3%三氮唑核苷水剂 | 加工 | HNP 13063-D3315 | 2006-12-25 | ||
19 | 河北 | 廊坊市奥姿化妆品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.4%胺菊酯.氯菊酯.富右旋烯丙菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | HNP 13138-I1432 | 2006-12-25 |
20 | 河北 | 唐山市瑞华农药有限公司 | 杀虫剂 | 20%马拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 13043-A5624 | 2006-12-25 |
21 | 河北 | 邢台农化有限公司 | 杀菌剂 | 21%过氧乙酸水剂 | 加工 | HNP 13091-D1095 | 2006-12-25 |
22 | 河北 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 杀菌剂 | 3%恶霉灵.甲霜灵水剂 | 复配 | HNP 13101-D3071 | 2006-12-25 |
23 | 杀菌剂 | 20%三环唑.异稻瘟净可湿性粉剂 | 复配 | HNP 13101-D0140 | 2006-12-25 | ||
24 | 杀菌剂 | 5%烯唑醇微乳剂 | 加工 | HNP 13101-D2303 | 2006-12-25 | ||
25 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | 加工 | HNP 13101-A2399 | 2006-12-25 | ||
26 | 山西 | 霍州市绿洲农药厂 | 杀虫剂 | 20%增效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | 复配 | HNP 14003-A6380 | 2006-12-25 |
27 | 杀菌剂 | 15%百菌清.腐霉利烟剂 | 复配 | HNP 14003-D2815 | 2006-12-25 | ||
28 | 山西 | 南风化工集团股份有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1.2%富右旋反式炔丙菊酯电热蚊香液 | 加工 | HNP 14066-I1450 | 2006-12-25 |
29 | 卫生杀虫剂 | 13mg/片炔丙菊酯电热蚊香片 | 加工 | HNP 14066-I1267 | 2006-12-25 | ||
30 | 山西 | 山西宝元化工有限公司 | 杀虫剂 | 40%乐果.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 14007-A6513 | 2006-12-25 |
31 | 杀虫剂 | 25%哒螨灵.水胺硫磷乳油 | 复配 | HNP 14007-A5956 | 2006-12-25 | ||
32 | 山西 | 山西德威生化有限责任公司 | 杀虫剂 | 40%敌百虫.马拉硫磷乳油 | 复配 | HNP 14027-A6518 | 2006-12-25 |
33 | 杀虫剂 | 20%马拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 14027-A5624 | 2006-12-25 | ||
34 | 杀虫剂 | 40%马拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 14027-A6012 | 2006-12-25 | ||
35 | 杀虫剂 | 1.5%苦参碱.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 14027-A6519 | 2006-12-25 | ||
36 | 山西 | 山西泓洋化工有限公司 | 杀虫剂 | 30%敌敌畏.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 14060-A5907 | 2006-12-25 |
37 | 山西 | 山西省临汾有机化工厂 | 杀虫剂 | 20%马拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 14017-A5624 | 2006-12-25 |
38 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.五氯硝基苯可湿性粉剂 | 复配 | HNP 14017-D2889 | 2006-12-25 | ||
39 | 山西 | 山西省临猗中晋化工有限公司 | 杀虫剂 | 85%机油.溴氰菊酯乳油 | 复配 | HNP 14019-A6514 | 2006-12-25 |
40 | 山西 | 山西省临猗中晋化工有限公司 | 杀虫剂 | 40%敌百虫.毒死蜱乳油 | 复配 | HNP 14019-A6105 | 2006-12-25 |
41 | 山西 | 山西省农科院棉花所三联农化实验厂 | 杀菌剂 | 20%增效多菌灵.五氯硝基苯粉剂 | 复配 | HNP 14022-D3241 | 2006-12-25 |
42 | 杀虫杀菌剂 | 21%三唑酮.氧乐果乳油 | 复配 | HNP 14022-K0454 | 2006-12-25 | ||
43 | 山西 | 山西省平陆环球农药厂 | 杀虫剂 | 37%高效氯氰菊酯.马拉硫磷乳油 | 复配 | HNP 14024-A5608 | 2006-12-25 |
44 | 杀虫剂 | 35%硫丹.辛硫磷乳油 | 复配 | HNP 14024-A6517 | 2006-12-25 | ||
45 | 山西 | 山西省芮城县林果农药厂 | 杀菌剂 | 40%代森锰锌.多菌灵可湿性粉剂 | 复配 | HNP 14040-D2782 | 2006-12-25 |
46 | 山西 | 山西省运城奇星农药有限公司 | 杀虫剂 | 20%高效氯氰菊酯.水胺硫磷乳油 | 复配 | HNP 14031-A5694 | 2006-12-25 |
47 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 杀虫剂 | 20%氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | 复配 | HNP 14042-A5725 | 2006-12-25 |
48 | 杀螨剂 | 34%柴油.哒螨灵乳油 | 复配 | HNP 14042-B0086 | 2006-12-25 | ||
49 | 杀虫杀螨剂 | 28%柴油.甲氰菊酯乳油 | 复配 | HNP 14042-J0475 | 2006-12-25 | ||
50 | 山西 | 山西永济农药厂 | 杀虫剂 | 10%高渗氧乐果乳油 | 加工 | HNP 14043-A2970 | 2006-12-25 |
51 | 杀虫剂 | 10%甲氰菊酯.三唑磷乳油 | 复配 | HNP 14043-A6520 | 2006-12-25 | ||
52 | 杀菌剂 | 72%代森锰锌.霜脲氰可湿性粉剂 | 复配 | HNP 14043-D1364 | 2006-12-25 | ||
53 | 山西 | 山西运城绿康实业有限公司 | 杀菌剂 | 30%三环唑.异稻瘟净悬浮剂 | 复配 | HNP 14033-D2750 | 2006-12-25 |
54 | 山西 | 运城市夹马口农药厂 | 杀虫剂 | 30%氰戊菊酯.氧乐果乳油(10:20) | 复配 | HNP 14051-A6663 | 2006-12-25 |
55 | 杀虫剂 | 30%氰戊菊酯.氧乐果乳油(3%,27%) | 复配 | HNP 14051-A6510 | 2006-12-25 | ||
56 | 杀虫剂 | 20%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | 复配 | HNP 14051-A5989 | 2006-12-25 | ||
57 | 杀虫剂 | 50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | 复配 | HNP 14051-A5874 | 2006-12-25 | ||
58 | 种衣剂 | 15%多菌灵.克百威种衣剂 | 复配 | HNP 14051-P0314 | 2006-12-25 | ||
59 | 杀螨剂 | 40%柴油.哒螨灵乳油 | 复配 | HNP 14051-B0520 | 2006-12-25 | ||
60 | 杀虫剂 | 18%高渗氧乐果乳油 | 加工 | HNP 14051-A0263 | 2006-12-25 | ||
61 | 种衣剂 | 16%多菌灵.辛硫磷悬浮种衣剂 | 复配 | HNP 14051-P0302 | 2006-12-25 | ||
62 | 种衣剂 | 30%多菌灵.福美双.克百威悬浮种衣剂 | 复配 | HNP 14051-P0318 | 2006-12-25 | ||
63 | 种衣剂 | 15%福美双.烯唑醇悬浮种衣剂 | 复配 | HNP 14051-P0319 | 2006-12-25 | ||
64 | 种衣剂 | 15%多菌灵.福美双悬浮种衣剂 | 复配 | HNP 14051-P0269 | 2006-12-25 | ||
65 | 种衣剂 | 3%辛硫磷水乳种衣剂 | 加工 | HNP 14051-P0394 | 2006-12-25 | ||
66 | 内蒙 | 赤峰保绿植物农药有限公司 | 杀虫剂 | 1%苦参碱可溶性液剂 | 加工 | HNP 15001-A4344 | 2006-12-25 |
67 | 内蒙 | 赤峰市帅旗农药有限责任公司 | 杀虫剂 | 1.2%苦参碱.烟碱乳油 | 复配 | HNP 15002-A6643 | 2006-12-25 |
68 | 辽宁 | 本溪市经济开发区壮苗科技开发有限公司 | 种衣剂 | 10%克百威种衣剂 | 加工 | HNP 21066-P0061 | 2006-12-25 |
69 | 种衣剂 | 15.5%福美双.克百威悬浮种衣剂 | 复配 | HNP 21066-P0393 | 2006-12-25 | ||
70 | 种衣剂 | 25%多菌灵.福美双.克百威悬浮种衣剂 | 复配 | HNP 21066-P0324 | 2006-12-25 | ||
71 | 辽宁 | 本溪市经济开发区壮苗科技开发有限公司 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | HNP 21066-C0824 | 2006-12-25 |
72 | 除草剂 | 48%异恶草松乳油 | 加工 | HNP 21066-C1316 | 2006-12-25 | ||
73 | 除草剂 | 5%精喹禾灵乳油 | 加工 | HNP 21066-C0391 | 2006-12-25 | ||
74 | 除草剂 | 12.5%稀禾啶机油乳油 | 加工 | HNP 21066-C1864 | 2006-12-25 | ||
75 | 除草剂 | 5%咪唑乙烟酸水剂 | 加工 | HNP 21066-C2239 | 2006-12-25 | ||
76 | 除草剂 | 90%乙草胺乳油(重量/容量) | 加工 | HNP 21066-C2444 | 2006-12-25 | ||
77 | 辽宁 | 大连广达农药有限责任公司 | 除草剂 | 5%咪唑乙烟酸水剂 | 加工 | HNP 21046-C2239 | 2006-12-25 |
78 | 除草剂 | 10%吡嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | HNP 21046-C0050 | 2006-12-25 | ||
79 | 辽宁 | 大连松辽化工公司 | 除草剂 | 36%2,4-滴二甲胺盐.百草枯水剂 | 复配 | HNP 21010-C2567 | 2006-12-25 |
80 | 除草剂 | 16.8%高渗氟磺胺草醚水剂 | 加工 | HNP 21010-C1552 | 2006-12-25 | ||
81 | 除草剂 | 20.8%氟磺胺草醚.稀禾啶乳油 | 复配 | HNP 21010-C2568 | 2006-12-25 | ||
82 | 辽宁 | 旅顺农药厂 | 除草剂 | 50%2,4-滴丁酯.乙草胺乳油 | 复配 | HNP 21042-C2098 | 2006-12-25 |
83 | 辽宁 | 营口雷克农药有限公司 | 除草剂 | 10%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | HNP 21019-C0045 | 2006-12-25 |
84 | 除草剂 | 20%氯嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | HNP 21019-C1086 | 2006-12-25 | ||
85 | 吉林 | 吉化集团农药化工有限责任公司 | 除草剂 | 40%丁草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | HNP 22003-C2145 | 2006-12-25 |
86 | 除草剂 | 40%乙草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | HNP 22003-C2526 | 2006-12-25 | ||
87 | 除草剂 | 20%高渗乙草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | HNP 22003-C2548 | 2006-12-25 | ||
88 | 杀菌剂 | 95%戊唑醇原药 | 原药 | HNP 22003-D2915 | 2005-12-25 | ||
89 | 除草剂 | 95%草除灵原药 | 原药 | HNP 22003-C2547 | 2005-12-25 | ||
90 | 除草剂 | 95%莠灭净原药 | 原药 | HNP 22003-C2375 | 2005-12-25 | ||
91 | 杀菌剂 | 2%戊唑醇湿拌种剂 | 加工 | HNP 22003-D2840 | 2006-12-25 | ||
92 | 除草剂 | 30%草除灵悬浮剂 | 加工 | HNP 22003-C1312 | 2006-12-25 | ||
93 | 除草剂 | 80%莠灭净可湿性粉剂 | 加工 | HNP 22003-C0937 | 2006-12-25 | ||
94 | 除草剂 | 90%丁草胺乳油 | 加工 | HNP 22003-C0489 | 2006-12-25 | ||
95 | 除草剂 | 90%乙草胺乳油 | 加工 | HNP 22003-C0492 | 2006-12-25 | ||
96 | 除草剂 | 50%乙草胺微乳剂 | 加工 | HNP 22003-C1700 | 2006-12-25 | ||
97 | 除草剂 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 加工 | HNP 22003-C1683 | 2006-12-25 | ||
98 | 吉林 | 吉林金秋农药有限公司 | 除草剂 | 5%咪唑乙烟酸水剂 | 加工 | HNP 22006-C2239 | 2006-12-25 |
99 | 除草剂 | 40%2,4-滴丁酯.扑草净.乙草胺乳油 | 复配 | HNP 22006-C2260 | 2006-12-25 | ||
100 | 除草剂 | 30%莎稗磷乳油 | 加工 | HNP 22006-C0273 | 2006-12-25 | ||
101 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | HNP 22006-C0824 | 2006-12-25 | ||
102 | 除草剂 | 90%丁草胺乳油 | 加工 | HNP 22006-C0489 | 2006-12-25 | ||
103 | 除草剂 | 40%西草净.乙草胺乳油 | 复配 | HNP 22006-C2261 | 2006-12-25 | ||
104 | 吉林 | 吉林美联化学品有限公司 | 除草剂 | 40%丁草胺.扑草净乳油 | 复配 | HNP 22004-C2081 | 2006-12-25 |
105 | 吉林 | 吉林省公主岭八达农化有限公司 | 除草剂 | 40%扑草净.乙草胺乳油 | 复配 | HNP 22018-C1800 | 2006-12-25 |
106 | 吉林 | 吉林省公主岭八达农化有限公司 | 除草剂 | 90%丁草胺乳油 | 加工 | HNP 22018-C0489 | 2006-12-25 |
107 | 除草剂 | 25%氟磺胺草醚水剂 | 加工 | HNP 22018-C0227 | 2006-12-25 | ||
108 | 杀虫剂 | 20%马拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | 复配 | HNP 22018-A5624 | 2006-12-25 | ||
109 | 杀虫剂 | 20%阿维菌素.三唑磷乳油 | 复配 | HNP 22018-A4399 | 2006-12-25 | ||
110 | 吉林 | 吉林市农业科学院农药实验厂 | 杀菌剂 | 0.75%福美双.甲霜灵微粒剂 | 复配 | HNP 22022-D3347 | 2006-12-25 |
111 | 杀菌剂 | 45%福美双.三唑酮可湿性粉剂 | 复配 | HNP 22022-D1459 | 2006-12-25 | ||
112 | 杀菌剂 | 38%福美双.甲霜灵可湿性粉剂 | 复配 | HNP 22022-D2869 | 2006-12-25 | ||
113 | 除草剂 | 13%苄嘧磺隆.莎稗磷可湿性粉剂 | 复配 | HNP 22022-C2549 | 2006-12-25 | ||
114 | 吉林 | 吉林市世纪农药有限责任公司 | 除草剂 | 25%西草净可湿性粉剂 | 加工 | HNP 22025-C0248 | 2006-12-25 |
115 | 除草剂 | 40%丁草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | HNP 22025-C2145 | 2006-12-25 | ||
116 | 除草剂 | 40%丁草胺.扑草净乳油 | 复配 | HNP 22025-C2081 | 2006-12-25 | ||
117 | 除草剂 | 90%乙草胺乳油 | 加工 | HNP 22025-C0492 | 2006-12-25 | ||
118 | 吉林 | 吉林市新民农药有限公司 | 除草剂 | 25%西草净可湿性粉剂 | 加工 | HNP 22007-C0248 | 2006-12-25 |
119 | 除草剂 | 32%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | HNP 22007-C0571 | 2006-12-25 | ||
120 | 黑龙江 | 阿城市汇丰农化有限公司 | 除草剂 | 50%2,4-滴丁酯.乙草胺乳油 | 复配 | HNP 23001-C2098 | 2006-12-25 |
121 | 除草剂 | 10%咪唑乙烟酸水剂 | 加工 | HNP 23001-C2269 | 2006-12-25 | ||
122 | 黑龙江 | 哈尔滨理工大学化工厂大庆农药厂 | 杀菌剂 | 36%代森锰锌.霜脲氰悬浮剂 | 复配 | HNP 23036-D2778 | 2006-12-25 |
123 | 杀虫剂 | 36%阿维菌素.马拉硫磷乳油 | 复配 | HNP 23036-A6550 | 2006-12-25 | ||
124 | 黑龙江 | 哈尔滨利民农化技术有限公司 | 除草剂 | 33%二甲戊灵乳油 | 加工 | HNP 23044-C1315 | 2006-12-25 |
125 | 杀虫剂 | 5%阿维菌素.吡虫啉可溶性液剂 | 复配 | HNP 23044-A6033 | 2006-12-25 | ||
126 | 黑龙江 | 哈尔滨市农欢化工厂 | 杀菌剂 | 3.2%恶霉灵.甲霜灵水剂 | 复配 | HNP 23007-D2982 | 2006-12-25 |
127 | 杀菌剂 | 45%恶霉灵.甲霜灵可湿性粉剂 | 复配 | HNP 23007-D3160 | 2006-12-25 | ||
128 | 黑龙江 | 黑龙江省农业科学院新兴农药厂 | 种衣剂 | 17%福美双.克百威悬浮种衣剂 | 复配 | HNP 23018-P0390 | 2006-12-25 |
129 | 种衣剂 | 5%烯唑醇干粉种衣剂 | 加工 | HNP 23018-P0389 | 2006-12-25 | ||
130 | 种衣剂 | 30%多菌灵.福美双干粉种衣剂 | 复配 | HNP 23018-P0388 | 2006-12-25 | ||
131 | 黑龙江 | 黑龙江五常农化技术有限公司 | 杀菌剂 | 3.3%福美双.甲霜灵壮秧粉剂 | 复配 | HNP 23004-D3032 | 2006-12-25 |
132 | 黑龙江 | 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 | 除草剂 | 58%高渗2,4-滴丁酯乳油 | 加工 | HNP 23021-C2590 | 2006-12-25 |
133 | 除草剂 | 35%高渗2,4-滴二甲胺盐水剂 | 加工 | HNP 23021-C2591 | 2006-12-25 | ||
134 | 黑龙江 | 佳木斯黑龙农药化工有限公司 | 除草剂 | 40%高渗2甲4氯钠可溶性粉剂 | 加工 | HNP 23058-C2592 | 2006-12-25 |
135 | 上海 | 上海杜邦农化有限公司 | 除草剂 | 10%苄嘧磺隆.四唑嘧磺隆可湿性粉剂 | 复配 | HNP 31008-C2587 | 2006-12-25 |
136 | 上海 | 上海家化联合股份有限公司 | 卫生杀虫剂 | 4.5%驱蚊酯驱蚊花露水 | 加工 | HNP 31050-I1379 | 2006-12-25 |
137 | 上海 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 杀菌剂 | 12.5%井冈霉素.腊质芽孢杆菌SD23水剂 | 复配 | HNP 31024-D3328 | 2006-12-25 |
138 | 杀虫剂 | 1%阿维菌素乳油 | 加工 | HNP 31024-A2650 | 2006-12-25 | ||
139 | 杀菌剂 | 20%井冈霉素.腊质芽孢杆菌SD23悬浮剂 | 复配 | HNP 31024-D3329 | 2006-12-25 | ||
140 | 上海 | 上海农药厂 | 杀虫剂 | 25%喹硫磷乳油 | 加工 | HNP 31025-A0847 | 2006-12-25 |
141 | 上海 | 上海泰禾(集团)有限公司 | 杀虫剂 | 52.25%毒死蜱.氯氰菊酯乳油 | 分装 | HNP 31036-A5647 | 2005-12-25 |
142 | 除草剂 | 20%氟草烟乳油 | 分装 | HNP 31036-C1509 | 2005-12-25 | ||
143 | 杀虫剂 | 48%毒死蜱乳油 | 分装 | HNP 31036-A1524 | 2005-12-25 | ||
144 | 除草剂 | 10.8%吡氟氯禾灵乳油 | 分装 | HNP 31036-C2572 | 2005-12-25 | ||
145 | 上海 | 允发化工(上海)有限公司 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 加工 | HNP 31057-C0351 | 2006-12-25 |
146 | 除草剂 | 62%草甘膦异丙胺盐水剂 | 加工 | HNP 31057-C0447 | 2006-12-25 | ||
147 | 江苏 | 常州市植物药品厂 | 除草剂 | 10%乙羧氟草醚乳油 | 分装 | HNP 32013-C0985 | 2005-12-25 |
148 | 除草剂 | 17.5%草除灵.精喹禾灵乳油 | 复配 | HNP 32013-C1372 | 2006-12-25 | ||
149 | 江苏 | 江苏富田农化有限公司 | 除草剂 | 20%苯磺隆.乙羧氟草醚可湿性粉剂 | 复配 | HNP 32191-C2486 | 2006-12-25 |
150 | 除草剂 | 30%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | HNP 32191-C1955 | 2006-12-25 | ||
151 | 江苏 | 南京保丰农药厂 | 杀虫剂 | 20%溴灭菊酯乳油 | 加工 | HNP 32096-A6606 | 2006-12-25 |
152 | 江苏 | 南京市江浦县农药厂 | 杀虫剂 | 50%三唑磷.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | HNP 32104-A6576 | 2006-12-25 |
153 | 江苏 | 南通施壮化工有限公司 | 杀线虫剂 | 98%棉隆原药 | 原药 | HNP 32108-F0018 | 2005-12-25 |
154 | 江苏 | 南通市南沈化工研究开发联合公司 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯水乳剂 | 加工 | HNP 32105-A2254 | 2006-12-25 |
155 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 | 加工 | HNP 32105-A5681 | 2006-12-25 | ||
156 | 江苏 | 通州正大农药化工有限公司 | 杀菌剂 | 25%赛纳松乳油 | 分装 | HNP 32135-D2743 | 2005-12-25 |
157 | 江苏 | 扬州崔氏生物实验所有限公司 | 杀鼠剂 | 200万毒价/mLD型肉毒毒素水剂 | 加工 | HNP 32240-H0085 | 2006-12-25 |
158 | 江苏 | 宜兴市华亨特种蚊香厂 | 卫生杀虫剂 | 0.4%胺菊酯.氯菊酯.氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | HNP 32249-I1409 | 2006-12-25 |
159 | 江苏 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 杀软体动物剂 | 5%四聚乙醛颗粒剂 | 分装 | HNP 32182-N0011 | 2005-12-25 |
160 | 浙江 | 拜耳杭州作物科学有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 分装 | HNP 33121-A5819 | 2005-12-25 |
161 | 除草剂 | 3%甲基二磺隆油悬浮剂 | 分装 | HNP 33121-C1949 | 2005-12-25 | ||
162 | 杀菌剂 | 25%三唑酮可湿性粉剂 | 分装 | HNP 33121-D3343 | 2005-12-25 | ||
163 | 杀菌剂 | 70%丙森锌可湿性粉剂 | 加工 | HNP 33121-D2704 | 2006-12-25 | ||
164 | 浙江 | 长兴县中山化工有限公司 | 除草剂 | 40%莠灭净可湿性粉剂 | 加工 | HNP 33110-C0935 | 2006-12-25 |
165 | 除草剂 | 50%西玛津可湿性粉剂 | 加工 | HNP 33110-C0421 | 2006-12-25 | ||
166 | 浙江 | 海宁市祝场卫生用品厂 | 卫生杀虫剂 | 3%乙酰甲胺磷饵剂 | 加工 | HNP 33152-I0962 | 2006-12-25 |
167 | 浙江 | 杭州庆丰农化有限公司 | 杀虫剂 | 60%甲胺磷可溶性液剂 | 加工 | HNP 33010-A3054 | 2004-12-25 |
168 | 浙江 | 杭州三箭侠日化用品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.37%胺菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | HNP 33158-I1446 | 2006-12-25 |
169 | 卫生杀虫剂 | 0.25%富右旋烯丙菊酯盘式卫生香 | 加工 | HNP 33158-I1447 | 2006-12-25 | ||
170 | 卫生杀虫剂 | 0.33%富右旋烯丙菊酯盘式蚊香 | 加工 | HNP 33158-I1448 | 2006-12-25 | ||
171 | 浙江 | 杭州西湖农药化工厂 | 杀虫杀螨剂 | 30%毒死蜱.三唑磷乳油 | 复配 | HNP 33013-J0419 | 2006-12-25 |
172 | 杀虫剂 | 20%三唑磷.乙酰甲胺磷乳油 | 复配 | HNP 33013-A6636 | 2006-12-25 | ||
173 | 杀虫杀螨剂 | 3%三唑磷颗粒剂 | 加工 | HNP 33013-J0484 | 2006-12-25 | ||
174 | 杀虫剂 | 2%毒死蜱.高效氯氰菊酯颗粒剂 | 复配 | HNP 33013-A6655 | 2006-12-25 | ||
175 | 浙江 | 杭州振化化工有限公司 | 杀虫剂 | 10%吡虫啉.氧乐果乳油 | 复配 | HNP 33097-A6659 | 2006-12-25 |
176 | 浙江 | 杭州振化化工有限公司 | 除草剂 | 20%苄嘧磺隆.丙草胺可湿性粉剂 | 复配 | HNP 33097-C2283 | 2006-12-25 |
177 | 杀虫剂 | 10%吡虫啉.噻嗪酮可湿性粉剂 | 复配 | HNP 33097-A5637 | 2006-12-25 | ||
178 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 加工 | HNP 33097-C0351 | 2006-12-25 | ||
179 | 除草剂 | 10%草甘膦铵盐水剂 | 加工 | HNP 33097-C0011 | 2006-12-25 | ||
180 | 杀虫剂 | 20%噻嗪酮.乙酰甲胺磷乳油 | 复配 | HNP 33097-A6651 | 2006-12-25 | ||
181 | 浙江 | 湖州绿纯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 40%灭多威乳油 | 加工 | HNP 33001-A3622 | 2006-12-25 |
182 | 浙江 | 黄岩童心工艺烛厂 | 卫生杀虫剂 | 0.4%右旋烯丙菊酯盘式蚊香 | 加工 | HNP 33159-I1449 | 2006-12-25 |
183 | 浙江 | 龙泉市农用化学品有限责任公司 | 杀虫剂 | 45%松脂酸钠可溶性粉剂 | 加工 | HNP 33073-A6600 | 2006-12-25 |
184 | 浙江 | 衢州特菱杀虫药业有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.8%富右旋反式烯丙菊酯灭蚊烟片 | 加工 | HNP 33149-I1338 | 2006-12-25 |
185 | 卫生杀虫剂 | 7%苯醚氰菊酯杀虫烟片 | 加工 | HNP 33149-I1440 | 2006-12-25 | ||
186 | 浙江 | 绍兴天诺农化有限公司 | 杀菌剂 | 50%氯溴异氰尿酸水溶性粉剂 | 加工 | HNP 33082-D2295 | 2006-12-25 |
187 | 浙江 | 永康市农药厂 | 除草剂 | 25%苄嘧磺隆.丁草胺细粒剂 | 复配 | HNP 33047-C2372 | 2006-12-25 |
188 | 除草剂 | 20%苄嘧磺隆.甲磺隆.乙草胺颗粒剂 | 复配 | HNP 33047-C2585 | 2006-12-25 | ||
189 | 杀菌剂 | 20%硫磺.三环唑.异稻瘟净可湿性粉剂 | 复配 | HNP 33047-D3345 | 2006-12-25 | ||
