- 【发布单位】国家发展改革委
- 【发布文号】发改办价格[2004]1207号
- 【发布日期】2004-07-15
- 【生效日期】2004-07-15
- 【失效日期】--
- 【文件来源】国家发展改革委
- 【所属类别】政策参考
国家发展改革委办公厅关于印发18种药品单独定价方案的通知
国家发展改革委办公厅关于印发18种药品单独定价方案的通知
(发改办价格[2004]1207号)
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市发展改革委(计委)、物价局:
根据药品单独定价的有关规定,经组织专家进行论证,并征求有关方面意见,我委制定了18种药品的单独定价方案,现印发你们,并就有关事项通知如下:
一、盐酸雷尼替丁等9种药品,属国家发展改革委定价品种(详见附表一)。表中所列企业生产的有关药品最高零售价格,从2004年7月28日起执行。
二、奥美拉唑等9种药品,属省级价格主管部门定价品种(详见附表二)。表中所列企业生产的有关药品最高零售价格,为我委制定的指导意见;各省(自治区、直辖市)价格主管部门应以此意见为基础,在上下5%的幅度内制定本地区执行的最高零售价格,执行时间应在2004年8月6日之前。
三、附表未列名企业生产的相关药品价格,按照《国家计委关于公布199种西药价格的通知》(计价格[2002]2822号)规定执行。
鉴于碘海醇因规格标识不同,原比价关系不合理,经征求专家及有关方面意见,决定对未单独定价的碘海醇最高零售价格指导意见予以调整,详见附表二备注。
附表:一、9种药品单独定价表
二、9种药品单独定价指导意见表
国家发展改革委办公厅
二○○四年七月十五日
附表一:
9种药品单独定价表
金额单位:元 | ||||||||
序号
|
医保编号
|
药品通用名称
|
商品名称
|
剂型
|
规格
|
单位
|
最高零售价格
|
生产企业
|
1 | 525 | 盐酸雷尼替丁 | 雷立雅 | 胶囊剂 | 0.15g*30粒 | 瓶 | 8.5 | 雅来(佛山)制药有限公司 |
雷立雅 | 胶囊剂 | 0.15g*20粒 | 瓶 | 5.7 | ||||
雷立雅 | 胶囊剂 | 0.15g*14粒 | 瓶 | 4.0 | ||||
片 剂 | 0.15g*20片(薄膜衣) | 盒 | 5.4 | 石药集团中诺药业有限公司 | ||||
2 | 711 | 华法林钠 | 马尔维 | 片 剂 | 3mg*100片 | 支 | 63.0 | 芬兰奥立安药厂 |
3 | 714 | 右旋糖酐40(葡萄糖、氯化钠) | 注射剂 | 10%/500ml,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 14.7 | 北京双鹤药业股份有限公司 | |
注射剂 | 6%/500ml,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 12.0 | |||||
4 | 734 | 复方氯化钠(林格注射液) | 注射剂 | 500ml,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.6 | ||
5 | 737 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml:4.5g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.6 | ||
注射剂 | 250ml:2.25g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.0 | |||||
注射剂 | 100ml:0.9g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 4.4 | |||||
注射剂 | 100ml:10g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 7.5 | |||||
注射剂 | 100/250ml:0.9g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 4.8 | |||||
注射剂 | 250/500ml:2.25g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.4 | |||||
注射剂 | 1g/10ml*5支 | 盒 | 6.0 | |||||
注射剂 | 500ml:4.5g,塑料瓶 | 瓶 | 9.0 | 中国大冢制药有限公司,广东大冢制药有限公司 | ||||
注射剂 | 250ml:2.25g,塑料瓶 | 瓶 | 7.8 | |||||
注射剂 | 100ml:0.9g,塑料瓶 | 瓶 | 6.0 | |||||
注射剂 | 50ml:0.45g,塑料瓶 | 瓶 | 4.8 | |||||
6 | 738 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:50g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 6.0 | 北京双鹤药业股份有限公司 | |
注射剂 | 500ml:25g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.6 | |||||
注射剂 | 250ml:25g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.2 | |||||
注射剂 | 250ml:12.5g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.0 | |||||
注射剂 | 250ml:100g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 7.5 | |||||
注射剂 | 250ml:125g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 7.6 | |||||
注射剂 | 100ml:10g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 4.5 | |||||
注射剂 | 100ml:5g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 4.4 | |||||
注射剂 | 250/500ml:12.5g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.2 | |||||
注射剂 | 250/500ml:25g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.4 | |||||
注射剂 | 100/250ml:10g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 4.8 | |||||
注射剂 | 100/250ml:5g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 4.6 | |||||
注射剂 | 500ml:50g,塑料瓶 | 瓶 | 9.4 | 中国大冢制药有限公司,广东大冢制药有限公司 | ||||
注射剂 | 500ml:25g,塑料瓶 | 瓶 | 9.0 | |||||
注射剂 | 250ml:25g,塑料瓶 | 瓶 | 8.1 | |||||
注射剂 | 250ml:12.5g,塑料瓶 | 瓶 | 7.8 | |||||
注射剂 | 100ml:10g,塑料瓶 | 瓶 | 6.2 | |||||
注射剂 | 100ml:5g,塑料瓶 | 瓶 | 6.1 | |||||
注射剂 | 50ml:5g,塑料瓶 | 瓶 | 5.5 | |||||
注射剂 | 50ml:2.5g,塑料瓶 | 瓶 | 5.4 | |||||
7 | 739 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.6 | 北京双鹤药业股份有限公司 | |
注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.0 | |||||
注射剂 | 250/500ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g,玻璃瓶、铝塑复合盖 | 瓶 | 5.4 | |||||
注射剂 | 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g,塑料瓶 | 瓶 | 9.4 | 中国大冢制药有限公司,广东大冢制药有限公司 | ||||
注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g,塑料瓶 | 瓶 | 9.4 | |||||
注射剂 | 250ml:葡萄糖25g与氯化钠2.25g,塑料瓶 | 瓶 | 8.1 | |||||
注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g,塑料瓶 | 瓶 | 8.1 | |||||
注射剂 | 100ml:葡萄糖10g与氯化钠0.9g,塑料瓶 | 瓶 | 6.3 | |||||
注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g,塑料瓶 | 瓶 | 6.3 | |||||
8 | 792 | 维A酸 | 维特明 | 乳膏剂 | 10g:0.05% | 支 | 19.5 | 山东省德美克制药公司 |
9 | 896 | 碘化油 | 注射剂 | 480mgI/ml*10ml | 支 | 120.0 | 法国GUERBET(加柏)公司 |
附表二:
9种药品单独定价指导意见表
金额单位:元 | ||||||||
序号
|
医保编号
|
药品通用名称
|
商品名称
|
剂型
|
规格
|
单位
|
最高零售价格
|
生产企业
|
1 | 526 | 奥美拉唑 | 奥西康 | 注射剂 | 42.6mg冻干粉针,附专用溶剂 | 支 | 113.0 | 江苏扬州奥赛康药业有限公司 |
奥克 | 胶囊剂 | 20mg*14粒 | 盒 | 75.0 | 江苏常州四药制药有限公司 | |||
奥克 | 胶囊剂 | 20mg*7粒 | 盒 | 38.5 | ||||
金奥康 | 胶囊剂 | 20mg*14粒 | 盒 | 82.0 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | |||
金奥康 | 胶囊剂 | 20mg*7粒 | 盒 | 42.0 | ||||
金奥康 | 胶囊剂 | 20mg*3粒 | 盒 | 18.5 | ||||
2 | 532 | 枸橼酸铋钾(胶体次枸橼酸铋) | 丽珠得乐 | 颗粒剂 | 1g:110mg*56包 | 盒 | 40.0 | 广东丽珠医药集团股份有限公司 |
丽珠得乐 | 颗粒剂 | 1g:110mg*28包 | 盒 | 21.0 | ||||
丽珠得乐 | 颗粒剂 | 1g:110mg*8包 | 盒 | 6.0 | ||||
丽珠得乐 | 胶囊剂 | 0.3g:110mg*40粒 | 盒 | 36.0 | ||||
丽珠得乐 | 胶囊剂 | 0.3g:110mg*20粒 | 盒 | 18.5 | ||||
丽珠得乐 | 胶囊剂 | 0.3g:110mg*10粒 | 盒 | 9.5 | ||||
3 | 578 | 还原型谷胱甘肽 | 古拉定 | 注射剂 | 0.6g | 支 | 30.0 | 意大利斯德大药厂 |
4 | 727 | [重组]人粒细胞集落刺激因子 | 瑞白 | 注射剂 | 100ug | 支 | 235.0 | 山东齐鲁制药有限公司 |
瑞白 | 注射剂 | 150ug | 支 | 315.0 | ||||
瑞白 | 注射剂 | 200ug | 支 | 360.0 | ||||
5 | 755 | 过氧苯甲酰 | 班赛 | 凝胶剂 | 15g:0.375g(2.5%*15g) | 支 | 19.0 | 法国高德美制药公司 |
班赛 | 凝胶剂 | 15g:0.75g(5%*15g) | 支 | 33.2 | ||||
6 | 779 | 煤焦油 | 泽它 | 溶液剂 | 60ml | 瓶 | 25.6 | 山东省德美克制药公司 |
泽它 | 溶液剂 | 177ml | 瓶 | 68.7 | ||||
7 | 824 | 氟甲松龙(氟米龙) | 氟美童 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 瓶 | 26.6 | 日本参天制药株式会社 |
氟美童 | 滴眼剂 | 5ml:0.02mg | 瓶 | 20.0 | ||||
艾氟龙(FML) | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 瓶 | 26.6 | 爱力根(爱尔兰)制药公司 | |||
8 | 832 | 透明质酸钠 | 阿尔治 | 注射剂 | 25mg/2.5ml | 支 | 260.0 | 日本生化学工业株式会社 |
阿尔治 | 注射剂 | 25mg/2.5ml,附针管 | 支 | 270.0 | ||||
9 | 901 | 碘海醇 | 欧苏 | 注射剂 | 100ml:64.7g | 瓶 | 355.0 | 江苏扬子江药业集团 |
欧苏 | 注射剂 | 50ml:32.4g | 瓶 | 222.0 | ||||
欧苏 | 注射剂 | 50ml:37.8g | 瓶 | 260.0 | ||||
欧苏 | 注射剂 | 75ml:48.6g | 瓶 | 295.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 10ml:3g(I) | 瓶 | 85.0 | 上海安盛药业有限公司 | |||
欧乃派克 | 注射剂 | 20ml:6g(I) | 瓶 | 135.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 50ml:15g(I) | 瓶 | 253.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 75ml:22.5g(I) | 瓶 | 333.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 100ml:30g(I) | 瓶 | 405.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 20ml:7g(I) | 瓶 | 153.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 50ml:17.5g(I) | 瓶 | 296.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 75ml:26.25g(I) | 瓶 | 397.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 489.0 | ||||
欧乃派克 | 注射剂 | 200ml:70g(I) | 瓶 | 807.0 | ||||
注:本表未列名企业生产的碘海醇,GMP的最高零售价格指导意见调整为:100ml:647mg/ml,每瓶最高零售价格为320元;50ml:647mg/ml,每瓶最高零售价格为200元,20ml:647mg/ml,每瓶最高零售价格为100元。 |
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-