• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 政策参考> 福建省经济贸易委员会关于2007年度拍卖企业年度核查情况的通报
  • 【发布单位】福建省经济贸易委员会
  • 【发布文号】闽经贸商业[2008]348号
  • 【发布日期】2008-06-06
  • 【生效日期】2008-06-06
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】福建省
  • 【所属类别】政策参考

福建省经济贸易委员会关于2007年度拍卖企业年度核查情况的通报

福建省经济贸易委员会关于2007年度拍卖企业年度核查情况的通报

(闽经贸商业[2008]348号)




各设区市经贸委(贸发局):

根据商务部《拍卖管理办法》和我委《关于办理〈拍卖经营批准证书〉换证并开展2007年度全省拍卖企业年度核查工作的通知》(闽经贸商业[2008]51号)要求,我委开展了2007年度拍卖企业年度核查工作。现将2007年度核查情况通报如下:

一、年度核查结果

全省应参加年度核查的154家拍卖企业中有149家合格,77家拍卖企业分支机构中有75家合格(名单见附件1);有4家拍卖企业和2家拍卖分支机构须进行整改(名单见附件2);厦门市东泉拍卖有限公司申请注销拍卖经营资格已获我委同意。

二、年度核查中发现的主要问题

(一)有拍卖企业未经我委许可擅自设立分支机构;。

(二)有少数企业及分支机构未经我委许可擅自变更企业登记项目;

(三)少数企业及分支机构未按要求参加年度核查;

(四)有的拍卖企业原注册拍卖师调出后没有注册于本企业的国家注册拍卖师;

(五)少数企业拍卖成交额等数据上报不完整或自报数与审计数误差较大。

三、整改要求

(一)对未达到设立拍卖企业分支机构条件、未经我委许可擅自设立分支机构的福州坦泰拍卖有限公司,限期于2008年6月25日前将分支机构注销。

(二)对未按要求参加年度核查的4家拍卖企业及2家拍卖企业分支机构,限期于2008年6月25日前提交完整的年度核查材料(含经中拍协登记注册于本企业的国家注册拍卖师执业证复印件),并对未及时参加年度核查作出说明。

以上整改要求,请有关设区市经贸委(贸发局)负责通知相关企业,监督核实整改情况。相关企业应于6月25日前将整改材料交设区市经贸委(贸发局)初审,有关设区市经贸委(贸发局)于6月30日前将辖区内拍卖企业整改材料报送我委。若逾期未整改,或整改后仍不具备《拍卖法》和《拍卖管理办法》规定的拍卖企业条件,将取消拍卖经营资格,由我委收回《拍卖经营批准证书》或公告其作废。

各设区市经贸委(贸发局)应加强对辖区内拍卖企业信息报送和统计工作的指导与督促,完善拍卖企业信息与经营信息的网上报送工作。

附件:

1.福建省2007年度核查合格拍卖企业及分支机构名单

2.须整改拍卖企业及分支机构名单

福建省经济贸易委员会

二○○八年六月六日



附件1:

福建省2007年度核查合格拍卖企业及分支机构名单

辖区 企业编码 企业名称 核查结果
1 福州 1 3500013100001987 福州拍卖行 合格
2 福州 2 3500133100001993 福建省拍卖行 合格
3 福州 3 3500191100001994 福建省海峡拍卖行有限公司 合格
4 福州 4 3500203100001994 福建省烟草拍卖行 合格
5 福州 5 3500211100001995 福建公正拍卖有限公司 合格
6 福州 6 3500233100001996 福州富源达拍卖行 合格
7 福州 7 3500253100001996 福州天元拍卖有限公司 合格
8 福州 8 3500263100001996 福州金槌拍卖行 合格
9 福州 9 3500293100001996 福建华兴拍卖行 合格
10 福州 10 3500303100001996 福建省华宏达拍卖行 合格
11 福州 11 3500393100001997 福建机动车拍卖中心 合格
12 福州 12 3500423100001998 福建省贸易信托拍卖行 合格
13 福州 13 3500491100001998 福建省华夏拍卖有限公司 合格
14 福州 14 3500511100002000 福建东海拍卖行有限公司 合格
15 福州 15 3500521100002000 福建省天融拍卖有限公司 合格
16 福州 16 3500531100002000 福建中文拍卖有限公司 合格
17 福州 17 3500571100002001 福州华旭拍卖有限公司 合格
18 福州 18 3500581100002001 福建省金盛拍卖有限公司 合格
19 福州 19 3500591100002001 福建指南针拍卖有限公司 合格
20 福州 20 3500601100002001 福建汇德丰拍卖行有限公司 合格
21 福州 21 3500611100002001 福建省广业拍卖有限公司 合格
22 福州 22 3500621100002001 福建省天健拍卖有限公司 合格
23 福州 23 3500631100002001 福建省思进拍卖有限公司 合格
24 福州 24 3500641100002001 福建浚源拍卖有限公司 合格
25 福州 25 3500661100002002 福建运通拍卖行有限公司 合格
26 福州 26 3500671100002002 福建恒信拍卖行有限公司 合格
27 福州 27 3500681100002002 福建国正拍卖行有限公司 合格
28 福州 28 3500701100002002 福建齐达拍卖有限公司 合格
29 福州 29 3500711100002002 福州凤翔拍卖有限公司 合格
30 福州 30 3500721100002002 福建省闽发拍卖有限公司 合格
31 福州 31 3500731100002002 福建东南拍卖有限公司 合格
32 福州 32 3500741100002002 福建省宝兴拍卖有限公司 合格
33 福州 33 3500751100002002 福建杉杰拍卖有限公司 合格
34 福州 34 3500761100002002 福州百祥拍卖有限公司 合格
35 福州 35 3500781100002002 福建省嘉禾拍卖有限公司 合格
36 福州 36 3500791100002002 福建省居正拍卖行有限公司 合格
37 福州 37 3500841100002002 福建三福拍卖有限公司 合格
38 福州 38 3500951100002002 福建省东元拍卖有限公司 合格
39 福州 39 3500971100002002 福建嘉德拍卖有限公司 合格
40 福州 40 3500981100002002 福建特拍拍卖有限公司 合格
41 福州 41 3501071100002003 福建省华泽拍卖有限公司 合格
42 福州 42 3501131100002003 福建金槌拍卖有限公司 合格
43 福州 43 3501141100002003 福建万泉拍卖有限公司 合格
44 福州 44 3501191100002003 福建省华正拍卖有限公司 合格
45 福州 45 3501201100002003 福建方圆拍卖有限公司 合格
46 福州 46 3501251100002003 福建安信拍卖行有限公司 合格
47 福州 47 3501261100002003 福建省福桥拍卖有限公司 合格
48 福州 48 3501281100002003 福建恒盛拍卖有限公司 合格
49 福州 49 3501291100002004 福建力普拍卖有限公司 合格
50 福州 50 3501301100002004 福建省神舟拍卖有限公司 合格
51 福州 51 3501311100002004 福建亿力电力拍卖有限公司 合格
52 福州 52 3501321100002004 福建省正大拍卖有限公司 合格
53 福州 53 3501371100002004 信达(福建)机动车拍卖有限公司 合格
54 福州 54 3501381100002004 福建炬龙拍卖有限公司 合格
55 福州 55 3501441100002005 福建省嘉仕华拍卖行有限公司 合格
56 福州 56 3501451100002005 福建恒元拍卖有限公司 合格
57 福州 57 3501461100002005 福建省银信拍卖有限公司 合格
58 福州 58 3501521100002006 福建金祥宇拍卖行有限责任公司 合格
59 福州 59 3501591100002007 福建省嘉得利拍卖有限公司 合格
60 福州 60 3501631100002007 福建省博益拍卖有限公司 合格
61 厦门 1 3500021100001988 厦门特拍拍卖有限公司 合格
62 厦门 2 3500073100001990 厦门市同安拍卖行 合格
63 厦门 3 3500221100001996 福建省丰盛拍卖行有限公司 合格
64 厦门 4 3500241100001996 厦门中正拍卖有限公司 合格
65 厦门 5 3500311100001996 厦门国际商品拍卖有限公司 合格
66 厦门 6 3500381100001997 厦门机动车拍卖中心有限公司 合格
67 厦门 7 3500821100002002 福建省鸿安拍卖有限公司 合格
68 厦门 8 3500831100002002 福建省宸万和拍卖行有限公司 合格
69 厦门 9 3500851100002002 福建省顶信拍卖有限公司 合格
70 厦门 10 3500861100002002 福建承信拍卖行有限公司 合格
71 厦门 11 3500871100002002 福建省鹏翰拍卖有限公司 合格
72 厦门 12 3500881100002002 厦门敬业拍卖有限公司 合格
73 厦门 13 3500911100002002 福建省中新拍卖行有限公司 合格
74 厦门 14 3500931100002002 厦门市恒德诚拍卖有限公司 合格
75 厦门 15 3500941100002002 厦门新立嘉拍卖有限公司 合格
76 厦门 16 3500961100002002 厦门心和艺术拍卖有限公司 合格
77 厦门 17 3501041100002003 福建省一鼎拍卖有限公司 合格
78 厦门 18 3501061100002003 厦门市盈胜通拍卖行有限公司 合格
79 厦门 19 3501081100002003 厦门市定佳拍卖有限公司 合格
80 厦门 20 3501181100002003 厦门市易方达拍卖行有限公司 合格
81 厦门 21 3501241100002003 福建省嘉泉拍卖有限公司 合格
82 厦门 22 3501391100002004 厦门中胜拍卖行有限公司 合格
83 厦门 23 3501411100002005 厦门会丰拍卖有限责任公司 合格
84 厦门 24 3501431100002005 厦门鸿慷拍卖有限公司 合格
85 厦门 25 3501611100002007 厦门华信拍卖有限公司 合格
86 泉州 1 3500031100001989 福建泉州云锋资产拍卖有限公司 合格
87 泉州 2 3500043100001990 泉州市惠兴拍卖行 合格
88 泉州 3 3500051100001990 泉州市鲤兴拍卖有限责任公司 合格
89 泉州 4 3500063100001990 泉州市晋兴拍卖行 合格
90 泉州 5 3500093100001992 泉州市方正拍卖行 合格
91 泉州 6 3500271100001996 福建天友拍卖有限公司 合格
92 泉州 7 3500343100001997 泉州市狮城拍卖行 合格
93 泉州 8 3500461100001998 泉州闽南拍卖有限公司 合格
94 泉州 9 3500901100002002 福建省嘉信拍卖有限责任公司 合格
95 泉州 10 3501021100002003 福建省八闽拍卖行有限责任公司 合格
96 泉州 11 3501111100002003 泉州恒信拍卖有限公司 合格
97 泉州 12 3501151100002003 福建省佳富拍卖行有限公司 合格
98 泉州 13 3501161100002003 泉州正泰拍卖有限公司 合格
99 泉州 14 3501171100002003 福建刺桐拍卖有限公司 合格
100 泉州 15 3501221100002003 泉州市天祥拍卖有限公司 合格
101 泉州 16 3501421100002005 福建省煌达拍卖有限责任公司 合格
102 泉州 17 3501501100002005 泉州市华天拍卖有限责任公司 合格
103 泉州 18 3501581100002007 福建鼎丰拍卖有限公司 合格
104 泉州 19 3501601100002007 福建省泉州市开源拍卖有限公司 合格
105 漳州 1 3500083100001991 漳州市东山拍卖行 合格
106 漳州 2 3500101100001992 漳州三利拍卖有限公司 合格
107 漳州 3 3500114100001992 漳州市云霄拍卖行 合格
108 漳州 4 3500124100001993 漳州市芗城拍卖行 合格
109 漳州 5 3500143100001993 福建省漳州市漳浦拍卖行 合格
110 漳州 6 3500153100001993 漳州长丰拍卖行有限公司 合格
111 漳州 7 3500373100001997 漳州市龙海拍卖行 合格
112 漳州 8 3500401100001997 漳州市商贸拍卖有限公司 合格
113 漳州 9 3500413100001998 漳州市诏安拍卖行 合格
114 漳州 10 3501481100002005 漳州市乾晟拍卖有限公司 合格
115 漳州 11 3501491100002005 福建省宏信拍卖行有限公司 合格
116 漳州 12 3501561100002006 漳州市龙文拍卖行有限公司 合格
117 漳州 13 3501571100002006 漳州市鼎新拍卖有限公司 合格
118 漳州 14 3501641100002007 福建越升拍卖有限公司 合格
119 龙岩 1 3500163100001993 龙岩市拍卖行 合格
120 龙岩 2 3500323100001997 龙岩市虹桥拍卖行 合格
121 龙岩 3 3501011100002003 龙岩鼎成拍卖有限公司 合格
122 龙岩 4 3501621100002007 龙岩诚与成拍卖有限公司 合格
123 莆田 1 3500171100001994 福建莆田市嘉普拍卖有限公司 合格
124 莆田 2 3500183100001994 福建省莆田市天得拍卖行 合格
125 莆田 3 3501051100002003 福建省海信拍卖有限公司 合格
126 莆田 4 3501091100002003 莆田市盛峰资产拍卖有限公司 合格
127 莆田 5 3501211100002003 莆田市诚信拍卖有限公司 合格
128 三明 1 3500361100001997 三明东方拍卖有限责任公司 合格
129 三明 2 3500431100001998 三明市天立拍卖有限公司 合格
130 三明 3 3500481100001999 福建省三明市沈东拍卖有限公司 合格
131 三明 4 3500551100002001 三明中南拍卖有限公司 合格
132 三明 5 3501001100002002 福建嘉华拍卖有限公司 合格
133 三明 6 3501541100002006 三明瑞鑫拍卖有限责任公司 合格
134 三明 7 3501551100002006 三明市鑫诚拍卖有限公司 合格
135 南平 1 3500353100001997 南平市拍卖行 合格
136 南平 2 3500441100001998 福建武夷明鸿拍卖有限责任公司 合格
137 南平 3 3500801100002002 福建省南平市公信拍卖有限公司 合格
138 南平 4 3500811100002002 南平市汇信拍卖有限公司 合格
139 南平 5 3501361100002004 福建省南平市永晟拍卖有限公司 合格
140 南平 6 3501401100002004 福建省南平市博正拍卖有限公司 合格
141 宁德 1 3500333100001997 福建省宁德市拍卖行 合格
142 宁德 2 3500471100001998 福建省宁德市大华拍卖有限公司 合格
143 宁德 3 3500501100001999 福建省宁德市丰源拍卖有限公司 合格
144 宁德 4 3500691100002002 福建鸿远拍卖有限公司 合格
145 宁德 5 3500891100002002 宁德市金正拍卖有限公司 合格
146 宁德 6 3501331100002004 福建国拍拍卖有限公司 合格
147 宁德 7 3501341100002004 福建德佳拍卖有限公司 合格
148 宁德 8 3501351100002004 宁德东南拍卖有限公司 合格
149 宁德 9 3501511100002006 福建省重信拍卖有限公司 合格




辖区 企业分支机构编码 企业分支机构名称 核查结果
1 福州 1 3500271101352003 福建天友拍卖有限公司福州分公司 合格
2 福州 2 3500831101352004 福建省宸万和拍卖行有限公司福州分公司 合格
3 福州 3 3500851101352004 福建省顶信拍卖有限公司福州分公司 合格
4 福州 4 3501171101352006 福建刺桐拍卖有限公司福州分公司 合格
5 厦门 1 3500293102352002 福建华兴拍卖行厦门分行 合格
6 厦门 2 3500191103352003 福建海峡拍卖行有限公司厦门分公司 合格
7 厦门 3 3500211104352000 福建公正拍卖有限公司厦门分公司 合格
8 厦门 4 3500133107352004 福建省拍卖行厦门分行 合格
9 厦门 5 3500423107352004 福建省贸易信托拍卖行厦门分行 合格
10 厦门 6 3500271102352004 福建天友拍卖有限公司厦门分公司 合格
11 厦门 7 3500303105352006 福建省华宏达拍卖行厦门分行 合格
12 泉州 1 3500021101352003 厦门特拍拍卖有限公司泉州分公司 合格
13 泉州 2 3500191107352003 福建海峡拍卖行有限公司泉州分公司 合格
14 泉州 3 3500211105352003 福建公正拍卖有限公司泉州分公司 合格
15 泉州 4 3500423102352003 福建省贸易信托拍卖行泉州分行 合格
16 泉州 5 3500303104352004 福建省华宏达拍卖行泉州分行 合格
17 泉州 6 3500531101352004 福建中文拍卖有限公司泉州分公司 合格
18 泉州 7 3500831102352004 福建省宸万和拍卖行有限公司泉州分公司 合格
19 泉州 8 3500871101352004 厦门鹏翰拍卖有限公司泉州分公司 合格
20 泉州 9 3500133108352005 福建省拍卖行泉州分行 合格
21 泉州 10 3500611102352006 福建省广业拍卖有限公司泉州分公司 合格
22 漳州 1 3500303103352002 福建省华宏达拍卖行漳州分行 合格
23 漳州 2 3500191105352003 福建海峡拍卖行有限公司漳州分公司 合格
24 漳州 3 3500423101352003 福建省贸易信托拍卖行漳州分行 合格
25 漳州 4 3500851103352004 福建省顶信拍卖有限公司漳州分公司 合格
26 漳州 5 3500021103352004 厦门特拍拍卖有限公司漳州分公司 合格
27 漳州 6 3500133106352004 福建省拍卖行漳州分行 合格
28 漳州 7 3500271105352006 福建天友拍卖有限公司漳州分公司 合格
29 漳州 8 3500211108352007 福建公正拍卖有限公司漳州分公司 合格
30 漳州 9 3500031103352007 福建泉州云锋资产拍卖有限公司漳州分公司 合格
31 龙岩 1 3500133101352001 福建省拍卖行龙岩分行 合格
32 龙岩 2 3500211102352002 福建公正拍卖有限公司龙岩分公司 合格
33 龙岩 3 3500191108352003 福建海峡拍卖行有限公司龙岩分公司 合格
34 龙岩 4 3500293104352003 福建华兴拍卖行龙岩分行 合格
35 龙岩 5 3500271103352004 福建天友拍卖有限公司龙岩分公司 合格
36 龙岩 6 3500423106352004 福建省贸易信托拍卖行龙岩分行 合格
37 龙岩 7 3500941101352004 厦门新立嘉拍卖有限公司龙岩分公司 合格
38 龙岩 8 3500303106352006 福建省华宏达拍卖行龙岩分行 合格
39 莆田 1 3500031101352001 福建泉州云锋资产拍卖有限公司莆田分公司 合格
40 莆田 2 3500133102352002 福建省拍卖行莆田分行 合格
41 莆田 3 3500191102352002 福建海峡拍卖行有限公司莆田分公司 合格
42 莆田 4 3500211101352002 福建公正拍卖有限公司莆田分公司 合格
43 莆田 5 3500293101352002 福建华兴拍卖行莆田分行 合格
44 莆田 6 3500491101352002 福建省华夏拍卖有限公司莆田分公司 合格
45 莆田 7 3500021102352003 厦门特拍拍卖有限公司莆田分公司 合格
46 莆田 8 3500423108352004 福建省贸易信托拍卖行莆田分行 合格
47 莆田 9 3500531102352004 福建中文拍卖有限公司莆田分公司 合格
48 莆田 10 3500631101352006 福建省思进拍卖有限公司莆田分公司 合格
49 三明 1 3500133103352002 福建省拍卖行三明分行 合格
50 三明 2 3500191101352002 福建海峡拍卖行有限公司三明分公司 合格
51 三明 3 3500303102352002 福建省华宏达拍卖行三明分行 合格
52 三明 4 3500031102352003 福建泉州云锋资产拍卖有限公司三明分公司 合格
53 三明 5 3500211106352003 福建公正拍卖有限公司三明分公司 合格
54 三明 6 3500293103352003 福建华兴拍卖行三明分行 合格
55 三明 7 3500423105352003 福建省贸易信托拍卖行三明分行 合格
56 三明 8 3500581101352003 福建省金盛拍卖有限公司三明分公司 合格
57 三明 9 3500271104352004 福建天友拍卖有限公司三明分公司 合格
58 三明 10 3500681101352004 福建国正拍卖行有限公司三明分公司 合格
59 三明 11 3500931101352004 厦门市恒德诚拍卖有限公司三明分公司 合格
60 三明 12 3500531103352006 福建中文拍卖有限公司三明分公司 合格
61 三明 13 3501171102352007 福建刺桐拍卖有限公司三明分公司 合格
62 南平 1 3500133105352003 福建省拍卖行南平分行 合格
63 南平 2 3500191106352003 福建海峡拍卖行有限公司南平分公司 合格
64 南平 3 3500211103352003 福建公正拍卖有限公司南平分公司 合格
65 南平 4 3500293105352003 福建华兴拍卖行南平分行 合格
66 南平 5 3500423104352003 福建省贸易信托拍卖行南平分行 合格
67 南平 6 3500841101352004 福建三福拍卖有限公司南平分公司 合格
68 南平 7 3500611101352006 福建省广业拍卖有限公司南平分公司 合格
69 南平 8 3500303107352007 福建省华宏达拍卖行南平分行 合格
70 宁德 1 3500191104352003 福建海峡拍卖行有限公司宁德分公司 合格
71 宁德 2 3500423103352003 福建省贸易信托拍卖行宁德分行 合格
72 宁德 3 3500491102352004 福建省华夏拍卖有限公司宁德分公司 合格
73 宁德 4 3500581102352004 福建省金盛拍卖有限公司宁德分公司 合格
74 宁德 5 3500211107352006 福建公正拍卖有限公司宁德分公司 合格
75 宁德 6 3501331101352007 福建国拍拍卖有限公司宁德分公司 合格





附件2



须整改企业及分支机构名单





编码
企业及分支机构名称
辖区
核查结果
整改原因

1
3500921100002002
福州坦泰拍卖有限公司
福州
须整改
未经许可设立分公司

2
3500991100002002
福州元方拍卖有限责任公司
福州
须整改
未申报年度核查材料,且无注册拍卖师

3
3501531100002006
福建和源拍卖行有限公司
龙岩
须整改
未申报年度核查材料,且无注册拍卖师

4
3500541100002001
漳州国际商品拍卖有限公司
漳州
须整改
未申报年度核查材料,且无注册拍卖师

5
3500293106352003
福建华兴拍卖行宁德分行
宁德
须整改
未申报年度核查材料

6
3500311101352006
厦门国际商品拍卖有限公司三明分公司
三明
须整改
未申报年度核查材料

“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×