• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 地方法规> 甘肃省地面水环境保护功能类别划分规定
  • 【发布单位】82602
  • 【发布文号】甘政办发[1994]75号
  • 【发布日期】1994-09-30
  • 【生效日期】1994-09-30
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】地方法规

甘肃省地面水环境保护功能类别划分规定

甘肃省地面水环境保护功能类别划分规定

(1994年9月30日甘政办发〔1994〕75号)

为了控制水污染,保护水资源,保障人体健康,促进经济发展,根据中华人民共和国《地面水环境质量标准》(GB3838―88),结合甘肃省地面水水域实际情况,对我省地面水水域环境保护功能划分类别作如下规定:

一、水域环境功能的划类:
依据地面水水域的使用目的和保护目标,水域环境功能划分为五类:
Ⅰ类:主要适用于源头水,国家级和省级自然保护区。
Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场。
Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。
Ⅳ类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。
Ⅴ类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

二、水域环境功能划类的主要原则:
1.优先保护饮用水源地。
2.划分各水域功能一般不能低于现状功能。需要降低现状功能时,应做技术经济论证,报省环境保护行政主管部门批准。
3.同一水域兼有多类功能时,按最高功能划分类别。
4.同一河流在划分不同河段的功能类别时,要相互协调。上游河段的功能划分应满足下游的功能要求,进入湖泊、水库的河流应满足湖泊、水库的功能要求。
5.坚持实用可行,便于管理。对重要水域(如城镇河段、污染较重、高功能水域)逐一划分,一般水域和较小水体笼统划分。

三、水域环境功能划类结果:
1.划分结果见《甘肃省地面水环境保护功能类别划分表》。
2.水库的功能类别划分均在所流经的河段中,未集中划分。
3.对于其它未列入的水域作如下规定:
以专业水产、养殖和以农业用水为主兼有水产养殖的水域(河、渠等)及分散式饮用水源,原则上适用于地面水环境质量Ⅲ类水标准;
对季节性河流灌区渠首下游的古河道,因主要功能为泄洪、纳污,原则划分为Ⅴ类,但其水质必须满足农业用水及一般景观等功能的要求。

甘肃省地面水环境保护功能类别划分表

------------------------------------
| | | 水 域 划 分 范 围 |执行|
|河 流| 流 经 |---------------------|类别|
|水 系| 市、县 | |长度(KM) |(G|
|名 称| | 起 止 范 围 | 库 容 |B3|
| | | | 3 |83|
| | | | (亿米 ) |8-|
| | | | |88|
| | | | |) |
|----------------------------------|
|一、黄河流域 |
|----------------------------------|
|(一)黄河干流水系 |
|----------------------------------|
| | 玛 曲 |玛曲县境内全河段 |433 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |入永靖县-炳灵寺 |100 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | |刘家峡水库 | 57 |Ⅱ |
| | 永 靖 |-------------|-------|--|
| | |小川-西固新城梁家湾 | 67 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | |盐锅峡水库 | 2.2 |Ⅲ |
|黄 河|-----|-------------|-------|--|
|干 流| |八盘峡水库 | 0.49 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | 兰 州 |梁家湾-西固水厂总排泥口 | | |
| | (红古 | | 6 |Ⅱ |
| | 区-西 |下游50米 | | |
| | 固区) |-------------|-------|--|
| | |西固水厂-水川乡龙泉渡口 | 87 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |龙泉渡口-四龙口下 | 36 |Ⅱ |
| | 白 银 |-------------|-------|--|
| | |四龙口下-黑山峡 |184 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |桑科水库 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | 夏 河 |桑科水库-夏河皮革厂 |106 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
|大夏河| |夏河皮革厂-尹集桥 |515 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 夏河- |尹集桥-折桥 |182 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | 临夏 |折桥-刘家峡水库口 |166 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-合作镇 | |Ⅰ |
|格 河| 夏 河 |-------------| 70 |--|
| | |合作镇-汇入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|槐 树| 夏 河 |源头-夏河临夏交汇处 | |Ⅰ |
| |-----|-------------| 24 |--|
|关 河|夏河-临夏|交汇处-汇入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|老 鸦| |源头-麻尼寺沟 | |Ⅰ |
| | 临 夏 |-------------| 30 |--|
|关 河| |麻尼寺沟-汇入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-红台 | |Ⅰ |
|洪水河| 临 夏 |-------------| 32 |--|
| | |红台-汇入大夏河口 | |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 和 政 |源头-马家堡 | |Ⅰ |
|牛津河|-----|-------------| 23 |--|
| |和政-临夏|马家堡-汇入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源头-岔口驿 | |Ⅱ |
|庄浪河|-----|-------------|254 |--|
| | 永 登 |岔口驿-入黄河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |通渭-定西|源头-高崖坪(东河) | 74.7 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 定 西 |源头-东河汇合处(西河) | 67.5 |Ⅱ |
|关川河|-----|-------------|-------|--|
| | 定 西 |东西河汇入口-谗口 | 20 |Ⅴ |
| |-----|-------------|-------|--|
| |定西-会宁|谗口-祖历河汇入口 |160 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(二)洮河水系 |
|----------------------------------|
| | 碌 曲 |源头-碌曲县城桥头 |120 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
|洮 河|碌曲-临洮|碌曲桥头-临洮县城 |400 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 临 洮 |临洮-汇入黄河口 |150 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(三)湟水水系 |
|----------------------------------|
|湟 水|兰州红古区|海石湾-汇入黄河口 |100 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|大通河| 永 登 |入省境-汇入湟水口 | 73 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(四)渭河水系 |
|----------------------------------|
| | |源头-渭源五竹乡 | |Ⅰ |
| | 渭 源 |-------------| 35 |--|
| | |五竹乡-清源镇 | |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
|渭 河| |清源镇-陇西文峰镇 | 58 |Ⅲ |
| | 陇 西 |-------------|-------|--|
|干 流| |文峰镇-武山鸳鸯镇 | 22 |Ⅳ |
| |-----|-------------|-------|--|
| |武山-甘谷|鸳鸯镇-甘谷渭水浴 | 62 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | -天水 |渭水浴-北道牛背村 |183 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-秦城区藉口 | |Ⅰ |
| | |-------------| 58.2 |--|
|藉 河|甘谷-天水|藉口-西十里 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |西十里-汇入渭河口 | 23 |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 张家川 | | | |
| | |源头-山门镇(牛头河) | | |
| | -天水 | | |Ⅰ |
| |-----|-------------| | |
| |清水-天水|源头-张家川县城(后川河)| | |
|牛头河|-----|-------------| 86 |--|
| | |山门-红堡(牛头河) | |Ⅱ |
| | 张家川-|-------------| |--|
| | |张家川县城-红堡(后川河)| |Ⅳ |
| | 天水 |-------------| |--|
| | |红堡-汇入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |西吉-庄浪|西吉-秦安县城 | |Ⅱ |
|葫芦河| |-------------|301 |--|
| | -秦安 |秦安-汇入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-漳县城区(漳河) | | |
| | 漳 县 | | |Ⅰ |
| | |源头-马力乡(榜沙河) | | |
|榜沙河|-----|-------------| 85.3 |--|
| |漳县-武山|漳县-汇入榜沙河口(漳河)| |Ⅱ |
| |-----|-------------| |--|
| | 武 山 |马力乡-汇入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-滩歌乡 | |Ⅰ |
|山丹河| 武 山 |-------------| |--|
| | |滩歌乡-汇入渭河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-沿安乡 | |Ⅰ |
| | |-------------| |--|
|大南河| 武 山 |沿安乡-四门乡 | |Ⅱ |
| | |-------------| |--|
| | |四门乡-汇入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-皂郊 | |Ⅰ |
|南沟河| 天 水 |-------------| |--|
| | |皂郊-汇入渭河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-甘泉乡 | |Ⅰ |
|永川河| 天 水 |-------------| |--|
| | |甘泉乡-汇入渭河口 | |Ⅱ |
|----------------------------------|
|(五)泾河水系 |
|----------------------------------|
| | 平 凉 |崆峒山水库 | 0.28 |Ⅱ |
|泾 河|-----|-------------|-------|--|
| | |八里桥-平镇桥 | 20 |Ⅳ |
|干 流|平凉-泾川|-------------|-------|--|
| | |平镇桥-长庆桥 | 95 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |华亭-崇信| | | |
|讷 河| |安口镇-汇入泾河口 |120 |Ⅲ |
| | -泾川 | | | |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |华池-庆阳|铁角城-庆阳县城(东河) |105.8 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |环县天池-洪德(环江) | 56.8 |Ⅰ |
| | 环 县 |-------------|-------|--|
|马莲河| |洪德-五里桥(西河) | 68 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 庆 阳 |五里桥-庆阳县城 | 83 |Ⅳ |
| |-----|-------------|-------|--|
| |庆阳-宁县|东西河汇合处-泾河汇入口 |124 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |环县毛井乡-巴家咀水库坝 |143 |Ⅰ |
|蒲 河|环县-镇原|坝下 | | |
| | |水库坝下-泾河汇入口 | 70 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|黑 河| 庆 阳 |源头-汇入蒲河口 | |Ⅰ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|茹 河| 镇 原 |源头-汇入蒲河口 | 75 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|二、长江流域 |
|----------------------------------|
|(六)嘉陵江水系 |
|----------------------------------|
|白龙江| 迭 部 |源头-迭部电尕乡 | 72 |Ⅰ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |电尕乡-舟曲曲瓦沟 |120 |Ⅱ |
| | 舟 曲 |-------------|-------|--|
| | |曲瓦沟-两河口 | 67.5 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 宕 昌 |两河口-年家村 | 20 |Ⅲ |
|白龙江|-----|-------------|-------|--|
| | 武 都 |年家村-外纳立桥 |105 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |外纳立桥-中庙关子沟 |104.5 |Ⅲ |
| | 文 县 |-------------|-------|--|
| | |碧口水库 | 5.21 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-阿坞 | |Ⅰ |
|岷 江| 宕 昌 |-------------|100 |--|
| | |阿坞-两河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|角弓河| 宕 昌 |源头-角弓桥 | 4.0 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 舟 曲 |源头-插岗角儿桥 | |Ⅰ |
|拱坝河|-----|-------------| 88.5 |--|
| |舟曲-武都|角儿桥-两水后村 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-琵琶镇 | |Ⅰ |
|洛塘河| 武 都 |-------------| 85.0 |--|
| | |琵琶镇-汇入白龙江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-日照 | |Ⅰ |
|五库河| 武 都 |-------------| 80.0 |--|
| | |日照-汇入白龙江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|小 团| |源头-靳家梁 | |Ⅰ |
| |武都-文县|-------------| 33.8 |--|
|鱼 河| |靳家梁-汇入白龙江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-屯寨 | |Ⅰ |
|羊汤河| 文 县 |-------------| 32.5 |--|
| | |屯寨-汇入白龙江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |四川南坪 | | | |
| | |源头-石鸡坝柴门关 |140 |Ⅰ |
|白水江| -文县 | | | |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 文 县 |柴门关-碧口水库入口 |103.7 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|让水河| 文 县 |源头-碧口水库入口 | 21 |Ⅰ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-盐关 | 22 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | 天 水 |盐关-漾水河汇入口 | 28 |Ⅱ |
|西汉水| |-------------|-------|--|
| | |漾水河汇入口-西和大桥 | |Ⅲ |
| |-----|-------------|112 |--|
| |西和-成县|西和大桥-出省界 | |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-罗坝 | 7 |Ⅰ |
|燕子河| 礼 县 |-------------|-------|--|
| | |罗坝-西汉水汇入口 | 8 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-上坪 | 28 |Ⅰ |
|洮坪河| 礼 县 |-------------|-------|--|
| | |上坪-西汉水汇入口 | 37 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-入礼县境(良恭河、竹| | |
|清水江|宕昌-礼县|竹院河) | 51 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | |礼县-汇入西汉水口 | 38 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-草关村 | 6 |Ⅰ |
|六巷河| 西 和 |-------------|-------|--|
| | |草关村-石峡河汇入口 | 30 |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-元滩 | 7 |Ⅰ |
|石峡河|西和-成县|-------------|-------|--|
| | |元滩-西汉水汇入口 | 31 |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 武 都 |源头-佛崖(甘泉河) | |Ⅰ |
|平洛河|-----|-------------|-------|--|
| | 康 县 |佛崖-西汉水汇入口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|嘉陵江|两当-徽县|两当西坡-出省界 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-麻沿河汇入口 | 15 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|长丰河| 成 县 |麻沿河汇入口-柏湾 | 50 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | |柏湾-汇入嘉陵江口 |115 |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|燕子河| 康 县 |源头-碾坝(碾坝河) | 10 |Ⅰ |
| | |源头-店子(秧田河) | | |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |碾坝-汇入嘉陵江口 | |Ⅱ |
|燕子河| 康 县 |-------------|107 |--|
| | |店子-汇入燕子河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-太白 | 40 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | |太白-峡口 | 30 |Ⅱ |
|永宁河| 徽 县 |-------------|-------|--|
| | |峡口-汇入嘉陵江口(包括 | | |
| | |洛坝河) | 74 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-化岭 | 10 | |
| | |-------------|-------|Ⅰ |
| | |源头-石头坪(伏镇河) | | |
| | |-------------|-------|--|
| | |化玲-红川大桥 | 31 | |
|洛 河| 徽 县 |-------------|-------|Ⅱ |
| | |石头坪-伏镇取水口 | | |
| | |-------------|-------|--|
| | |红川-汇入嘉陵江口 | 61 | |
| | |-------------|-------|Ⅲ |
| | |伏镇-汇入嘉陵江口 | | |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-太阳 | 23 |Ⅰ |
|两当河| 两 当 |-------------|-------|--|
| | |太阳-汇入嘉陵江口 | 39 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-银杏 | |Ⅰ |
| | |-------------| 23 |--|
|西 河| 徽 县 |银杏-徽县城关取水口 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |城关-汇入嘉陵江口 | 19 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|三、内陆河流域 |
|----------------------------------|
|(七)石羊河水系 |
|----------------------------------|
| | |源头-红沙河煤矿 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|西大河| 永 昌 |红沙河煤矿-永昌北海子 |100 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |西大河水库 | 0.87 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-柴云寺 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|东大河|肃南-永昌|柴云寺-永昌北海子 | 70 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |皇城水库 | 8.0 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |永昌北海子-河西堡西山坡 | 20 |Ⅱ |
|金川河| 永 昌 |-------------|-------|--|
| | |金川峡水库 | 0.65 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 肃 南 |源头-肃南大草滩村 | 25 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |大草滩村-西营灌区渠首 | 48 |Ⅱ |
|西营河| |-------------|-------|--|
| | 武 威 |西营水库 | 0.20 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |渠首以下古河道 | |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源头-天祝旦马乡上寺村 | 18 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |上寺村-金塔灌区渠首 | 20 |Ⅱ |
|金塔河| |-------------|-------|--|
| | 武 威 |南营水库 | 0.16 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |杨家河段 | 13 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源头-天祝双龙沟煤矿 | 4 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |双龙沟煤矿-黄羊灌区渠首 | 52 |Ⅱ |
|黄羊河| |-------------|-------|--|
| | 武 威 |黄羊水库 | 0.56 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |灌区渠首以下古河道 | |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源头-天祝大洪沟村 | 23 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
|古浪河| |大洪沟村-古浪河灌区渠首 | |Ⅱ |
| | 武 威 |-------------|-------|--|
| | |十八里水库 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |武威市制革厂排污口-白疙 | | |
| | 武威- |瘩桥 | 3 |Ⅴ |
| | 四坝桥 |-------------|-------|--|
|石羊河| |白疙瘩桥-东寨乡校东 | 4 |Ⅴ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |校东-红崖山水库入口 | 50 |Ⅲ |
| | 民 勤 |-------------|-------|--|
| | |红崖山水库 | 0.975|Ⅲ |
|----------------------------------|
|(八)黑河水系 |
|----------------------------------|
| | 肃 南 |黄藏寺-莺落峡 | 90 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |莺落峡-黑河大桥 | 34 |Ⅱ |
| | 张 掖 |-------------|-------|--|
|黑 河| |黑河大桥-高崖 | 21 |Ⅳ |
|干 流|-----|-------------|-------|--|
| | 临 泽 |高崖-六坝 | 57 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 高 台 |六坝-正义峡 | 63 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 金 塔 |正义峡-出省界 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-马营 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|山丹河| 山 丹 |马营-李桥水库入口 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |李桥水库 | 0.156|Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |李桥水库出口-碱滩 | |Ⅲ |
| | 山 丹 |-------------|-------|--|
|山丹河| |祁家店水库 | 0.216|Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 张 掖 |碱滩-高崖 | |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-与南丰河交汇处 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|洪水河| 民 乐 |交汇处-双树寺水库入口 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |双树寺水库 | 0.238|Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-肃南雪泉干沟门 | |Ⅰ |
|梨园河| 肃 南 |-------------| 44 |--|
| | |干沟门-梨园堡 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 肃 南 |源头-冰沟 |130 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |冰沟-北大桥 | 59 |Ⅱ |
| | 嘉峪关 |-------------|-------|--|
| | |大草滩水库 | 0.62 |Ⅱ |
|北大河|-----|-------------|-------|--|
| | 酒 泉 |北大桥-鸳鸯水库入口 | |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |鸳鸯池水库 | 1.10 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 金 塔 |解放村水库 | 0.39 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(九)疏勒河水系 |
|----------------------------------|
| |肃北-玉门|源头-昌马大坝 |250 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |昌马大坝-双塔水库入口 |130 |Ⅱ |
|疏勒河| |-------------|-------|--|
| | 安 西 |双塔水库 | 1.9 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |双塔水库出口-安西 |130 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-盐池湾 | 90 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|党 河|肃北-敦煌|盐池湾-党河口 |260 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |党河水库 | 0.156|Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源头-出肃北 | |Ⅰ |
| | |-------------| 80 |--|
| | |肃北-豆腐台 | |Ⅲ |
|石油河|肃北-玉门|-------------|-------|--|
| | |豆腐台-赤金峡水库入口 | 45 |Ⅳ |
| | |-------------|-------|--|
| | |赤金峡水库 | 0.246|Ⅲ |
------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×