• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 地方法规> 抚顺市人民政府印发《抚顺市 征
  • 【发布单位】80614
  • 【发布文号】--
  • 【发布日期】1996-12-26
  • 【生效日期】1996-12-26
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】地方法规

抚顺市人民政府印发《抚顺市 征

抚顺市人民政府印发《抚顺市

(占)用土地青苗附着物补偿规定》的通知
(1996年12月26日抚政发〔1996〕54号)

各县、区人民政府,市政府各部门,各企事业单位:
《抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定》业经市政府第64次常务会议讨论通过,现印发给你们,望贯彻执行。

抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定

第一条 为做好被征(占)用土地的青苗、附着物的补偿工作,根据《 中华人民共和国土地管理法》、《辽宁省实施〈 中华人民共和国土地管理法〉办法》的有关规定,结合我市的实际情况,制定本规定。

第二条 在我市行政区域内征(占)用集体所有的土地及国有农业用地时适用本规定。

第三条 市、县(区)土地管理部门是本级人民政府征地补偿工作的行政主管部门。

第四条 征地补偿工作,应遵循既要保证国家建设用地的需要,又要公平、合理处理征(占)地与被征地单位的经济利益和妥善安置群众生产、生活的原则。

第五条 下列情况不予补偿:
(一)违法占地修建的建筑物、构筑物;
(二)征地通知书送达被征地单位之日后栽种的农经作物和建设和保护地设施及其他建筑物、构筑物等;
(三)租用集体土地上未经批准的建筑物、构筑物;
(四)在越权审批土地上的建筑物、构筑物;超过批准面积建造的房屋的临时用地上的建筑物、构筑物;
(五)未经县(区)政府批准,在承包耕地范围内擅自改变土地使用类型的地上附着物;
(六)非农户拣种集体土地,或农户未经批准擅自开荒种植的农经作物等。

第六条 地类按实际种植作物种类确定,青苗补偿按实际种植面积计算,建筑物(房屋)补偿以实测(不含超过批准面积部分)包墙闭合面积为准计算,构筑物按实体工程量计算。

第七条 青苗、附着物补偿标准按附表一至六执行。

第八条 国家征用集体土地,不撤村、组或联社的,计算完土地补偿费和安置补助费后,另加3000元,作为补助被征地单位调整承包地的费用。

第九条 征(占)用水利工程及其附属设施和经县(区)人民政府认定的林地,按水利或林业有关规定进行处理和补偿。
征用温室、大棚生产用地时,按第七条有关规定标准进行补偿;温室、大棚保护范围以外的辅助用地按菜地二等补偿;不按农业生产技术规范建筑或不具备生产条件的温室、大棚按菜地二等补偿;青苗及其他经济作物按实际发生,补偿一茬;征用果园用地,土地补偿费和安置补助费比照旱田补偿。

第十条 征地范围内农房,需易地迁建的,由所在村(或联社)提供新建房场,按统一规划由被拆迁人自行建房。
征地发生农转非人员住房动迁,原则上由征地单位另配住房进行安置,也可给付动迁补偿费,由动迁户自行解决住房。

第十一条 动迁住房需由原产权人自建住房的,按现期重置价进行补偿,需由征地单位安置住房的,按现期残值价(补偿标准按市有关规定执行)进行补偿。所配新房标准或面积低于或高于原住房标准或面积的,按附表二找差价。

第十二条 在规定时间内搬迁的动迁户,搬家补助费按户一次性计发,每户300元。

第十三条 被征地单位(不含被征地的农民住户)的水、电设施,按实际安装费用适当补偿:需易地重置的,按动迁时被动迁物重置价补偿;不需易地重置的,按原造价补偿。

第十四条 闭路电视线路、煤气管线,按实际安装费用补偿;电话移装按电信部门规定的移机费补偿。

第十五条 征地范围内,经确定需搬迁的企事业单位,按搬迁还建办理,或者其房屋按重置成本补偿,构筑物和林木,按本规定的标准进行补偿。
企业搬迁,按原占地面积补还土地,也可由地价评估机构对原土地作价,然后按所作价格易地征地予以补偿。
被搬迁企业在搬迁过程中造成设备损耗及搬迁装运费合并为搬迁损失费。搬迁损失费按正常使用的动迁设备折旧后净值的5%计算(不含车辆等运输工具迁场);化工等企业生产管线或其它易损设备、设施类搬迁,由土地行政主管部门按实际恢复原生产能力成本核算补偿。在协议搬迁期间,因动迁造成停工损失的,可参照被搬迁企业实际停产期间(和范围)在册职工的平均月标准工资额补偿,停业损失私营或个体企业按市劳动部门公布的市平均月标准工资额补偿,停业损失补偿3-5个月职工工资;对其不能恢复生产且不具备安置条件的,可适当提高补偿标准,但是最多不超过18个月职工工资,无工商部门核发营业执照的不补偿停业损失。

第十六条 征地范围内,经补偿后的建筑物(房屋)、构筑物及其他附着物由征地单位负责处置。

第十七条 按有关规定,土地行政主管部门决定予以补偿并已按本规定确定补偿额,被动迁人拒绝动迁或不按已达成动迁协议动迁的,由市、县(区)土地行政主管部门下达限期拆迁通知书,被动迁人接到通知书后,在限期内仍拒绝拆迁的,由市、县(区)人民政府责成有关部门强制拆除。

第十八条 征地单位不按政府有关规定交付征地款项,或私下同被征地单位、个人接触,商定补偿费用,或在政府决定补偿费用额以外,增付补偿费,县级以上人民政府要对违章单位处以罚款,对主管人员由所在单位或上级机关给以行政处分。

第十九条 本规定未涉及到的其他地上附着物动迁,按实际造成损失的价值进行补偿。本规定颁布以前执行的各项补偿标准,一律停止执行。

第二十条 本规定由市国土规划管理局负责解释。

第二十一条 本规定自颁布之日起施行。

附表一: 农作物产值补偿标准




------------------------------------
| |等| | |
|种类|级| 标 准 | 产值(元/亩) |
|--|-|-------------------|---------|
| | |温 室 |4000-4800|
| 菜 |一|-------------------|---------|
| | |大、中拱硼 |3600-4000|
| |-|-------------------|---------|
| |二|平地无砂石,有完备灌溉设施 |2500-3000|
| 地 |-|-------------------|---------|
| |三|略有坡和砂石 |2000-2500|
|--|-|-------------------|---------|
| 旱 |一|平地无石块或石块每平方米少于10块 | 700-900 |
| |-|-------------------|---------|
| 地 |二|坡地或砂石地 | 500-700 |
|--|-|-------------------|---------|
| |一|地势平坦,畦埂条块化,平均单畦一亩以上|1000-1400|
| 水 | |,大河水、堤水站排灌 | |
| |-|-------------------|---------|
| 田 |二|总体为坡地,靠沟涧自流溪灌溉,田埂随坡| 800-1000|
| | |就势不规整,平均单畦一亩以下 | |
|--|---------------------|---------|
|温室|未分坨菜苗每平方米10元;已分坨菜苗每株 | 只限青苗 |
| |0.10元;畦生青菜每平方米4元;已播种未| |
|大棚|出苗,只付种籽等成本费,每平方米2元 | |
|--|---------------------|---------|
| 过 |韭菜一年生,已割一茬以上,每平方米9元;二| 只限青苗 |
| 冬 |年生,每平方米6元;超二年生(含新移载)每| |
| 菜 |平方米3元;白露葱,越冬波菜每平方米2-3| |
| |元 | |
------------------------------------


附表二: 征用农房补偿标准



计量单位:元/平方米

---------------------------------------
|结构| 十成新 | 九成新 | 八成新 | 七成新 | 六成新 |
|分类| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|砖混|480.00|432.00|384.00|336.00|288.00|
|一等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|砖混|450.00|405.00|360.00|315.00|270.00|
|二等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|砖混|420.00|378.00|336.00|294.00|252.00|
|三等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|砖木|450.00|405.00|360.00|315.00|270.00|
|一等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|砖木|420.00|378.00|336.00|294.00|252.00|
|二等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|砖木|400.00|360.00|320.00|280.00|240.00|
|三等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|简易|200.00|180.00|160.00|140.00|120.00|
|一等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|简易|150.00|135.00|120.00|105.00| 90.00|
|二等| | | | | |
|-------------------------------------|
|备注: |
|1.此表所列价格标准为重置价,只适用征用农民土地动迁农户; |
|2.如动迁人由征地单位配置新房进行安置,补偿标准按城市动迁有关规定办理; |
|3.结构标准,成新标准:以政府房产产权管理部门评定为准; |
|4.结构要求:各类房屋均按有灰棚、水泥地、双层窗、上下水、电照、暖气、煤气|
|的标准测算,缺项或增项按下列标准增减:无灰棚-3%,无水泥地面-1%,无双|
|层窗-1%,无上下水-3%,无电照-1%,无煤气-2%,无暖气-5%,有木|
|地板+3%。 |
---------------------------------------


附表三: 其它地上附着物补偿标准(之一)




---------------------------------------
|项目| 规格及结构 | 计量 | 补偿标准(元) |
|名称| | 单位 | |
|--|------------------|---|-----------|
| |砖墙、水泥勾缝、混合砂浆、水泥封顶 |立方米| 150.00 |
| 围 |------------------|---|-----------|
| |砖石墙、水泥勾缝、白灰砂浆、封项 |立方米| 145.00 |
| |------------------|---|-----------|
| 墙 |石墙、水泥勾缝、混合砂浆、封项 |立方米| 130.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |混土墙、干打垒、石墙(含鱼塘) |立方米| 60.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| |砖石墙、水泥勾缝、混合砂浆、瓦上盖 |平方米| 214.00 |
| 厕 |------------------|---|-----------|
| |篱墙、草项或油毡顶、土坑 | 个 | 50.00 |
| 所 |------------------|---|-----------|
| |篱墙、草顶或油毡顶、砖石坑 | 个 | 100.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| |砖石墙比照围墙处理。棚盖 |平方米| 50.00 |
| 猪 |------------------|---|-----------|
| |砖石墙比照围墙处理。砖地面 |平方米| 16.00 |
| |------------------|---|-----------|
| 圈 |砖石墙比照围墙处理。水泥地面 |平方米| 24.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |木栏、草顶、只付工时费(材料归己) | 个 | 80.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| 菜 |土窖只付工时费(材料归己) | 个 | 100.00 |
| |------------------|---|-----------|
| 窖 |永久窖砖墙、予制板顶。按予制板 | 块 | 120.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| |井深8米,水泵3-5KW | 眼 | 500.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |井深8米,水泵3-5KW,每增1米 |进度米| 300.00 |
| 水 |------------------|---|-----------|
| |石砌井直径大于0.5米,小于1.2米|进度米| 100.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |石砌井直径大于1.2米 |进度米| 180.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |手压井带电泵 | 眼 | 500.00 |
| 井 |------------------|---|-----------|
| |手压井不带电泵 | 眼 | 350.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |管沉井直径小于500毫米,大于200|进度米| 100.00 |
| |毫米 | | |
|--|------------------|---|-----------|
| 大 |钢架、塑膜 |平方米|18.00-25.00|
| |------------------|---|-----------|
| 棚 |木、竹架、塑膜(不含小拱棚) |平方米|12.00-15.00|
|--|------------------|---|-----------|
| |钢架、砖石结构、塑膜罩面 |平方米|30.00-35.00|
| |------------------|---|-----------|
| 温 |钢架、砖石结构、玻璃面 |平方米|60.00-65.00|
| |------------------|---|-----------|
| 室 |木、竹、土石结构、塑膜罩面 |平方米|25.00-30.00|
| |------------------|---|-----------|
| |木、土石结构、玻璃面 |平方米|55.00-60.00|
|--|------------------|---|-----------|
| 沼 | | | |
| 气 |有捣制基础,水泥密封,能正常使用 |立方米| 145.00 |
| 池 | | | |
---------------------------------------


其它地上附着物补偿标准(之二)


---------------------------------------
| 项目 | 规格及结构 | 计量 | 补偿标准(元) |
| 名称 | | 单位 | |
|---|----------------|---|------------|
| 仓房 |砖石墙、起脊、有标准门窗 |平方米| 比照简易房 |
|---|----------------|---|------------|
| 偏厦 |砖、石、木结构 |平方米|50.00-100.00|
|---|----------------|---|------------|
| |砖石墙有盖,总面积不小于5平方米| 个 | 30.00 |
| 禽舍 |----------------|---|------------|
| |砖石墙有盖,总面积大于5平方米,| 个 | 80.00 |
| |小于10平方米 | | |
|---|----------------|---|------------|
|看护房|砖石结构(限每个15平方米) |平方米| 60.00 |
|---|----------------|---|------------|
| |木栏、草或油毡顶(材料归己) |平方米| 60.00 |
| 畜圈 |----------------|---|------------|
| |砖石结构、瓦顶比照简易房处理价格|平方米| 50% |
| |下调 | | |
---------------------------------------

注:沼气池设在批准的宅基地范围以外不补偿;不能使用的废沼气池不补偿;坟墓不补偿。
看护房超过县、区政府规定面积部分不补偿。
不按技术标准建筑或不具备生产条件的温室、大棚按标准的30%补偿。

附表四: 构筑物补偿标准




---------------------------------------
| 项| | | 补偿标准 | |
|品目| 标准 | 单位 | | 备 注 |
|名 | | | (元) | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| |柏油路面 |平方米| 90 |厚度在15cm以上,低|
| 道 | | | |于15cm降25% |
| |---------|---|--------| |
| |水泥予制件台面 |平方米| 90 | |
| |---------|---|--------| |
| 路 |土路面 |平方米| 10 | |
|--|---------|---|--------|-----------|
|石瓦| | | |废弃窑或停火二年以上不|
|灰 |砖砌 | 座 |600-1000|予补偿 |
|窑窑| | | | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| |石砌 |立方米| 140 |停止通水二年以上不予补|
| 水 | | | |偿 |
| |---------|---|--------| |
| |砖砌 |立方米| 150 | |
| 渠 |---------|---|--------| |
| |土渠 |立方米| 10 |不含田间排灌支渠 |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 电 |9米以上园杆 | 根 | 200 |不挂线或弃用二年以上不|
| |---------|---|--------|补偿,由所有人自行拆除|
| |9米以下园杆(含方| 根 | 130 |,每根给搬迁费20元,|
| |杆) | | |归已 |
| |---------|---|--------| |
| |6米以下园杆(含6| 根 | 100 | |
| |米) | | | |
| |---------|---|--------| |
| 杆 |木杆 | 根 | 50 | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 电 |室外照明线 | 米 | 3 |弃用二年以上不予补偿,|
| |---------|---|--------|由所有人自行拆除 |
| |动力线(不含国有线| 米 | 8 | |
| 线 |路) | | | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 水 |室外进户水管(铁)| 米 |进户500 |停用不补偿 |
| |---------|---|--------| |
| 管 |室外下水管(陶瓷)| 米 |出户200 | |
---------------------------------------


附表五: 花木补偿标准




---------------------------------------
|种 类| 规格 | 单位 | 补偿标准 | 说 明 |
|----|-------|---|------|-------------|
|针叶类 |胸径5cm以下| 株 | 8元 |1.红松比同类针叶树同胸径|
| |-------|---|------|增补1-2元; |
|(人工)| 5-9cm | 株 |10-15元|2.柏树按林业部门标价补偿|
| |-------|---|------|3.自生类指自然生长的柞树|
| |10-15cm| 株 |18-20元|、桦树、秋子等树种; |
|----|-------|---|------|4.胸径超过左栏最大胸径的|
|阔叶类 |胸径5cm以下| 株 | 6元 |按出材量和材种市价补偿 |
| |-------|---|------|5.银杏、樱花、天女木兰等|
|(人工)| 5-9cm | 株 | 8-12元|珍稀树种,乔树比照同类乔木|
| |-------|---|------|,灌木比照同类灌木标准增补|
| |10-15cm| 株 |15-20元|两倍; |
|----|-------|---|------|6.补偿后,花木交征地单位|
| |胸径3-8cm| 株 | 2-8元 |处置; |
|自生类 |-------|---|------|7.本标准指房前屋后,田间|
| |9-20cm | 株 |10-15元|地头或果园间杂隔离树木,成|
|----|-------|---|------|片林地按林业部门规定处理。|
|花灌木 |每丛不少 | 丛 | 10元 | |
| |于8株 | | | |
|----|-------|---|------| |
|草本花 |每平方米 |平方米| 3元 | |
| |不小于5株 | | | |
|----|-------|---|------| |
|苗 圃|平方米 |平方米| 3元 | |
| |不小于10株 | | | |
|----|-------|---|------| |
|绿 篱|不空档 |延长米| 5元 | |
| |常修剪 | | | |
---------------------------------------


附表六: 果树补偿标准



---------------------------------------
| | | 培育期 | 结果期 |
| 种类 | 单位 |---------|---------------|
| | |年限| 培育费 | 直径 | 补偿标准 |
|-------|---|--|------|-------|-------|
|山楂、杏 | |挂 | | 2-8cm |10-15元 |
| | 株 |果 | 3元/年 |-------|-------|
|李子、樱桃 | |前 | | 9-16cm|16-30元 |
|-------|---|--|------|-------|-------|
|苹果、梨、海棠| |挂 | | 2-8cm |20-40元 |
| | 株 |果 | 4元/年 |-------|-------|
|沙果、栗子、桃| |前 | | 9-16cm|50-100元|
|-------|---|--|------|-------|-------|
| | |挂 | | 1-2cm |10-20元 |
|葡萄 | 株 |果 | 8元/年 |-------|-------|
| | |前 | | 3-4cm |30-50元 |
|-------|---|--|------|-------|-------|
| 草莓 | |挂 |0.3元/年|每平方不少于 |5-10元 |
| |平方米|果 | | 8株 | |
| 灯笼果 | |前 | | | |
|-------------------------------------|
|注:1.樱桃和桃的胸径按每丛各主枝相加计算; |
| 2.野生杏、梨、李子等按家植同类果树减半补偿; |
| 3.胸径超过上表所列最大直径,乔果树每增加1cm,增补10元;灌果树直|
|径超过10cm(每从累加直径)每增加1cm,增补5元;葡萄主径超过4cm,|
|每增加1cm,增补10元;草莓每平方米少于5株,按每株1元补偿; |
| 4.嫁接果树未结果前,每接穗按0.8元补偿; |
| 5.培育期果树,苗木按载植前三年单株平均价补偿,栽植费按每株2元;成果|
|期不补苗木及栽植费,产值按果树补偿标准三倍补偿; |
| 6.庭院、温室搞立体农业,果、药、菜、杂等并植,其主导产品按市价70%|
|补偿,其它品种按50%补偿; |
| 7.果树补偿后,并征地单位处置。 |
---------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×