浙江省人民政府办公厅关于切实做好省调控化肥淡季储备工作的通知
浙江省人民政府办公厅关于切实做好省调控化肥淡季储备工作的通知
(浙政办发〔1997〕228号1997年9月23日)
各市、县人民政府,丽水地区行政公署,省级有关单位:
今年以来,全省各级政府认真贯彻省政府制定的化肥供应政策,各地供销社及其农资经营企业在有关部门、生产企业的支持下,克服困难,积极做好化肥的储备、调运和供应工作,为稳定粮食生产作出了贡献。目前,化肥供应旺季已基本结束,将进入淡季储备阶段,但由于今年化肥宏观产销形势的变化,化肥储备工作出现了一些新情况和新问题。化肥货源增加,价格下跌,各地库存下降,据统计8月底全省尿素库存比上年同期减少27%,淡储旺供矛盾将更加突出。为切实稳定粮食生产和化肥供应政策,现就进一步做好省调控化肥淡季储备工作作如下通知:
一、要提高认识,十分重视化肥的淡季储备。化肥是常年生产季节使用的特殊商品,全省尿素资源主要由省统一调控,做好省调控化肥淡季储备工作,对安排好全年化肥总量平衡,稳定化肥市场和价格,确保明年春耕和“双夏”供应,促进粮食生产发展,保证镇化、巨化等生产企业的正常生产,具有十分重要的意义。各地要进一步提高对化肥淡季储备重要性的认识,克服“货源多了就放松储备”的倾向,抓紧、抓实、抓好省调控化肥淡季储备工作。各级供销社农资部门要充分发挥主渠道作用,承担起淡储旺供的责任。
二、落实基数,实行分级储备。根据分级负责、分级储备的原则,省级储备的尿素增加到10万吨,由省农资公司负责实施,省财政补贴淡季储备利息,并由省供销社、省财政厅共同制定具体管理办法,加强管理。对各市、县,按照耕地面积、粮棉挂钩化肥数量,参照历年淡储水平,确定和下达1997年省调控尿素淡季储备基数计划(详见附表)。各地除严格按照省下达的基数,做好省调控化肥的储备外,还要重视正常的经营性储备。淡季储备尿素的省调拨价格,由省物价局参照当前市场行情确定。
三、切实帮助农资经营企业解决淡季储备中的困难。各级政府要鼓励供销社农资部门做好本地区化肥淡季储备工作,帮助解决淡储中的困难,落实各项优惠政策。农资经营企业因承担省调控化肥淡季储备任务而发生的储备利息,同级财政要给予补贴;淡季储备所需的资金,银行要优先安排。
四、镇化、巨化等生产企业要继续发扬支农的优良传统,千方百计降低生产成本,并根据当前的产销形势和市场行情适当下浮化肥出厂价格,共同做好省调控化肥的淡季储备工作,为稳定我省粮食生产继续作出贡献。
附表: 1997年省调控尿素淡季储备基数计划表
单位:实物吨
------------------------------------
全省合计 |100000| |磐 安| 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
杭州市 | 13300| |义 乌| 1800|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本级 | 900| |浦 江| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
西湖区 | 200| |衢 州 市| 9800|
-----|------|--|-----|-----|--------
江干区 | 500| |市 本 级| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
萧山 | 2700| |柯 城 区| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
桐庐 | 1000| |衢 县| 2300|
-----|------|--|-----|-----|--------
富阳 | 1400| |龙 游| 2000|
-----|------|--|-----|-----|--------
临安 | 2300| |常 山| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
余杭 | 2600| |江 山| 1800|
-----|------|--|-----|-----|--------
建德 | 1100| |开 化| 1000|
-----|------|--|-----|-----|--------
淳安 | 600| |丽水地区 | 7700|
-----|------|--|-----|-----|--------
嘉兴市 | 13700| |地区本级 | 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本级 | 3400| |丽 水| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
嘉善 | 1700| |青 田| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
平湖 | 1800| |云 和| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
海宁 | 2400| |景 宁| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
海盐 | 1700| |龙 泉| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
桐乡 | 2700| |庆 元| 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
绍兴市 | 10700| |缙 云| 800|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本级 | 600| |遂 昌| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
绍兴 | 2600| |松 阳| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
上虞 | 1800| |台 州 市|10700|
-----|------|--|-----|-----|--------
嵊州 | 2000| |市 本 级| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
新昌 | 1000| |椒 江 区| 800|
-----|------|--|-----|-----|--------
诸暨 | 2700| |黄 岩 区| 1000|
-----|------|--|-----|-----|--------
湖州市 | 7600| |临 海| 2000|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本级 | 2900| |温 岭| 2400|
-----|------|--|-----|-----|--------
德清 | 1100| |仙 居| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
长兴 | 2300| |天 台| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
安吉 | 1300| |三 门| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
金华市 | 12100| |玉 环| 700|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本级 | 700| |舟 山 市| 1600|
-----|------|--|-----|-----|--------
金华 | 2300| |市 本 级| 300|
-----|------|--|-----|-----|--------
兰溪 | 1900| |定 海 区| 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
永康 | 1200| |普 陀 区| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
武义 | 1000| |岱 山| 200|
-----|------|--|-----|-----|--------
东阳 | 1700| |温 州 市|12800|
------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-