广西壮族自治区人民政府批转自治区教育厅关于做好1998年普通 高等学校毕业生、毕业研究生分配计划和就业安排工作意见的通知
广西壮族自治区人民政府批转自治区教育厅关于做好1998年普通
高等学校毕业生、毕业研究生分配计划和就业安排工作意见的通知
(1998年6月17日桂政发〔1998〕31号)
各地区行署,各市、县、自治县人民政府,柳铁,区直各委、办、厅、局,各高等学校:
自治区人民政府同意自治区教育厅《关于做好1998年普通高等学校毕业生、毕业研究生分配计划和就业安排工作的意见》,现转发给你们,请认真贯彻执行。
关于做好1998年普通高等学校毕业生、
毕业研究生分配计划和就业安排工作的意见
自治区人民政府:
1998年,我区接收、分配普通高等学校毕业生、毕业研究生(简称高校毕业生,下同)共21843人(不含中央部委垂直安排给对应厅局部分)。其中,中央部委所属高校毕业生5939人,区属高校毕业生15533人,毕业研究生371人(区外院校培养的毕业研究生114人,区内院校培养的毕业研究生257人)。国家计划内普通高等学校自费、电大等普通专科班毕业生(简称国家计划内毕业自费生,下同)共2357人,他们将通过择优录用就业;区属高校招收的单位委培毕业生共396人,他们将通过自治区高校毕业生就业指导中心介绍就业。
根据国家教委《关于做好1998年普通高校毕业生就业工作的通知》(教学〔1997〕18号)、《关于做好1998年全国毕业研究生就业工作的通知》(教学〔1997〕16号)和《自治区人民政府批转自治区教委关于做好1998年普通高等学校毕业生、毕业研究生分配就业工作意见的通知》(桂政发〔1998〕2号)精神,结合我区的实际情况,经过全国、全区高校毕业生、毕业研究生分配计划协调会的协商,现就1998年我区普通高校毕业生、毕业研究生分配计划和就业安排提出如下意见:
一、我区接收中央部委所属院校毕业生5939人,其中,安排给地、市4029人,占接收、分配中央部委院校毕业生总数的67.84%;安排给区直所属单位910人,占接收、分配中央部委院校毕业生总数的15.32%;安排给中央驻桂单位及驻军926人,占接收、分配中央部委院校毕业生总数的15.60%;安排给其他74人,占接收、分配中央部委院校毕业生总数的1.24%(具体方案详见附表一)。
二、区属高校毕业生15533人,其中,安排给地、市12926人,占区属高校毕业生总数的83.2%;安排给区直所属单位794人,占区属高校毕业生总数的5.1%;安排给中央驻桂单位及驻军381人,占区属高校毕业生总数的2.5%;推荐在区外就业及其他的1432人,占区属高校毕业生总数的9.2%(具体方案详见附表二)。
三、经过自治区计委、教育厅、人事厅等有关部门进行资格会审,确定我区共有国家计划内普通高校毕业自费生2357人。根据国家和自治区的有关规定,凡有单位录用的国家计划内毕业自费生,凭自治区高校毕业生分配办公室签发的《全国普通高等学校毕业生就业派遣报到证》(简称《报到证》,下同)到用人单位报到,有关部门和单位要按照普通高校毕业生的就业原则,同等对待。区属高校招收的单位委培毕业生396人,需要学校推荐、介绍就业的,由学校上报自治区高校毕业生就业指导中心,按有关规定介绍到录用单位就业,自治区不包分配。单位委培毕业生录用为全民合同制工人后的工资待遇,参照普通高校毕业生的工资标准执行。
四、我区接收、分配毕业研究生371人,其中,安排给地、市32人,占接收、分配毕业研究生总数的8.6%;安排给区直所属单位243人,占接收、分配毕业研究生总数的65.5%;安排给中央驻桂单位及驻军39人,占接收、分配毕业研究生总数的10.5%;符合条件照顾在区外就业40人(含考取博士生5人),占接收、分配毕业研究生总数的10.8%,待定17人,占接收、分配毕业研究生总数的4.6%。毕业研究生分配就业的具体方案由教育部审批下达。
五、1998年是我区历年来高校毕业生人数最多的一年,毕业生就业形势较往年严峻,供需矛盾突出,毕业生就业有一定难度。为确保1998年高校毕业生分配就业工作顺利进行,各地、市,各部门和各高校要切实做好如下几个方面的工作:
(一)高校毕业生分配就业工作,不仅仅是一项业务工作,它关系到改革发展与稳定,是一件事关我区发展和经济建设全局的大事。各地、市、县,各部门和各高校要按照《 国务院关于做好1998年普通高等学校毕业生就业工作的通知》(国发〔1998〕16号)精神,高度重视高校毕业生就业工作,切实加强对高校毕业生就业工作的领导,精心组织,及时研究和解决工作中出现的情况和问题,确保今年高校毕业生分配就业工作任务的圆满完成。
(二)高校毕业生应在国家就业方针、政策指导下,通过供需见面和双向选择在一定范围内落实就业单位。在规定时间内,经学校推荐落实工作单位的高校毕业生,均列入我区高校毕业生分配就业计划并报自治区人民政府批准下达执行。各地、市、县,各部门和各高校都要认真执行,不得减派、拒收和随意调整。各用人单位要按照《普通高等学校毕业生就业暂行规定》和分配就业计划接收安排高校毕业生。
(三)凡已落实具体接收单位并列入分配就业计划的高校毕业生,由学校所在省(市、自治区)高校毕业生调配部门直接派遣到具体接收单位,毕业生持《报到证》到用人单位报到,凭《报到证》、户口、粮食迁移证到接收单位所在地的公安、粮食部门办理迁入手续。对毕业时尚未落实工作单位的高校毕业生,可先派遣回家庭所在地,由学校和各级高校毕业生就业主管部门继续推荐,一年内,有单位录用的,由自治区高校毕业生分配办公室分期分批下达就业计划予以派遣;超过规定时间仍未落实接收单位的高校毕业生,由自治区高校毕业生分配办公室及有关高校将其户口、粮食关系、档案转至家庭所在地(家居农村的,保留非农业户口),由当地政府所属人才服务机构继续推荐就业或自谋职业。
对毕业一年后仍未落实就业单位的高校毕业生,五年内,各地招聘录用人员时要优先招聘录用,其档案关系要挂靠在当地政府所属人才交流服务机构的,应予免收其登记、代管、推荐就业等服务费用。
(四)目前,我区相当一部分基层机关、企事业单位大学生的比例还比较低,人员结构不尽合理,与我区经济、社会发展总体需要不相适应。因此,各地、市、县,各部门要将高校毕业生的就业工作与企业减员增效、政府机构改革分流结合起来,调整人员结构,置换不适应人员,补充高素质的高校毕业生。
各地、市、县,各部门要根据国家和自治区的有关规定在今年招收公务员中,要优先安排通过公务员知识考试并取得合格证的优秀高校毕业生。对没有落实就业单位的高校毕业生,由各地、市、县,各部门组织和安排他们到基层支教、支农、扶贫或到企业锻炼,所需经费由各级政府和用人部门解决。两年后,可选拔其中优秀人员到机关工作,其余的可由当地政府所属人才服务机构推荐就业或自谋职业。
根据国务院的规定,工商、税务、审计、公安、司法等部门录用工作人员,除军转等指令性安置外,优先从高校毕业生中选拔。中国人民银行广西区分行、各国有商业银行、中保人寿保险有限公司广西分公司、中保财产保险有限公司广西分公司要使用自然减员指标补充一批高校毕业生。其他商业银行、保险公司及非银行金融机构也要吸收高校毕业生,改善人才结构。我区国有单位要吸收高校会计专业毕业生来充实国有单位会计队伍。
各地、市、县,各部门和国有企事业单位要采取措施,切实做好本地、本部门的高校毕业生接收安排和人才储备工作。各地农业、林业部门要安排农、林等科类高校毕业生到乡镇一级农林技术服务机构工作,有条件的,也可由县农业局、林业局牵头组织成立农林技术服务机构,为农村服务或从事农、林开发工作,充分发挥高校毕业生的作用。各地教育部门除了要接收安排好师范院校毕业生到教育系统任教外,还要接收部分非师范专业高校毕业生,安排到中学、职业中学等学校任教;各地应有计划地稳妥地将代课教师所在的教学岗位腾出,接收安排高校毕业生。
各地、市、县,各部门要积极支持和鼓励集体企业、私营企业、联营企业、股份制企业接收高校毕业生。根据自治区党委、自治区人民政府《关于贯彻落实党的十五大精神,实现发展个体私营经济新突破的决定》(桂发〔1998〕4号)文件精神,对到非国有单位工作的高校毕业生,各地、市、县公安、粮食部门要按自治区教育厅、公安厅、粮食局《关于〈普通高等学校毕业生及毕业研究生使用就业派遣报到证及办理户、粮迁移手续暂行规定〉补充规定的通知》(桂教〔1998〕003号)文件规定给予办理落户手续。各级政府所属人才服务机构要为上述毕业生提供包括保留身份或认定身份、计算工龄、记载档案工资、职称评定、出国(出境)政审、合同签证、代办社会保障保险等服务,解除高校毕业生后顾之忧。
(五)自收自支的事业单位可按事业发展需要接收的高校毕业生,不受指标限制;对全额拨款事业单位需补充人员的,要优先接收高校毕业生。各地要根据社会需要,开展转岗培训,由各级政府和有关部门组织高校毕业生进行专业技能培训,从而帮助他们尽快走上工作岗位,所需培训经费由各地、市、县,各部门解决。
(六)为高校毕业生就业创造一个公平、宽松的环境。各级政府和有关部门要本着对毕业生和用人单位高度负责的态度,疏通毕业生的就业渠道,打破部门和地区的限制。高校毕业生就业工作要坚持公开、平等、竞争、择优的原则,要按照规定和程序选拔毕业生,杜绝不正之风。
(七)各高校和各级高校毕业生就业主管部门,要切实做好毕业生思想教育和就业指导工作,引导毕业生顾全大局,树立正确的人生观、价值观和择业观,正确处理个人利益和国家需要的关系,转变就业观念,正确把握就业形势,及时定位,到基层去,到生产、教学、科研第一线去建功立业。
对已经推荐并落实接收单位的高校毕业生,如不服从安排,高校和各级高校毕业生就业主管部门一律不再负责其推荐和就业工作。
(八)各地、市、县,各部门和高校不得以任何理由向高校毕业生收取不合理费用,如城市增容费、教育补偿费、推荐就业费、上岗押金等。要切实加强对高校毕业生分配就业工作的管理和监督,凡乱收费者,各级物价、监察部门要根据国家有关规定予以严肃处理。
以上报告如无不妥,请批转各地、市、县,各部门贯彻执行。
附表一、1998年接收、安排中央部委院校毕业生分配就业计划汇总表
二、1998年广西区属高等学校本专科毕业生分配就业计划科类表
附表一: 1998年接收、安排中央部委院校
毕业生分配就业计划汇总表
-------------------------------------------
| | 合 | 教 | 中|国| 国 | 公|国 | 司 |
| | | 育 | 央|防| 家 | 安|家 | 法 |
| | 计 | 部 | 办|科| 民 | 部|安 | 部 |
| | | | 公|工| 族 | |全 | |
| | | | 厅|委| 事 | |部 | |
| | | | | | 务 | | | |
| | | | | | 委 | | | |
| | | | | | 员 | | | |
| | | | | | 会 | | | |
| | | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|总计 |5939|732|10|2|184|31|4 |126|
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|一.各地市合计 |4029|488|7 | |133|28|4 |92 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|南宁市 |576 |96 |1 | |24 |3 | |15 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|柳州市 |576 |103| | |12 |1 |1 |4 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林市 |344 |64 |1 | |5 |4 | |14 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|梧州市 |189 |19 | | |2 | |2 |2 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|北海市 |201 |24 |2 | | |4 |1 |5 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|防城港市 |49 |4 | | |2 |3 | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|钦州市 |126 |14 | | |7 |2 | |2 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|贵港市 |290 |33 | | |9 |2 | |8 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|玉林市 |460 |48 | | |12 |3 | |5 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|南宁地区 |236 |10 | | |10 |1 | |7 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|柳州地区 |126 |15 |1 | |6 | | |2 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林地区 |432 |18 | | |18 |3 | |21 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|贺州地区 |157 |15 | | |9 |1 | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|百色地区 |94 |13 |2 | |5 |1 | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|河池地区 |173 |12 | | |12 | | |4 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|二.各厅局单位合计 |910 |75 |1 |2|22 |3 | |24 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区经济贸易委员会 |11 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区发展计划委员会 |2 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区计划生育委员会 |1 | | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|共青团广西区委 |1 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区侨办 |3 |1 | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区人防办 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区外事办 |4 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区政府办公厅 |3 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区党委办公厅 |3 | |1 | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区教育厅 |66 |14 | |2| | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区科学技术厅 |11 |4 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区对外贸易经济合作厅 |6 |3 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区交通厅 |169 |9 | | |4 | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区建设厅 |21 |5 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区司法厅 |42 |1 | | |1 | | |11 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区公安厅 |22 |2 | | |2 |3 | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区农业厅 |11 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区卫生厅 |31 |1 | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区水利厅 |26 |4 | | |2 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区文化厅 |1 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区人事厅 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区财政厅 |6 |1 | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区煤炭工业局 |12 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区石油化学工业局 |7 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区贸易局 |12 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区冶金工业局 |16 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区机械工业局 |35 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区纺织工业局 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区建材工业局 |2 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区广播电视总局 |9 |5 | | |2 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区林业局 |105 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区体育总局 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区水产局 |5 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区农机化管理局 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区粮食局 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区医药管理局 |8 | | | | |2 | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区电子局 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区农垦局 |30 |2 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区技术监督局 |7 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区储备局 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区测绘局 |11 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区新闻出版局 |7 |3 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区地方税务局 |38 |2 | | |2 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西日报社 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区高级法院 |1 | | | | | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西日报社 |18 |2 | | |2 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西社会科学院 |1 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西农业科学院 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西经济管理干部学院 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西建工集团 |103 |5 | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西国际经济技术合作公司 |4 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西开发投资有限责任公司 |13 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西银兴实业开发公司 |3 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西地方铁路有限责任公司 |6 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区物资集团总公司 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|三.各中直驻桂单位 |926 |130|2 | |28 | | |10 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区区地质矿产厅 |35 |1 | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区国家安全厅 |7 |3 |1 | | | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区烟草专卖局 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区邮电管理局 |156 |45 | | |13 | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西民航局 |25 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|柳州铁路局 |12 |4 |1 | | | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区电力工业局 |159 |27 | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区国家税务局 |73 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区气象局 |24 |3 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区商检局 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西地质勘查局 |5 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|自治区黄金管理局 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|南宁动物检疫局 |1 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国人民银行广西区分行 |25 |3 | | |1 | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国工商银行广西区分行 |31 |1 | | |1 | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国建设银行广西区分行 |34 |7 | | | | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国农业银行广西区分行 |30 |7 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国银行广西区分行 |13 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国投资银行广西区分行 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|交通银行南宁分行 |3 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国农业发展银行广西区分行|19 | | | |1 | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中保人寿保险有限公司广西分|2 | | | | | | | |
|公司 | | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国平安保险公司 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国有色总公司南宁公司 |79 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国有色十一冶金建设公司 |14 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国石油天燃气第六公司 |10 |2 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国燕兴桂林公司 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西平果铝业公司 |5 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国联合通信有限公司广西分|6 |4 | | | | | | |
|公司 | | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林橡胶设计院 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|南宁轻工设计院 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林电子工业学院 |26 |4 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林工学院 |3 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|解放军空军高炮学院 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林曙光橡胶工业研究所 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林电器科学研究所 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|第三十四研究所 |18 |8 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广西地质矿产研究院 |11 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|东风联营柳州汽车厂 |6 | | | | | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国邮电工业总公司 |8 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|柳州西江造船厂 |1 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|梧州桂江造船厂 |2 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|华南船舶机械厂 |5 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|广州军区 |35 | | | |10 | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|武警水电一总队 |3 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|南宁海关 |8 |3 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|武警广西总队 |2 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国航天工业总公司驻桂单位|9 |1 | | | | | |1 |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|桂林帝苑酒店 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|中国贸促会广西分会 |1 |1 | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|水利部珠江水利委员会 |2 | | | | | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|四.其他合计 |74 |39 | | |1 | | | |
|-------------|----|---|--|-|---|--|--|---|
|待定 |74 |39 | | |1 | | | |
-------------------------------------------
续上表
----------------------------------------
财 |审| 中| 国 |对| 农 | 国 | 国 | 航| 航| 国 | 水|
政 |计| 国| 家 |外| 业 | 家 | 家 | 空| 天| 家 | 利|
部 |署| 人| 国 |经| 部 | 林 | 机 | 工| 工| 电 | 部|
| | 民| 内 |济| | 业 | 械 | 业| 业| 力 | |
| | 银| 贸 |贸| | 局 | 工 | 部| 部| 公 | |
| | 行| 易 |易| | | 业 | | | 司 | |
| | | 局 |合| | | 局 | | | | |
| | | |作| | | | | | | |
| | | |部| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
190|7|76|197|7|378|170|336|77|78|186|73|
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
113|5|6 |157|5|325|74 |224|57|71|90 |55|
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
21 | |4 |31 | |35 |7 |49 |10|14|12 |3 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
16 | | |18 |1|26 |7 |65 |5 |1 |10 |3 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
2 | | |13 |2|11 |4 |14 |5 |9 |4 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
8 | | |7 | |15 |4 |23 |1 |2 |4 |7 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
9 | | |11 | |9 |2 |9 |1 |8 |2 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | |2 | |3 | | |1 |1 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
2 | | |2 | |9 |2 |1 |2 | |5 |2 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
4 |1|1 |10 | |24 | |13 |7 |2 |6 |3 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
15 | | |18 | |86 |6 |17 |6 |7 |9 |6 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
5 |1| |4 | |22 |10 |6 |1 |9 |9 |1 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
2 | | |5 | |13 |6 |2 |2 |5 |2 |1 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
12 |3|1 |27 |1|30 |13 |9 |12|9 |9 |17|
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
5 | | |4 | |11 |5 |4 |2 |2 |10 |5 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
4 | | |1 | |12 |5 |1 | | |2 |3 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
7 | | |6 |1|20 |3 |8 |3 |3 |5 |3 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
26 | |2 |22 |1|43 |93 |70 |6 |4 |10 |9 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | |8 |1 | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | |1 | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | |1 | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |1 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | |1 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | |2 | |3 | |1 | |1 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | |2 | | |1 | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | |1 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
2 | | |2 | | |1 |5 | |2 |1 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | |1 |1 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
2 | | | | |3 | |1 | | | |2 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | |2 | |1 | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | |9 | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | |1 | |1 | | |4 |5 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | | | |1 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
2 | |1 | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | |1 | | | |3 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | |6 | | |1 | |1 | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | |3 | | |1 |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | |32| | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | |1 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | |1 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
9 | | | |2| | |89 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | |4 | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | |1 | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
|1| | |1| | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | |1| |1 | |1 | |1 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | |1 | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | |3 | |14 | |1 |1 | |1 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | |1 | | | |1 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
8 | |1 |1 | | | |1 | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
1 | | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
2 | | |1 | |3 |1 | |1 | |1 | |
---|-|--|---|-|---|---|---|--|--|---|--|
