船舶医务室医疗设备、药品配备标准
船舶医务室医疗设备、药品配备标准
((90)交人劳字523号1990年9月22日)
第一条 为了保证船舶医务室的业务开展和船员患病后能得到及时地治疗,制定本标准。
第二条 本标准适用于设有船医的各类船舶(舶医设置按照(90)交人劳字119号发布《船医管理办法》中第四条的规定办理)。
第三条 本标准分为医疗设备、麻醉药品、急救药品、常用药品、消毒药品及外用药品五部分。
第一部分: 医疗设备
------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
---------|---|---|----------|---|---
担 架 | 付 | 1 | 立式灯 | 台 | 1
---------|---|---|----------|---|---
电冰箱 | 台 | 1 | 手电筒 | 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
电暖气 | 个 | 1 | 红十字箱 | 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
电水壶 | 个 | 1 | 子 钟 | 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
电 炉 | 个 | 1 | 挂 钟 | 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
高压消毒锅 | 个 | 1 | 心电图机 | 台 | 1
---------|---|---|----------|---|---
电煮沸锅 | 个 | 1 |便携式氧气瓶或氧气袋| 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
远红外线理疗灯 | 台 | 1 | 镊子(有勾、平嘴)| 把 |各1
---------|---|---|----------|---|---
输液调速器 | 个 | 1 | 敷料剪 | 把 | 1
---------|---|---|----------|---|---
灌肠器 | 个 | 1 | 心内注射针头 | 个 | 2
---------|---|---|----------|---|---
洗眼壶 | 个 | 1 | 头皮针 | 个 |10
---------|---|---|----------|---|---
导尿管 | 根 | 1 | 一次性输液器 | 套 | 5
---------|---|---|----------|---|---
搪瓷消毒桶 | 个 | 1 | 丁种手术器械 | 套 | 1
---------|---|---|----------|---|---
脚踏污物桶 | 个 | 1 | 气管切开包 | 套 | 1
---------|---|---|----------|---|---
电动吸痰器 | 台 | 1 | 缝合包 | 套 | 1
---------|---|---|----------|---|---
接线板 | 付 | 1 | 止血带 | 根 | 1
---------|---|---|----------|---|---
血压计(汞式) | 台 | 1 | 热水袋 | 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
血压计(表式) | 台 | 1 | 洗胃管 | 根 | 1
---------|---|---|----------|---|---
听诊器 | 付 | 2 | 体温计 | 支 | 2
---------|---|---|----------|---|---
五官科检查器 | 套 | 1 | 敷料缸 | 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
额 镜 | 付 | 1 | 弯 盘 | 个 | 1
---------|---|---|----------|---|---
器械消毒方盘 | 个 | 1 | 针灸器 | 套 | 1
---------|---|---|----------|---|---
输液架 | 付 | 1 |一次性注射器5ml | 付 |20
---------|---|---|----------|---|---
量 杯 | 个 | 1 |一次性注射器2ml | 付 |20
---------|---|---|----------|---|---
叩诊锤 | 个 | 1 |玻璃注射器1ml | 付 | 2
---------|---|---|----------|---|---
搪瓷广口缸 | 个 | 5 |玻璃注射器50ml | 付 | 2
---------|---|---|----------|---|---
火 罐 | 个 | 5 |玻璃注射器100ml| 付 | 1
---------|---|---|----------|---|---
压舌板 | 个 |10 |玻璃注射器20ml | 付 | 2
---------|---|---|----------|---|---
受水器 | 个 | 1 | 磨口瓶 | 个 | 40
---------|---|---|----------|---|---
手术洞巾 | 块 | 5 | 紫外线灯 | 台 | 1
---------|---|---|----------|---|---
乳胶手套 | 付 | 5 | 产包(客船) | 套 | 1
---------|---|---|----------|---|---
喉头喷雾器 | 台 | 1 |夹板(大、中、小) | 块 |各2
------------------------------------
第二部分: 急救药品
------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
----------|---|---|----------|---|--
肾上腺素 | 支 |10 | 解磷定 | 支 |10
----------|---|---|----------|---|--
去甲肾上腺素 | 支 |10 | 美解眠 | 支 |10
----------|---|---|----------|---|--
新福林 | 支 |10 | 利多卡因 | 支 |10
----------|---|---|----------|---|--
洛贝林 | 支 |10 | 麦 角 | 支 |10
----------|---|---|----------|---|--
亚甲兰 | 支 |10 | 垂体后叶素 | 支 |10
----------|---|---|----------|---|--
亚硝酸异戊脂 | 支 |10 | 阿托品 | 支 |10
----------|---|---|----------|---|--
安钠加 | 支 |10 | 西地兰 | 支 |10
----------|---|---|----------|---|--
止血敏 | 支 |10 | 低分子右旋糖酐 | 瓶 |5
----------|---|---|----------|---|--
多巴胺 | 支 |10 | 5%葡萄糖 | 瓶 |5
----------|---|---|----------|---|--
异丙肾上腺素 | 支 |10 | 10%葡萄糖 | 瓶 |5
----------|---|---|----------|---|--
阿拉明 | 支 |10 | 50%葡萄糖 | 支 |20
----------|---|---|----------|---|--
可拉明 | 支 |10 | 糖盐水 | 瓶 |5
----------|---|---|----------|---|--
回苏灵 | 支 |10 | 林格氏液 | 瓶 |5
------------------------------------
第三部分: 麻醉药品
---------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------|---|---|----------|---|---
杜冷丁 | 支 |10 | 磷酸可待因 | 片 |50
------------|---|---|----------|---|---
盐酸吗啡 | 支 |10 | 复方樟脑酊 |ml |500
------------|---|---|----------|---|---
强痛定 | 支 |10 | | |
---------------------------------------
第四部分: 常用药品范围
------------------------------------
名 称 | 名 称
-------------------|----------------
抗菌素类药 | 皮肤科类药
-------------------|----------------
磺胺类药 | 泻 药
-------------------|----------------
解热镇痛类药 | 止泻药
-------------------|----------------
镇咳祛痰类药 | 保肝药
-------------------|----------------
心血管类用药 | 止血类药
-------------------|----------------
治溃疡病类药 | 抗过敏类药
-------------------|----------------
胃肠解痉类药 | 维生素类药
-------------------|----------------
助消化类药 | 抗贫血类药
-------------------|----------------
五官科类药 | 激素类药
-------------------|----------------
口腔科类药 | 解毒类药
-------------------|----------------
眼科类药 | 中成药
-------------------|----------------
|
-------------------|----------------
|
-------------------|----------------
|
------------------------------------
第四条 各单位可根据本标准结合单位的具体情况制定实施细则
第五部分: 消毒药及外用药品
------------------------------------
名 称 | 名 称
------------------|-----------------
70%~75%酒精 | 5%~10%硼酸软膏
------------------|-----------------
2.5%~3%碘酒 | 松节油
------------------|-----------------
1%~2%红汞 | 红花油
------------------|-----------------
1%~2%紫药水 | 獾 油
------------------|-----------------
3%~4%硼酸水 | 止血粉
------------------|-----------------
3%双氧水 | 高锰酸砷
------------------|-----------------
1%雷夫奴尔 | 创口贴
------------------|-----------------
1%新洁尔灭 | 绷 带
------------------|-----------------
0.85%盐水 | 纱 布
------------------|-----------------
来苏水 | 胶 布
------------------|-----------------
兰油烃软膏 | 脱脂棉
------------------|-----------------
鱼石腊软膏 | 急救包
------------------|-----------------
抗菌素软膏 |
------------------|-----------------
|
------------------------------------
第五条 本标准由交通部负责解释。
第六条 本标准于一九九0年十月一日起施行。
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-