交通部关于确定黑龙江港口新码头货物装卸费率的通知
交通部关于确定黑龙江港口新码头货物装卸费率的通知
(1991年9月5日(91)交运字635号)
黑龙江航运管理局:
为适应运输生产的需要,自一九八八年以来,黑龙江港口新建了一批码头。这些码头的建设资金全部或部分使用贷款,每年需还本付息;同时,近年来材料、动力及其他各项成本费用增长幅度也较大,使装卸成本大大高于原有老码头。为使新码头装卸费收水平与成本基本相适应,经国家物价局同意,现将你局所属新码头的具体费率予以公布(见附件),自一九九一年九月二十五日零时起实行。
附: 黑龙江港口新码头货物装卸费率表
营口、烟台、青岛、连云港、
广州、汕头、洋浦港新码头货物装卸费率表
--------------------------------------
|工作过程 |船(驳)一、库场、车、船 |
编 |-------------|------------------|
|每 港 |烟台港西港|广州港洪圣沙| |
| 计 |池,营口港|,汕头港#5|海南洋浦港|
| 费 |鲅鱼圈,连|、#6码头 | |
| 吨 |港庙岭码头| | |
号 | 费 名 | | | |
| 率 | | | |
|货 类 (元) | | | |
----|-------------|-----|------|-----|
|1 |粉煤、腐植酸、焦粉、矿砂 | 2.20| 3.10| 4.05|
| |矿粉、碎石、卵石、砂土、 | | | |
| |炉渣、水渣、灰烬、垃圾 | | | |
|2 |原煤 | 2.40| 3.25| 4.25|
散|3 |焦炭、块煤(包括煤矸石)、| 2.90| 4.10| 5.35|
| |矿石(包括块矿)、石油焦、| | | |
| |沥青焦、油页岩(渣)、 | | | |
|4 |硫磺、沥青、石灰 | 2.75| 3.90| 5.05|
装|5 |化肥及其他肥料、食盐 | 1.70| 2.40| 3.10|
|6 |糖 | 2.60| 3.70| 4.80|
|7 |粮食、工业盐 | 1.90| 2.65| 3.45|
|8 |地瓜干、叶粉、木薯干、 | 3.10| 4.40| 5.70|
| |麸皮、玉米芯粉 | | | |
-|--|-------------|-----|------|-----|
|9 |矿石(包括块、砂、粉)、 | 2.65| 3.75| 4.90|
| |砂土、碎石、煤炭、腐植酸 | | | |
|10|烧碱、纯碱、土碱、碳铵、糖| 2.80| 4.00| 5.20|
|11|硫磺、沥青、松香、电石、 | 3.00| 4.30| 5.60|
包| |焦炭、石油焦、油页岩(渣)| | | |
|12|化肥及其他肥料、食盐 | 1.90| 2.70| 3.50|
|13|农药 | 2.40| 3.20| 4.15|
|14|水泥 | 2.75| 3.90| 5.05|
|15|粮食、工业盐 | 2.10| 3.00| 3.90|
装|16|地瓜干、木薯干、鱼粉、 | 3.10| 4.40| 5.70|
| |叶粉、麸皮、豆粕、玉米 | | | |
| |芯粉、饲料、蜜枣、蜂蜜、 | | | |
| |肠衣、平板玻璃、瓷砖、 | | | |
| |硫璃瓦、大理石、水磨石 | | | |
----|-------------|-----|------|-----|
|17|有色金属块、锭及其型材, | 2.90| 4.15| 5.40|
| |钢坯、钢锭、生铁、合金 | | | |
| |铁钢材、钢管、钢轨、加工成| | | |
| |形的石料、砖瓦、水泥预制 | | | |
| |件 | | | |
|18|废碎金属 | 3.30| 4.40| 5.70|
|19|牲畜、家畜、野兽(笼装除 | | | |
| |外) | 3.10| 4.65| 6.05|
|20|搬家物品 | 4.65| 6.60| 8.60|
其|21|五金、五金工具、钢瓶、电 | | | |
| |缆、电线、电焊条、钢丝绳电| | | |
| |机、各种籽实(仁)罐头、酒| | | |
| |、茶叶、肥皂(包括香药皂)| | | |
| |、油漆、生漆、染料、明矾、| 3.10| 4.40| 5.70|
他| |炭黑、颜料包装的工业葡萄糖| | | |
| |液体和动物油、植物油、矿 | | | |
| |物油和动物油、植物油、矿 | | | |
| |物油木材、冷冻货物 | | | |
|22|布匹、棉花、棉纱、麻及其他| | | |
| |纤维 | 1.90| 2.75| 3.60|
|23|服装、鞋帽、玩具、体育用 | | | |
| |品、乐器 | 1.65| 2.35| 3.05|
|24|蚕茧、泡沫塑料、热水瓶壳 | | | |
| |珍珠岩膨胀粉、藤竹制的家 | 0.85| 1.10| 1.45|
| |具 | | | |
--------------------------------------
|25|灯泡、灯管、热水瓶、保温瓶| | | |
| |(杯)及其胆、不能套摞的塑| | | |
| |料、铝、玻璃、搪瓷、陶瓷制| | | |
| |的器皿、不能套摞的空桶、 | | | |
其| |芦苇、芦花、草,竹草、芦苇| 1.30| 1.80| 2.35|
| |制的席、垫、绳辫帘,扫帚、| | | |
| |葵扇、树皮、棕衣棕丝、棕 | | | |
| |骨,干辣椒,红根,野棉皮,| | | |
| |烟杆皮,茶梗,中药材,卫生| | | |
他| |纸,羽毛扇 | | | |
|26|橡胶、卷筒、夹板纸、纸浆胶| | | |
| |合板(不包括纤维板、隔音 | 4.65| 6.60| 8.60|
| |板) | | | |
|27|列名外货物 | 1.90| 2.75| 3.60|
----|-------------|-----|------|-----|
笨|28|每件重量超过3吨到5吨 | 5.85| 8.30|10.80|
重| |每件重量超过5吨到10吨 | 7.25| 10.35|13.45|
货| |每件重量超过10吨到30吨|12.70| 18.15|23.60|
物| | | | | |
-|--|-------------|-----|------|-----|
散|29|一般液体 | 2.70| 3.50| 4.55|
装| | | | | |
液| | | | | |
体| |烈性危险液体 | 4.10| 5.35| 6.90|
----|-------------|------------------|
特 价 |青岛港#1码头:粮食 | 1.90 |
--------------------------------------
续上表
---------------------------------------
库场-火车、翻装、转栈 | 库场-汽车 |
------------------|------------------|计
烟台港西港 |广州港洪圣| |烟台港西港 |广州港洪圣| |量
池,营口港鲅|沙,汕头 |海南洋浦港|池,营口港鲅|沙,汕头港|海南洋浦港|单
鱼圈,连云港|#5、#6| |鱼圈,连云港|#5、#6| |位
庙岭码头 |码头 | | 庙岭码头 | 码头 | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
1.55 | 2.15| 2.80| 1.10 | 1.55| 2.00|
| | | | | |
| | | | | |
1.70 | 2.30| 3.00| 1.20 | 1.65| 2.15|
2.00 | 2.90| 3.80| 1.45 | 2.05| 2.65|
| | | | | |W
| | | | | |
1.90 | 2.75| 3.60| 1.40 | 1.95| 2.55|
1.15 | 1.60| 2.10| 0.85 | 1.20| 1.55|
1.80 | 2.60| 3.40| 1.30 | 1.85| 2.40|
1.35 | 1.85| 2.40| 0.95 | 1.35| 1.75|
2.15 | 3.00| 3.90| 1.55 | 2.20| 2.85|
| | | | | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
1.85 | 2.60| 3.40| 1.35 | 1.90| 2.45|
| | | | | |
1.95 | 2.80| 3.65| 1.40 | 2.00| 2.60|
2.10 | 3.00| 3.90| 1.50 | 2.15| 2.80|
| | | | | |
1.30 | 1.80| 2.35| 1.00 | 1.40| 1.80|
1.70 | 2.25| 2.95| 1.20 | 1.60| 2.10|W
1.90 | 2.75| 3.60| 1.40 | 1.95| 2.55|
1.45 | 2.10| 2.75| 1.05 | 1.50| 1.95|
2.15 | 3.05| 3.95| 1.55 | 2.20| 2.85|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
2.05 | 2.90| 3.75| 1.45 | 2.10| 2.75|
| | | | | |
2.30 | 3.05| 3.95| 1.65 | 2.20| 2.85|
| | | | | |
2.15 | 3.25| 4.25| 1.55 | 2.35| 3.05|
3.25 | 4.60| 6.00| 2.35 | 3.30| 4.30|
| | | | | |
2.15 | 3.05| 3.95| 1.55 | 2.20| 2.85|W
| | | | | |
1.35 | 1.90| 2.45| 0.95 | 1.40| 1.80|
| | | | | |
1.15 | 1.65| 2.15| 0.85 | 1.20| 1.55|
| | | | | |
0.60 | 0.75| 1.00| 0.45 | 0.55| 0.70|
| | | | | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
| | | | | |
0.90 | 1.25| 1.65| 0.65 | 0.90| 1.10|
| | | | | |
| | | | | |W
| | | | | |/
| | | | | |M
| | | | | |
3.25 | 4.60| 6.00| 2.35 | 3.30| 4.30|
| | | | | |
1.35 | 1.90| 2.45| 0.95 | 1.40| 1.80|
------|-----|-----|------|-----|-----|-
4.10 | 5.80| 7.55| 4.10 | 5.80| 7.55|
5.10 | 7.25| 9.45| 5.10 | 7.25| 9.45|W
8.90 |12.70|16.50| 8.90 |12.70|16.50|
------|-----|-----|------|-----|-----|-
1.60 | 2.10| 2.70| 1.35 | 1.75| 2.30|
| | | | | |W
| | | | | |
2.05 | 2.65| 3.45| 2.05 | 2.65| 3.45|
------------------|--------------------
1.35 | 0.95
---------------------------------------
注:1.牛、马、骡、驴每头换算1000公斤;猪、羊、狗、牛犊、马驹、骡、驹、驴驹,每头换算200公斤;猪仔、羊羔每头换算30公斤。
2.“搬家货物”是指托运时持有迁移证明的个人搬家物品。
3.装卸一般危险货物按相应货类费率加20%,装卸烈性危险货物按相应货类费率加100%(散装液体除外)。
4.装卸冷藏船(舱)、车的货物,按相应货类费率加20%。
5.每张运单不足30计费吨的零星货物,按整批相应货类费率加20%。
6.每件货物长度超过12米至16米的,按相应货类费率加5%;每件货物长度超过16米至20米的,按相应货类费率加100%;每件货物长度超过20米的,按相应货类费率加150%。
7.件重在30吨以上的货物,装卸费率面议。
8.船舶吃水超过港口公布的水深,需在锚地或港区以外海域进行加(减)载作业,按相应货类“船(驳)→船”费率的20%向船方计收加(减)载作业附加费。
9.组成自行车每辆算0.4立方米。
10.组成车辆一律按“列名外货物”计费。
11.木材计算吨的确定,原木:按实际材积每立方米作为1.27计费吨;方木:按实际材积每立方米作为1计费吨;板材:中间无隔垫的,按实际材积每立方米作为1计费吨;中间有隔垫的,由港口与收(发)货人协商加成比例;笨重超长木材每件的实际材积确定并按实际材积每立方米作为1计费吨。
12.散粮灌包后须转栈或出仓装船、装车时,另按本表袋粮相应费率计费。
黑龙江港口新码头货物装卸费率表
(一)哈尔滨港阿什河码头装卸费率
---------------------------------------
| 作业过程 | | | |计
编号 |每计费吨费率(元) |船(驳)-|库场-火车| 库场- |费
| | 库、场 |翻装、转栈| 汽 车 |单
|货 类 | | | |位
----|--------------|-----|-----|-----|-
|1 |原煤、煤粉 | 2.80| 1.25| 1.40|
|2 |焦炭、块煤(包括煤矸石)、 | 3.85| 1.75| 1.75|
| |矿石(包括块矿)、石油焦、 | | | |
散| |沥青焦、油页岩(渣)、卵石 | | | |
|3 |糖 | 3.35| 1.40| 1.60|
|4 |化肥及其他肥料、食盐 | 3.00| 1.15| 1.50|W
|5 |硫磺、沥青、石灰、粘土、釉土| 3.85| 1.75| 2.00|
装|6 |地瓜干、叶粉、木薯干、麸皮、| | | |
| |玉米芯粉、饲料、鱼粉 | 3.85| 1.40| 1.75|
|7 |砂石、碎石、印石、 | 2.30| 1.05| 1.40|
| |矿粉、炉渣、水渣、灰烬、垃圾| | | |
-|--|--------------|-----|-----|-----|-
|8 |糖 | 3.35| 1.40| 1.60|
|9 |化肥及其他肥料 | 2.65| 1.00| 1.25|
包|10|农药 | 3.00| 1.05| 1.40|
|11|粮、盐 | 3.25| 1.15| 1.50|W
装|12|烧碱、纯碱、土碱、碳铵、 | 4.20| 1.75| 2.30|
| |水泥、白灰、矿石(包括块矿)| | | |
| |地瓜干、木薯干、鱼粉、叶粉、| 3.70| 1.25| 1.75|
| |麸皮、豆粕、玉米芯粉饲料 | | | |
----|--------------|-----|-----|-----|-
|13|硫磺、沥青、松香、电石、 | 3.70| 1.25| 1.75|
| |焦炭、石油焦、油页岩(渣)、| | | |W
|14|平板玻璃、瓷砖、硫璃瓦、 | 4.40| 1.75| 2.10|/
| |大理石、水磨石 | | | |M
|15|蜜枣、蜂蜜、肠衣 | 3.70| 1.25| 1.75|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
|16|有色金属块、锭及其型材 | 4.05| 1.95| 1.75|
|17|钢坯、钢锭、生铁、合金铁钢材| 4.05| 1.95| 1.75|
| |、钢管、钢轨 | | | |
|18|加工成形的石料、砖瓦、水泥预| | | |
| |制件 | 4.05| 1.95| 1.95|W
|19|废碎金属 | 4.75| 2.10| 2.10|
|20|牲畜、家畜、野兽(笼装除外)| 3.50| 1.50| 1.50|
|21|搬家货物 | 3.70| 1.60| 1.40|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
其|22|五金、五金工具、钢瓶、电缆、| 3.70| 1.60| 1.40|
| |电线、电焊条、钢丝绳、电机 | | | |
|23|各种籽实(仁) | 4.20| 1.75| 1.75|
他|24|包装的动物、植物、矿物油罐头| | | |
| |、酒、茶叶、肥皂(包括香药皂| 1.95| 0.90| 1.05|
| |)、油漆、生漆、染料、明矾、| | | |
| |炭墨、料、包装的工业萄葡液体| | | |
|25|布匹、棉花、棉纱、麻及其他纤| 1.95| 0.90| 0.90|
| |维 | | | |
|26|服装、鞋帽、玩具、体育用品、| 1.40| 0.60| 0.60|
| |乐器 | | | |
|27|蚕茧、泡沫塑料、热水瓶壳、 | 1.15| 0.60| 0.60|
| |珍珠岩膨胀粉、藤竹制的家具 | | | |
|28|灯泡、灯管、热水瓶、保温瓶 | | | |
| |(杯)及其胆、不能套摞的塑料| 2.10| 0.80| 0.80|W
| |、铝、玻璃、搪瓷、陶瓷器皿、| | | |/
| |不能套摞的空桶 | | | |M
|29|原木、枕木、特大方 | 9.10| 4.10| 4.10|
|30|小径木、矿柱、杂木杆、制材矿|11.40| 5.95| 4.55|
| |巴条、小规格材 | | | |
---------------------------------------
|31|卷筒纸、夹板纸、纸浆、胶合 | 3.70| 1.65| 1.75|
| |板(不包括纤维板、隔音板) | | | |
|32|芦苇、芦花、草(药材除外) | 1.40| 0.45| 0.45|
| |竹、草、芦苇制的席、垫、 | | | |
| |绳、辫、帘、扫帚、葵扇、 | | | |
| |树皮、棕衣、棕丝、棕骨、 | | | |W
其| |干辣椒、羽毛扇、红根、野 | | | |/
| |棉皮、烟杆皮、茶梗、中药材、| | | |M
| |卫生纸 | | | |
他|33|橡胶 | 3.50| 1.50| 1.65|
|34|轮胎 | 1.75| 0.70| 0.70|
|35|列名外货物 | 1.95| 0.80| 0.80|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
|36|每件重量超过1吨到3吨 | 8.75| 5.45| 5.45|
| |每件重量超过3吨到5吨 |13.15| 7.70| 7.70|W
| |每件重量超过5吨到10吨 |17.50| 9.80| 9.80|
| |每件重量超过10吨到15吨 |21.90|13.15|13.15|
---------------------------------------
注:1、牛、马、骡、驴每头换算1000公斤;猪、羊、狗、牛犊、马驹、骡驹、驴驹,每头换算200公斤;猪仔、羊羔每头换算30公斤。
2、“搬家货物”是指托运时持有迁移证明的个人搬家物品。
3、烈性危险货物按相应货类费率加50%计算,一般危险货物按相应货类费率加30%计算。
4、装卸冷藏船(舱)、车的货物,按相应货类费率加20%。
5、每件货物长度超过7米~15米按规定费率加50%计算;每件货物长度超过15米~20米按规定费率加100%计算;每件货物长度超过20米按规定费率加150%计算。
6、卸汽车、马车按库、场=汽车费率的60%计算。
7、每张运单不足30计费吨的零星货物装卸费按上述费率加20%计算。
8、组成自行车每辆换算0.4立方米。
9、组成车辆一律按“列名外货物”计费。
10、木材计算吨的确定:原木:按实际材积每立方米作为1.27计费吨;方木;按实际材积每立方米作为1计费吨;板材:中间无隔垫的,按实际材积每立方米作为1计费吨;中间有隔垫的,由港口与收(发)货人协商加成比例;笨重超长木材以每件的实际材积确定并按实际材积每一立方米作为1计费吨。
11、散粮灌包后须转栈或出仓装船、装车时,另按本表袋粮相应费率计费。
(二)黑河航运局码头装卸费率
---------------------------------------
| 作业过程 | | | |计
编号 |每计费吨费率(元) |船(驳)-|库场-火车| 库场- |费
| | 库、场 |翻装、转栈| 汽 车 |单
|货 类 | | | |位
----|--------------|-----|-----|-----|-
散|1 |原煤、碎石、卵石、砂土 | 3.85| 1.60| 2.10|
|2 |焦炭、煤矸石、沥青焦 | 5.45| 2.10| 2.10|
装|3 |沥青、石灰 | 5.45| 1.90| 2.55|
-|--|--------------|-----|-----|-----|-
|4 |糖 | 4.80| 1.75| 2.25|
包|5 |化肥、粮、盐 | 3.85| 1.45| 1.75|
|6 |麸皮、饲料、农药、沥青、松香| 5.45| 1.90| 2.55|W
装|7 |烧碱、纯碱、水泥、白灰 | 5.45| 2.20| 2.90|
|8 |玻璃 | 6.40| 2.40| 2.90|
-|--|--------------|-----|-----|-----|-
|9 |钢材、砖瓦 | 5.45| 2.25| 2.90|
|10|废碎金属 | 6.40| 2.90| 2.90|W
其|11|搬家货物 | 5.45| 2.25| 2.25|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
|12|五金、五金工具 | 5.45| 2.25| 2.25|
|13|各种籽实(仁) | 6.45| 2.55| 2.55|
它|14|桶装货物、罐头、肥皂、油漆 | 2.55| 1.10| 1.45|W
|15|布匹、棉花、棉纱、麻 | 2.70| 1.10| 1.10|/
|16|木材 | 8.40| 4.65| 4.65|M
---------------------------------------
注:1、本表未列货类,按《 港口费收规则》中哈尔滨港相应费率加60%计收。
2、牛、马、骡、驴每头换算1000公斤;猪、羊、狗、牛犊、马驹、骡驹、驴驹,每头换算200公斤;猪仔、羊羔每头换算30公斤。
3、“搬家货物”是指托运时持有迁移证明的个人搬家物品。
4、烈性危险货物按相应货类费率加50%计算,一般危险货物按相应货类费率加30%计算。
5、装卸冷藏船(舱)、车的货物,按相应货类费率加20%。
6、每件货物长度超过7米~15米按规定费率加50%计算;每件货物长度超过15米~20米按规定费率加100%计算;每件货物长度超过20米按规定费率加150%计算。
7、卸汽车、马车按库、场=汽车费率的60%计算。
8、每张运单不足30计费吨的零星货物装卸费按上述费率加20%计算。
9、木材计算吨的确定:原木:按实际材积每立方米作为1.27计费吨;方木;按实际材积每立方米作为1计费吨;板材:中间无隔垫的,按实际材积每立方米作为1计费吨;中间有隔垫的,由港口与收(发)货人协商加成比例;笨重超长木材以每件的实际材积确定并按实际材积每一立方米作为1计费吨。
10、散粮灌包后须转栈或出仓装船、装车时,另按本表袋粮相应费率计费。
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-