• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 国内贸易部、国家工商行政管理局、中国消费者协会 关于1994年上半年对市场商品质量进行抽样检测的通知
  • 【发布单位】国内贸易部/工商行政管理总局/中国消费者协会
  • 【发布文号】内贸科字[1994]第71号
  • 【发布日期】1994-03-04
  • 【生效日期】1994-03-04
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

国内贸易部、国家工商行政管理局、中国消费者协会 关于1994年上半年对市场商品质量进行抽样检测的通知

国内贸易部、国家工商行政管理局、中国消费者协会
关于1994年上半年对市场商品质量进行抽样检测的通知

(1994年3月4日内贸科字〔1994〕第71号)

各省、自治区、直辖市、计划单列市商委,商业、粮食厅(局),供销社,工商行政管理局,消费者协会,各有关部级质量监督检验测试中心:
为进一步贯彻《 中华人民共和国产品质量法》和《 消费者权益保护法》,加强对市场商品的质量监督,严把商品质量关,切实保护消费者的合法权益,决定1994年上半年,在全国23个省、自治区、直辖市,对市场部分商品质量进行抽查检测,抽查结果向社会公布。现将抽查方案通知如下:

一、抽查项目
详见《1994年上半年市场商品质量监督抽查项目计划表》(见附表)。

二、抽查、检测任务
抽样任务由各有关部级质检中心协助完成。抽样工作按《国内贸易部市场商品质量监督抽查抽样任务单》中规定的方案,由各接到抽样任务单的部级质检中心会同当地工商行政管理局、消费者协会共同进行。抽样时填写国内贸易部商品质量监督检验测试抽样单。检测任务由附表中指定的质检中心承担。

三、抽样方法
(一)从商场(店)柜台或批发仓库随机抽取近期生产的商品。(二)抽样时,应尽量按抽样方案完成。方案中无具体要求的,原则上本地产品(以省界为限)不少于50%,外埠产品不大于50%;大、中、小型的国有、股份、外资(合资)、乡镇集体企业均应占有一定的比例。

四、抽样、寄(送)样品及检测时间
除检测中心自抽样外,请承担抽样任务的质检中心,在今年4月20日前直接将抽取的商品及抽样单等有关材料,用快件寄送承担检测任务的质检中心,由其在指定的日期前完成检测。

五、费用
样品费由承担抽样任务的质检中心先行垫付,然后将购买样品的发票,托运、邮寄费用收据和差旅费用票据,连同汇款开户户头、帐号、银行邮编、地址、名称,一并寄国内贸易部科技质量局(邮编100801)。各项收据收到后,即予拨付。参加抽样的有关单位,可根据具体情况给予适当补贴。
检测费不得向企业收取。由国内贸易部根据各质检中心承担的任务量,拨给适当的补贴。

附件: 1994年上半年市场商品质量监督抽查项目计划表



-----------------------------------
|序号| 承检单位 |商品名称 | 规格及要求 |
|--|----------|-----|-------------|
| | | | # # # # |
| |国内贸易部交电、家 |电池充电器|能充1 、2 、5 、7 |
| 1 |电商品质量监督检验 | |等任意规格镉镍电池 |
| |测试中心(上海) | |的充电器 |
| | | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部百货、劳 |定型发胶 |气压式 |
|2 |保用品商品质量监督 | | |
| |检验测试中心(天津)| | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部饮服食品 |电烤箱 |2KW以上、 |
|3 |机械质量监督检验测 | |10KW以下 |
| |试中心(北京) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部棉麻加工 |皮棉清理机|MQP―400型 |
|4 |机械质量监督检验测 | |MQP―500型 |
| |试中心(郑州) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部调味品质 |食醋 |瓶装 |
|5 |量监督检验测试中心 | | |
| |(北京) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部饲料质量 |磷酸氢钙 |饲料级原料 |
|6 |监督检验测试中心 | | |
| |(武汉) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部五金、交 |电热杯 |300W及以上,铝制 |
| |电、家电商品质量监 | |或不锈钢制 |
|7 |督检验测试中心(广 | | |
| |州) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部茶叶质量 |袋泡茶 |红茶、绿茶、花茶、乌 |
|8 |监督检验测试中心 | |龙茶 |
| |(杭州) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部纺、针棉 |精梳毛织品|纯毛 |
|9 |织商品质量监督检验 |粗梳毛织品| |
| |测试中心(西安) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部针棉织商 |羊毛衫 |精梳或粗梳、纯毛或 |
| |品质量监督检验测试 | |混纺、男女均不限,样 |
|10|中心(天津) | |品上要有原料配比标 |
| | | |志 |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部粮油食品 |油炸方便面|袋装或碗装 |
| |质量监督检验测试中 | | |
| |心(北京) | | |
| |国内贸易部粮油食品 | | |
|11|质量监督检验测试中 | | |
| |心(武汉) | | |
| |国内贸易部粮食制品 | | |
| |质量监督检验测试中 | | |
| |心(上海) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部服装质量 |领带、西装|纯毛套装 |
| |监督检验测试中心 | |真丝领带 |
| |(北京) | | |
|12|国内贸易部纺织服装 | | |
| |质量监督检验测试中 | | |
| |心(天津) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部五金、交 |双头呆扳手|8件套或6件套 |
| |电、家电商品质量监 | | |
| |督检验测试中心(广 | | |
| |州) | | |
| |国内贸易部五金商品 | | |
|13|质量监督检验测试中 | | |
| |心(上海) | | |
| |国内贸易部五金商品 | | |
| |质量监督检验测试中 | | |
| |心(天津) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |国内贸易部副食品质 |固体饮料 |豆奶精、桔子精、菊花 |
| |量监督检验测试中心 | |晶等袋装或听装饮料 |
| |(北京) | | |
|14|国内贸易部食品质量 | | |
| |监督检验测试中心 | | |
| |(上海) | | |
-----------------------------------


-------------------------------------
| |抽样方式| 抽查的省、市、区 | 数 量 |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|北京、上海、天津、广东、福建、浙 |各抽当地2~3个 |
| | |江、江苏、四川、湖北、湖南、广西、|牌号,每个牌号抽 |
|1 | |陕西、安徽、山东、辽宁、吉林、河 |6只 |
| | |北、河南、江西、黑龙江等20个 | |
| | |省、市、区 | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|天津、北京、广州、上海等地 |共抽20个牌号,每|
|2 | | |个牌号抽5瓶 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场现场|西安市经销商店 |共抽10个厂家,每|
|3 |抽 检| |个厂家1台 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |使用现场|山东、河北、江苏、湖北 |共抽6个厂家,每 |
|4 |抽 检| |个厂家1台 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|以北京市场销售的产品为主 |共抽30种牌号 |
|5 | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|上海、武汉、成都、重庆、哈尔滨等 |共抽20~30个牌|
|6 | |地销售的全国产品 |号,每个牌号抽 |
| | | |1500g |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|广东、湖南、湖北、浙江、江苏、上 |共抽20个牌号,每|
|7 | |海、北京、福建等地销售的产品 |个牌号抽6只 |
| | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|广州、北京、天津、武汉、沈阳、大 |每只样品量1公斤 |
|8 | |连、青岛、成都、南京、上海、杭州 | |
| | |等各地销售的产品 | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|陕西、上海、甘肃、天津、北京、山 |每个牌号抽1米 |
|9 | |东、新疆等地的产品 | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|北京、上海、武汉、郑州、济南、大 |各抽当地5个牌 |
|10| |连、西安、重庆、天津、浙江等地商 |号,每个牌号抽1 |
| | |品 |件 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|北京、天津、长春、沈阳、济南、哈 |每地抽当地6个牌 |
| | |尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福 |号,每个牌号抽5 |
| | |州、武汉、广州、南昌、成都、长沙、|包 |
|11| |郑州等地销售的产品 | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|在北京、天津等地销售的产品 |共抽30个牌号 |
| | | | |
|12| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|广东、广西、湖南、湖北、福建、云 |每个牌号抽3套 |
| | |南、四川、上海、江苏、浙江、山东、| |
| | |安徽、江西、陕西、北京、天津、河 | |
| | |北、吉林、辽宁、河南、黑龙江等地 | |
|13| |销售的产品 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市场抽样|北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙 |每个牌号抽3袋 |
| | |江、陕西、广东、黑龙江等地销售 | |
|14| |的产品 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×