• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 中华人民共和国海关公告
  • 【发布单位】海关总署
  • 【发布文号】--
  • 【发布日期】1998-01-01
  • 【生效日期】1998-01-01
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

中华人民共和国海关公告

中华人民共和国海关公告

(1998年1月1日)

国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由各地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。

附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)




------------------------------------
| | | |税则|暂定| |
|序| 税号 | 商品名称 |税率|税率|备注|
|号| | |(%) |(%) | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|1 |29031300|氯仿 |16 |3 |取消|
|-|----|------------------|-----|--|
|2 |29031400|四氯化碳 |16 |3 |取消|
|-|----|------------------|-----|--|
|3 |29051210|正丙醇 |8 |3 |税目|
| | | | | |变化|
|-|----|------------------|-----|--|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 |8 |3 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 |10 |6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|6 |29071212|邻甲酚 |9 |3 |税目|
| | | | | |变化|
|-|----|------------------|--|--|--|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 |10 | 6 |取消|
| | |化肉桂醛) | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 |25 |20 |取消|
| | |产品 | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) |25 | 10 |税目|
| | | | | |变化|
|-|----|------------------|--|--|--|
|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 |20 | 12 |取消|
|-|----|------------------|-----|--|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元|5元 |税目|
| |37024220|用) |/平|/平|变化|
| | | |方米|方米|新增|
|-|----|------------------|--|--|--|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 |16 |10 |税目|
| | |膜、箔及扁条 | | |变化|
|-|----|------------------|--|--|---
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 |7.5| 4 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|14|70022000|光导纤维预制棒 |14 | 6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 |20 |10 |税目|
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | |变化|
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 |20 |12 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|16|84135000|液压泵 |15 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 |18 |12 |取消|
| | |氧机 | | | |
|-|----|------------------|--|--|---
|18|84223020|全自动水泥灌包机 |18 |15 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 |12 |10 |税目|
| | |船用洗舱机 |12 | 8 |变化|
|-|----|------------------|--| |取消|
|20|84335910|甘蔗收获机 |14 | 6 |税目|
| | | | | |变化|
|-|----|------------------|--|--|--|
|21|84401000|锁线订书机 |14 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 |25 |20 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|23|84543090|方坯连铸机 |15 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|24|84622900|非数控矫直机 |18 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 |18 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|26|84812000|液压阀 |14 | 6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 |15 | 6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|28|87059050|400周航空电源车 |20 |12 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 |取消|
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 |取消|
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 |税目|
| |84111190| | | |变化|
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|-|----|------------------|--|--|---
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 |税目|
| | | | | |变化|
------------------------------------


附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表




------------------------------------
|税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|-----|-------------|------|-------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片|30元/平方米|70元/平方米 |
|-----|-------------|------|-------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版|30元/平方米|70元/平方米 |
| |(PS版) | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及|30元/平方米| 70元/平方米|
| |软片 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激|43元/平方米|104元/平方米 |
| |光照排片 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中|43元/平方米|104元/平方米 |
| |长胶卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽|43元/平方米|115元/平方米 |
| |宽激光照排片 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光|43元/平方米|115元/平方米 |
| |中宽胶卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米 |173元/平方米|433元/平方米 |
| |的非幻灯片用彩色摄影胶卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米 |
| | | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米 |90元/平方米|210元/平方米 |
| |的未曝光中长非彩色胶卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 |90元/平方米|210元/平方米 |
------------------------------------


附表三 关税配额商品税目税率表



------------------------------------
|序| | | 基础税率 | 98年税率 |
|号|商品类别 |税则号列|-------|-------------|
| | | | 优惠 |普通| 优惠 |普通|配额内税率|
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10011000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10019010| 150 |180 | 114 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|1 | 小麦 |10019090| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11010000| 100 |130 |91.2 |130 | 6 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11031100| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11032100| 150 |180 | 114 |180 | 35 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10030010| 120 |160 |91.2 |160 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10030090| 120 |160 |91.2 |160 | 3 |
|2 | 大麦 |----|----|--|----|--|-----|
| | |11041100| 150 |180 | 114 |180 | 40 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11042100| 150 |180 | 114 |180 | 40 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10051000| 150 |180 | 40 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10059000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|3 | 玉米 |11022000| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11031300| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11042300| 150 |180 | 114 |180 | 35 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10061010| 150 |180 | 114 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10061090| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10062000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|4 |稻谷及大米|10063000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10064000| 150 |180 | 40 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11023000| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11031400| 40 | 70| 40 | 70| 9 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |12010010| 150 |180 | 114 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010091| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010092| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
|5 | 大豆 |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010093| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010099| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12081000| 40 | 70| 40 | 70| 9 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |12050010| 50 | 80| 40 | 80| 0 |
|6 | 油菜籽|----|----|--|----|--|-----|
| | |12050090| 50 | 80| 40 | 80| 12 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15071000| 160 |190 |121.6 |190 | 13 |
|7 | 豆油 |----|----|--|----|--|-----|
| | |15079000| 160 |190 |121.6 |190 | 13 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15081000| 75 |100 | 75 |100 | 9.7 |
|8 | 花生油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15089000| 75 |100 | 75 |100 | 9.7 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15111000| 30 | 60| 30 | 60| 9 |
|9 | 棕榈油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15119000| 30 | 60| 30 | 60| 10 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15121100| 120 |160 |91.2 |160 | 40 |
|10| 葵花油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15121900| 120 |160 |91.2 |160 | 40 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15141000|133.6 |170 | 100 |170 | 20 |
|11| 菜子油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15149000|133.6 |170 | 100 |170 | 20 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15152100| 120 |160 |91.2 |160 | 18 |
|12| 玉米油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15152900| 120 |160 |91.2 |160 | 18 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |51011100| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51011900| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51012100| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51012900| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51031010| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51051000| 42 | 50| 42 | 50| 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51052100| 42 | 50| 42 | 50| 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51052900| 42 | 50| 42 | 50| 3 |
------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×