- 【发布单位】国家发展和改革委员会
- 【发布文号】国家发展和改革委员会公告2004年第67号
- 【发布日期】2004-11-09
- 【生效日期】2004-11-09
- 【失效日期】--
- 【文件来源】国家发展和改革委员会
- 【所属类别】政策参考
国家发展和改革委员会公告2004年第67号
国家发展和改革委员会公告2004年第67号
载货类汽车质量参数调整更正表(第七批)
根据交通部、公安部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理局、国家工商行政管理总局和国务院法制办公室《关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案》的规定,现将经审核的在用“大吨小标”车辆恢复吨位的有关参数予以发布。
附件:载货类汽车质量参数调整更正表(第七批)
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○四年十一月九日
载货类汽车质量参数调整更正表(第七批) | |||||||
质量单位: kg | |||||||
1. 天津市挂车厂(《目录》序号(二)11) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂日期 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | ||||
1 | TGC3090自卸汽车 | 4840 | 7800 | 4510 | 8000 | 《目录》车型 | 1998.06 |
2. 河北昌骅专用汽车有限公司(《目录》序号(三)07) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂日期 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | ||||
1 | HCH9400GYY运油半挂车 | 30000 | 28000 | 9995 | 9500 | 2002.05 | |
22000 | 5400 | ||||||
18000 | 4400 | ||||||
3. 唐山市鸿达汽车改装有限公司(《目录》序号(三)09) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂日期 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | ||||
1 | XT9380半挂车 | 30000 | 25000 | 8100 | 7650 | ||
4. 上海沪光客车厂(《目录》序号(九)09) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂日期 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | ||||
1 | HG5310ZLJ自卸式垃圾车 | 17000 | 16500 | 13805 | 13255 | ||
5. 淮安市专用汽车制造有限公司(《目录》序号(十)16) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂日期 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | ||||
1 | HYG9180JL半挂车 | 15000 | 25000 | 10300(含牵引车头) | 6850 | 《目录》车型 | |
6200 | |||||||
2 | HYG9501半挂车 | 40000 | 35000 | 10320 | 9820 | ||
30000 | 9460 | ||||||
28000 | 9240 | ||||||
6. 江苏银宝专用车有限公司(《目录》序号(十)68) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | SYB9350半挂车 | 26000 | 25000 | 8800 | 7000 | 2003.07 | |
7. 宁波市汽车修造厂(《目录》序号(十一)19) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | NPQ5150XXB型厢式运输车 | 5000 | 15000 | 9600 | 12000 | 《目录》车型 | 2000.04 |
2 | NPQ5111XXB型厢式运输车 | 4500 | 7500 | 7295 | 8000 | 《目录》车型 | 1999.03 |
8. 安徽江淮扬天汽车股份有限公司(《目录》序号(十二)22) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | CXQ9330半挂车 | 26000 | 20000 | 7200 | 5850 | ||
26000 | 7200 | ||||||
2 | CXQ9192半挂车 | 15000 | 25000 | 4150 | 7550 | 《目录》车型 | |
3 | CXQ9270XXY厢式运输半挂车 | 20000 | 20000 | 6950 | 9950 | ||
9. 青岛专用汽车制造厂(《目录》序号(十五)29) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | QDZ5060ZZZE自装卸式垃圾车 | 1955 | 1000 | 3800 | 4950 | ||
10. 山东东岳专用汽车制造有限公司(《目录》序号(十五)28) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | SDZ9421TZX自卸半挂车 | 30000 | 30000 | 12150 | 10500 | 2002.01 | |
2 | SDZ3090自卸汽车 | 5000 | 10000 | 5000 | 7500 | 2003.01 | |
3 | SDZ5231GSN散装水泥车 | 11000 | 15000 | 12200 | 14500 | 2004.09 | |
17000 | 12800 | ||||||
11. 中原石油勘探局特种车辆修造总厂(《目录》序号(十六)24) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | ZYT5350GGS供水车 | 19945 | 14995 | 14810 | 14810 | 2003 | |
2 | ZYT5322ZFL粉粒物料自卸车 | 18725 | 16725 | 13080 | 13080 | 2003 | |
12. 湖北大力专用汽车制造有限公司(《目录》序号(十七)17) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | DLQ5140JSQ随车起重运输车 | 6000 | 10000 | 8205 | 8805 | ||
2 | DLQ5041GSS洒水车 | 1500 | 1800 | 2355 | 3040 | ||
3 | DLQ5060GSS洒水车 | 2550 | 4000 | 3855 | 4705 | ||
4 | DLQ5040GSS洒水车 | 1500 | 3000 | 2085 | 3305 | ||
13. 湖北神鹰汽车(集团)股份有限公司(《目录》序号(十七)28) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | YG5140XXY厢式运输车 | 6500 | 17000 | 7285 | 12300 | 《目录》车型 | |
2 | YG3050自卸汽车 | 1980 | 5000 | 3285 | 5340 | 《目录》车型 | |
3 | YG5100XXY厢式运输车 | 5000 | 11000 | 6635 | 8560 | 《目录》车型 | |
4 | YG3190自卸汽车 | 8000 | 18000 | 10550 | 12000 | 《目录》车型 | |
5 | YG3146G19D自卸汽车 | 7500 | 12000 | 6930 | 7590 | 《目录》车型 | |
6 | YG5101XXY厢式运输车 | 4500 | 10000 | 5220 | 7850 | 《目录》车型 | |
7 | YG5040XXY厢式运输车 | 1500 | 5000 | 2820 | 6550 | 《目录》车型 | |
14. 武汉斯贝卡专用汽车有限公司(《目录》序号(十七)54) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | WGG5200GFL粉粒物料运输车 | 9800 | 18120 | 11680 | 11680 | 2003.04 | |
2 | WGG5220GFL粉粒物料运输车 | 10000 | 17710 | 12290 | 12290 | 2003.04 | |
3 | WGG5090GFL粉粒物料运输车 | 4500 | 8945 | 5055 | 5055 | 2003.07 | |
4 | WGG5201GFL粉粒物料运输车 | 9700 | 17750 | 12050 | 12050 | 2003.04 | |
5 | WGG5140GFL粉粒物料运输车 | 6400 | 11590 | 8210 | 8210 | 2003.07 | |
6 | WGG5230GSN散装水泥运输车 | 9000 | 16235 | 13765 | 13765 | 2004.05 | |
7 | WGG5202GFL粉粒物料运输车 | 9500 | 17550 | 12250 | 12250 | 2003.07 | |
15. 湖北圣龙专用汽车有限公司(《目录》序号(十七)55) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | ZXG5100XXYD厢式运输车 | 4260 | 8000 | 6730 | 7830 | ||
2 | ZXG5101XXYD厢式运输车 | 4530 | 8000 | 6460 | 7680 | ||
3 | ZXG5111XXYD厢式运输车 | 5200 | 8000 | 5860 | 7860 | ||
4 | ZXG5142XXYD厢式运输车 | 7360 | 10000 | 7080 | 8230 | ||
5 | ZXG5100XYKD翼开启厢式车 | 3400 | 7500 | 7550 | 8550 | ||
6 | ZXG5041XYZD邮政车 | 1000 | 4000 | 3180 | 4620 | ||
7 | ZXG5061XXYD厢式运输车 | 2200 | 4000 | 3700 | 3850 | ||
8 | ZXG5070XXYD厢式运输车 | 3900 | 5000 | 3580 | 3880 | ||
9 | ZXG5140XXYD厢式运输车 | 7200 | 10000 | 7020 | 8230 | ||
10 | ZXG5200XXYD厢式运输车 | 11000 | 17000 | 9860 | 10350 | ||
11 | ZXG5200CXYD仓栅式运输车 | 10000 | 17000 | 10380 | 10380 | ||
12 | ZXG5100XYZD邮政车 | 4260 | 8000 | 6730 | 7730 | ||
13 | ZXG5060XXYD厢式运输车 | 2950 | 4000 | 3650 | 3950 | ||
14 | ZXG5141XXYD厢式运输车 | 7000 | 10000 | 7490 | 7850 | ||
15 | ZXG5140CXYD仓栅式运输车 | 7000 | 10000 | 7420 | 8420 | ||
16 | ZXG5141XYZD邮政车 | 7000 | 9000 | 7480 | 9480 | ||
17 | ZXG5043XXYD厢式运输车 | 1000 | 4000 | 3180 | 5180 | ||
18 | ZXG5071XXYD厢式运输车 | 3820 | 5000 | 3680 | 3860 | ||
19 | ZXG5110XYZD邮政车 | 5200 | 8000 | 5860 | 7860 | ||
20 | ZXG5140XYZD邮政车 | 7200 | 9000 | 7020 | 8930 | ||
21 | ZXG5200XYZD邮政车 | 11000 | 17000 | 9860 | 9860 | ||
22 | ZXG5060XYZD邮政车 | 2200 | 4000 | 3700 | 4700 | ||
23 | ZXG5160XXYD厢式运输车 | 6780 | 18000 | 9020 | 9520 | ||
24 | ZXG5150XXYD厢式运输车 | 6000 | 9000 | 9120 | 9520 | ||
25 | ZXG5190XXYD厢式运输车 | 8500 | 12000 | 10860 | 11750 | ||
26 | ZXG5160XYZD邮政车 | 6780 | 18000 | 9020 | 10350 | ||
27 | ZXG5170XXYD厢式运输车 | 8000 | 18000 | 9450 | 9650 | ||
28 | ZXG5151XXYD厢式运输车 | 6200 | 9000 | 9200 | 9830 | ||
29 | ZXG5110XLDD厢式汽车 | 4000 | 8000 | 6570 | 7530 | ||
16. 荆州华通汽车改装有限公司(《目录》序号(十七)57) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | HCQ5062XXY厢式运输车 | 1950 | 4000 | 4500 | 5400 | ||
17. 柳州市汽车改制厂(《目录》序号(二十)05) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | LG5103XLD厢式运输车 | 4500 | 7000 | 7055 | 8455 | 《目录》车型 | |
18. 扬州中集通华专用车股份有限公司(《目录》序号ZY001) | |||||||
序号 | 产品型号及名称 | 原标定 | 更正后 | 原标定 | 更正后 | 备注 | 出厂 |
载质量 | 载质量 | 整备质量 | 整备质量 | 日期 | |||
1 | THT9131TJZ集装箱运输半挂车 | 10000 | 10000 | 2900 | 2900 | 《目录》车型 |
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-