- 【发布单位】商务部、海关总署
- 【发布文号】商务部、海关总署公告2004年第72号
- 【发布日期】2004-12-10
- 【生效日期】2005-01-01
- 【失效日期】--
- 【文件来源】商务部
- 【所属类别】政策参考
商务部、海关总署公告2004年第72号
商务部、海关总署公告2004年第72号
2005年进口许可证管理货物目录
根据《 中华人民共和国对外贸易法》和《 中华人民共和国货物进出口管理条例》,现发布《2005年进口许可证管理货物目录》(见附件),并就有关问题公告如下:
一、自2005年1月1日起,取消汽车及其关键件的进口配额许可证管理;取消光盘生产设备的进口许可证管理。
二、2005年实行进口许可证管理的货物共3种,总计83个8位HS编码。
实行进口许可证管理的货物有:监控化学品、易制毒化学品和消耗臭氧层物质。
本目录自2005年1月1日起执行。《2004年进口许可证管理商品目录》同时废止。
附件:2005年进口许可证管理货物目录
二OO四年十二月十日
附 件
2005年进口许可证管理货物目录
序号
|
货物种类
|
HS编码
|
货 物 名 称
|
单位
|
1 | 监控化学品 | |||
可做为化学武器的化学品 | 29211930.00 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 公斤 | |
29211940.00 | N, N-二(2-氯乙基)甲胺 | 公斤 | ||
29211950.00 | 三(2-氯乙基)胺 | 公斤 | ||
29309090.13 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 公斤 | ||
29309090.14 | 二(2-氯乙基)硫醚(即芥子气) | 公斤 | ||
29309090.15 | 二(2-氯乙硫基)甲烷 | 公斤 | ||
29309090.16 | 1, 2-二(2-氯乙硫基)乙烷(即倍半芥气) | 公斤 | ||
29309090.17 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 公斤 | ||
29309090.18 | 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 | 公斤 | ||
29309090.19 | 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 | 公斤 | ||
29309090.21 | 二(2-氯乙硫基甲基)醚 | 公斤 | ||
29309090.22 | 二(2-氯乙硫基乙基)醚(即氧芥气) | 公斤 | ||
29309090.26 | 烷基硫代膦酸烷-S-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐、质子化盐,烷基指甲,乙,正丙基,异丙基) | 公斤 | ||
29310000.13 | 2-氯乙烯基二氯胂 | 公斤 | ||
29310000.14 | 二(2-氯乙烯基)氯胂 | 公斤 | ||
29310000.15 | 三(2-氯乙烯基)胂 | 公斤 | ||
29310000.16 | 烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如: 沙林,梭曼) | 公斤 | ||
29310000.17 | 二烷氨基氰膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,.例如:塔崩) | 公斤 | ||
29310000.18 | 烷基膦酰二氟(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如,DF:甲基膦酰二氟) | 公斤 | ||
29310000.19 | 烷基亚膦酰烷基 -2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐或质子化盐) | 公斤 | ||
29310000.21 | 氯沙林、氯梭曼(氯沙林即甲基氯膦酸异丙酯, 氯梭曼即甲基氯膦酸频那酯) | 公斤 | ||
30029010.00 | 石房蛤毒素 | 公斤 | ||
30029020.00 | 蓖麻毒素 | 公斤 | ||
化学武器关键前体 | 28121044.00 | 三氯化砷 | 公斤 | |
29033010.00 | 全氟异丁烯(八氟异丁烯)(即PFIB: 1, 1, 3, 3, 3, -五氟-2-三氟甲基-1-丙烯 ) | 公斤 | ||
29051910.00 | 3, 3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) | 公斤 | ||
29181910.00 | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) | 公斤 | ||
29211960.00 | 二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐(其中烷基指甲,乙,正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29221929.00 | 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐(烷基指正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29299020.00 | 二烷氨基膦酰二卤(其中烷基指甲,乙,正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29299030.00 | 二烷氨基膦酸二烷酯 (其中烷基指甲,乙,正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29309090.23 | 胺吸膦(硫代膦酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及烷基化或质子化盐) | 公斤 | ||
29309090.24 | 烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐 | 公斤 | ||
29309090.25 | 硫二甘醇(二(2-羟乙基)硫醚,硫代双乙醇) | 公斤 | ||
29309090.27 | 含一个磷原子与甲乙丙基结合化物(不包括地虫磷) | 公斤 | ||
29333910.00 | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯(即BZ) | 公斤 | ||
29333920.00 | 奎宁环-3-醇 | 公斤 | ||
化学武器原料 | 28111910.00 | 氢氰酸(包括氰化氢) | 公斤 | |
28121010.00 | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫 ) | 公斤 | ||
28121020.00 | 氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷) | 公斤 | ||
28121030.00 | 碳酰二氯(光气) | 公斤 | ||
28121041.00 | 一氯化硫(氯化硫) | 公斤 | ||
28121042.00 | 二氯化硫 | 公斤 | ||
28121043.00 | 三氯化磷 | 公斤 | ||
28121045.00 | 五氯化磷 | 公斤 | ||
28139000.10 | 五硫化二磷 | 公斤 | ||
28371110.00 | 氰化钠[山奈(固)、山奈(液)] | 公斤 | ||
28371910.00 | 氰化钾 (山奶钾) | 公斤 | ||
28510020.00 | 氯化氰 | 公斤 | ||
29049030.00 | 三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基氯仿) | 公斤 | ||
29141900.10 | 频哪酮 | 公斤 | ||
29181990.10 | 二苯乙醇酸甲酯(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及该号的衍生物) | 公斤 | ||
29209011.00 | 亚磷酸三甲酯 | 公斤 | ||
29209012.00 | 亚磷酸三乙酯 | 公斤 | ||
29209013.00 | 亚磷酸二甲酯 | 公斤 | ||
29209014.00 | 亚磷酸二乙酯 | 公斤 | ||
29211100.10 | 二甲胺 | 公斤 | ||
29211100.20 | 二甲胺盐酸盐 | 公斤 | ||
29221310.00 | 三乙醇胺 | 公斤 | ||
29221320.20 | 三乙醇胺盐酸盐 | 公斤 | ||
29221930.00 | 乙基二乙醇胺 | 公斤 | ||
29221940.00 | 甲基二乙醇胺 | 公斤 | ||
29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 公斤 | ||
29333990.40 | 3-奎宁环酮 | 公斤 | ||
2 | 易制毒化学品 | 28061000.00 | 氯化氢(盐酸) | 公斤 |
28070000.10 | 硫酸 | 公斤 | ||
28416100.00 | 高锰酸钾 | 公斤 | ||
29023000.00 | 甲苯 | 公斤 | ||
29031300.00 | 氯仿 | 公斤 | ||
29091100.00 | 乙醚 | 公斤 | ||
29141100.00 | 丙酮 | 公斤 | ||
29141200.00 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 公斤 | ||
29143100.00 | 苯丙酮(苯基丙 -2-酮) | 公斤 | ||
29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 公斤 | ||
29163400.10 | 苯乙酸 | 公斤 | ||
29224310.00 | 邻氨基苯甲酸 (氨茴酸) | 公斤 | ||
29242990.20 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 公斤 | ||
29329100.00 | 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(即异黄樟脑) | 公斤 | ||
29329200.00 | 1-(1,3-苯并二?茂-5-基)丙烷-2-酮(即3,4-亚甲基二氧苯基 -2-丙酮) | 公斤 | ||
29329400.00 | 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(即黄樟脑) | 公斤 | ||
29329990.50 | 二氢黄樟素 | 公斤 | ||
29333210.00 | 哌啶(六氢吡啶) | 公斤 | ||
29394100.10 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 公斤 | ||
29394100.20 | 硫酸麻黄碱 | 公斤 | ||
29394100.30 | 消旋盐酸麻黄碱 | 公斤 | ||
29394100.40 | 草酸麻黄碱 | 公斤 | ||
29394200.10 | 伪麻黄碱(伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱) | 公斤 | ||
29394200.20 | 硫酸伪麻黄碱 | 公斤 | ||
29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
29394900.20 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
29394900.30 | 去甲麻黄碱及其盐 | 公斤 | ||
13021990.11 | 供制农药用麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.12 | 供制农药用麻黄浸膏 | 公斤 | ||
13021990.91 | 供制医药用麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.92 | 供制医药用麻黄浸膏 | 公斤 | ||
13021990.93 | 其他麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.94 | 其他麻黄浸膏 | 公斤 | ||
12119039.10 | 药料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
12119050.10 | 香料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
12119099.10 | 其他用麻黄草粉 | 公斤 | ||
30044090.10 | 麻黄碱盐类单方制剂[指盐酸(伪)麻黄碱片,盐酸麻黄碱注射剂,硫酸麻黄碱片] | 公斤 | ||
29329300.00 | 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)(别名洋茉莉醛、天芥菜精) | 公斤 | ||
29396100.10 | 麦角新碱 | 公斤 | ||
29396200.10 | 麦角胺 | 公斤 | ||
29396300.10 | 麦角酸 | 公斤 | ||
33012990.10 | 黄樟油 | 公斤 | ||
3 | 消耗臭氧层物质 | 29031910.10 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)(用于清洗剂除外) | 公斤 |
29031910.90 | 1,1,1- 三氯乙烷(甲基氯仿)(用于清洗剂) | 公斤 | ||
29033090.30 | 溴甲烷(或甲基溴) | 公斤 | ||
29034100.00 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 公斤 | ||
29034200.00 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | 公斤 | ||
29034300.10 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113) | 公斤 | ||
29034400.10 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 公斤 | ||
29034400.90 | 氯五氟乙烷(CFC-115) | 公斤 | ||
29034510.00 | 氯三氟甲烷(CFC-13) | 公斤 | ||
29034600.10 | 溴氯二氟甲烷(Halon-1211) | 公斤 | ||
29034600.20 | 溴三氟甲烷(Halon-1301) | 公斤 | ||
29034910.11 | 一氟二氯甲烷 | 公斤 | ||
29034910.12 | 二氟一氯甲烷 | 公斤 | ||
29034910.13 | 一氟一氯甲烷 | 公斤 | ||
29034910.14 | 一氟四氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.15 | 二氟三氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.16 | 1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.17 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.18 | 一氟三氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.19 | 二氟二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.21 | 三氟一氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.22 | 一氟二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.23 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.24 | 二氟一氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.25 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.26 | 一氟一氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.27 | 一氟六氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.28 | 二氟五氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.29 | 三氟四氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.31 | 四氟三氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.32 | 五氟二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.33 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.34 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.35 | 六氟一氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.36 | 一氟五氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.37 | 二氟四氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.38 | 三氟三氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.39 | 四氟二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.41 | 五氟一氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.42 | 一氟四氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.43 | 二氟三氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.44 | 三氟二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.45 | 四氟一氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.46 | 一氟三氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.47 | 二氟二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.48 | 三氟一氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.49 | 一氟二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.51 | 二氟一氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.52 | 一氟一氯丙烷 | 公斤 |
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-