- 【发布单位】国家质量监督检验检疫总局
- 【发布文号】--
- 【发布日期】2005-04-05
- 【生效日期】2005-04-05
- 【失效日期】--
- 【文件来源】国家质量监督检验检疫总局
- 【所属类别】政策参考
国家质量监督检验检疫总局公告2005年第43号
国家质量监督检验检疫总局公告2005年第43号
苏丹红是一种人工合成红色染料,常用于地板蜡、鞋油、机油等产品的染色。据世界卫生组织的国际癌症研究机构(IARC)1995年确定,苏丹红属第三类致癌物质,它能够使老鼠和兔子患癌症,但还没有直接证据表明对人有致癌作用。由于苏丹红诱发动物肿瘤的剂量远远高于人体可能摄入量,因此,偶然摄入含有少量苏丹红的食品对人体造成危害的可能性较小,但如果长期大剂量摄入会增加人体致癌的危险性。因而,我国及许多国家都禁止将其用于食品生产。
近期,国家质检总局组织全国质检系统对可能含有苏丹红的辣味制品、番茄酱制品进行了专项检查。现就有关情况公告如下:
此次专项检查的产品主要是辣椒油、辣椒酱、辣味酱腌菜、辣味方便食品等及其生产原料。重点检查了我国辣味制品和蕃茄制品的主产区和主销区,包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、青海、新疆等18个省(自治区、直辖市)。检查的企业包括上述产品的食品生产企业、添加剂生产企业及部分化工染料生产企业。通过检查发现,少数添加剂生产企业以苏丹红化工染料冒充食用添加剂辣椒红色素销售给辣味制品生产企业。
截止到日前,第一批经核实确认检出含有苏丹红的辣味制品、原料及其生产企业共30家88种样品;未检出苏丹红且已签订了质量承诺书的辣味制品有60家生产企业。这60家企业的97种样品均经国家质检总局指定的检验机构检验,不含苏丹红。国家质检总局还将于近期公布出口辣椒制品的监督检查情况。
针对此次专项检查反映的问题,全国质检系统正在重点采取以下五项措施:
一、依法严厉查处含苏丹红的食品及原料,所有检出含苏丹红食品及原料一律强制收回。各地质量技术监督部门已责令产品中检出苏丹红的食品及原料生产企业立即停止生产该产品;已生产的立即封存,停止销售;已售出的,由企业全部收回。质量技术监督部门要监督销毁上述产品,同时彻查其生产原料,查清苏丹红来源。
二、责令所有辣味制品生产加工企业严格自查。生产企业是食品质量安全的第一责任人。国家质检总局已要求所有辣味制品生产加工企业,立即严格自查。一查配方中有无使用非食用色素等食品添加剂;二查原料的来源是否有从生产苏丹红原料化工企业的进货记录;三查原料及成品中是否含有苏丹红。凡是自查时发现上述情况的,立即停产整顿,主动收回已售出产品,同时立即报告当地质量技术监督部门,由质量技术监督部门进一步追查源头。
三、全面加强对可能含有苏丹红的食品生产加工企业执法检查。各地质量技术监督部门按照国家质检总局的部署,继续加强对全国生产辣味制品、番茄酱制品及其原料的生产企业开展监督检查。凡是发现产品含有苏丹红的,立即责令企业停止生产、销售,没收产品及原料,彻底销毁,并立即报告当地政府,同时查清原料来源。情节严重和涉案跨省的,立即报告质检总局,由总局组织追查。
四、强化对生产苏丹红化工染料企业的监管,严防流入食品生产加工领域。各地质量技术监督部门正在全面对生产苏丹红染料的化工企业开展执法检查,严禁将苏丹红销售给食品及食品添加剂生产企业;严格排查化工企业是否有将苏丹红变换名称后销售给食品生产加工企业的违法行为。凡发现苏丹红流入食品生产加工企业的,要追根究底;凡发现苏丹红流入外省市食品生产加工企业的,要立即通报有关省级质量技术监督局并报质检总局组织追踪调查。
五、大力推进食品质量安全市场准入制度,加强后续监管,切实从源头上把好质量安全关。目前,国家质检总局已对28大类370种食品实施了食品质量安全市场准入制度,有效促进了食品产业结构调整和食品行业整体质量水平的提升。国家质检总局将进一步加大打击使用非食品原料生产食品添加剂的违法行为,尽快建立食品添加剂生产企业的市场准入制度,从生产源头上切实加强食品安全监管,努力促使企业提高产品质量,为广大人民群众提供安全优质的食品。
部分检出含苏丹红食品(原料)生产企业名单(第一批) | |||||
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 广州田洋食品有限公司 | 复合食品添加剂 (辣椒红一号) | 田洋 | 10千克/罐 | 2005.01.08 |
10千克/桶 | 2005.01.08 | ||||
辣椒红一号 | 1千克/瓶 | 2004.08.08 | |||
复合食品添加剂 (辣椒红一号) | 2004.10.08 | ||||
辣椒红一号 | 2005.02.08 | ||||
辣椒红一号 | 散装 | 2004.01.08 | |||
食品添加剂 (辣椒红一号) | 5千克/罐 | 2005.01.08 | |||
1千克/罐 | 2005.01.03 | ||||
2 | 广州市食品工业研究所服务公司 | 辣椒红二号 | 田洋牌 | 10千克/桶 | |
天然巧克力色素1号 | 1千克/桶 | 2005.01.03 | |||
3 | 亨氏美味源(广州)食品有限公司 | 美味源辣椒油 | 225毫升/瓶 | 2005.02.17 | |
2005.02.05 | |||||
2005.02.24 | |||||
2005.02.23 | |||||
2005.02.24 | |||||
150毫升/瓶 | 2005.02.20 | ||||
2005.02.20 | |||||
辣椒油 | 美味源 | 225毫升/瓶 | 2004.08.27 | ||
2005.01.30 | |||||
2004.06.03 | |||||
150毫升/瓶 | 2004.09.15 | ||||
2004.07.20 | |||||
2004.09.03 | |||||
2005.02.20 | |||||
4 | 合肥徽之皇调味食品有限公司 | 驴肉辣酱 | 徽之皇 | 165克/瓶 | 2005.03.10 |
脆脆香 | 2005.02.28 | ||||
油炸辣子 | 2005.02.27 | ||||
风味豆豉 | 240克/瓶 | 2005.02.24 | |||
五香萝卜干 | 180克/瓶 | 2005.02.26 | |||
麻辣萝卜干 | 2005.02.26 | ||||
红油笋丁 | 2005.03.09 | ||||
川味木耳 | 2005.01.28 | ||||
油辣椒 | 2005.02.26 | ||||
口口香 | 2005.01.22 | ||||
红油豆豉 | 100克/瓶 | 2005.03.12 | |||
红油辣子 | 210克/瓶 | 2004.12.12 | |||
5 | 基快富食品(中国)有限公司(广东) | 香辣鸡腌料 | 670克/包 | 2005.03.03 | |
MW0250G | 2005.03.03 | ||||
MW0250E | 2005.02.04 | ||||
基快富 | MW0250A | 2005.03.03 | |||
MW0250D | 2005.03.02 | ||||
MW0250F | 2005.01.27 | ||||
6 | 滕州龙河调味食品厂 (山东) | 龙河红油 | 龙河 | 180毫升/包 | 2005.03.09 |
2005.03.12 | |||||
2005.01.27 | |||||
90 毫升 / 包 | 2005.01.17 | ||||
2004.09.28 | |||||
7 | 梭坤敬食品(深圳)有限公司 | 美味猪肉松 (泰国金泰凤) | 250克/瓶 | 2005.01.06 | |
惠宜猪肉松 | 2005.01.12 | ||||
梭坤敬香猪肉片 (红椒味) | 30克/包 | 2005.01.03 | |||
猪肉松(辣味) | 3公斤/包 | 2005.02.28 | |||
8 | 上海忆霖食品有限公司 | 精选辣椒粉 | 1克/包 | 2004.10.13 | |
辣椒粉 | 2004.12.22 | ||||
辣椒粉 | 25千克/袋 | 2004.12.01 | |||
忆霖辣椒粉 | 10克/袋 | 2005.01.31 | |||
9 | 福建省厦门呱呱食品有限公司 | 辣椒油 | 呱呱 | 220毫升/瓶 | 2005.03.07 |
2005.02.01 | |||||
225毫升/瓶 | 2005.01.06 | ||||
10 | 莆田市兴化湾水产开发有限公司 | 香酥丁香鱼 | 兴化湾 | 95克/瓶 | 2004.12.05 |
120克/瓶 | 2005.01.06 | ||||
50克/包 | 2004.11.10 | ||||
11 | 深圳市农二哥实业有限公司 | 鲜极品黑芝麻油 | 农二哥 | 散装 | 2005.03.02 |
芝麻油 | 塑料桶装 | ||||
辣油 | 铁桶装 | ||||
12 | 宏芳香料(昆山)有限公司 | 辣椒粉(中辣度) | 25千克/袋 | 2004.12.01 | |
13 | 海宁市盐官方便蔬菜食品厂 | 太太菜 | 山峰 | 70 克 / 包 | 2005.03.07 |
蜜蜂牌去皮榨菜丝 | 2005.03.11 | ||||
14 | 广州市沧洲肉食制品有限公司 | 辣味肠 | 沧洲 | 500克/包 | 2004.10.21 |
沧洲麻辣肠 | 2004.10.04 | ||||
15 | 广东省食品科技发展公司广州市辉和科技有限公司 | 油溶辣椒精 | 精研科技 | 5千克/瓶 | 2003.07.12 |
辣椒红色素 | 2004.10.25 | ||||
16 | 珠海市永南食品有限公司 | 公仔日式碗面 | 80克/碗 | 2005.01.03 | |
劲辣牛肉味公仔面 | 110克/包 | 2005.02.26 | |||
17 | 福建省晋江市安海前蔡福兴副食品厂 | 津香园猪肉脯 | 美天 | 40克/包 | 2005.01.01 |
台湾猪肉脯 | 60克/包 | 2005.03.10 | |||
18 | 重庆市沙坪坝区方便调味品厂 | 海椒粉 | 250 克 / 袋 | 2005.01.02 | |
19 | 重庆宝廷丰食品有限公司 | 熟油海椒 | 280 克 / 瓶 | 2005.01.26 | |
20 | 驻马店豫香调味品有限公司(河南) | 特级辣椒粉 | 御香 | 30 千克 / 包 | 2005.01 |
21 | 漯河市天利食化有限公司(河南) | 辣椒红色素 | 10千克/桶 | 2005.03 | |
22 | 武汉江花调味食品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 江花 | 220 克 / 瓶 | 2005.01.23 |
23 | 武汉亚太调味食品有限公司 | 香辣鲜味腊八豆 | 大桥 | 240 克 / 瓶 | 2005.02.26 |
24 | 武汉福达食用油调料有限公司 | 辣椒油 | 福达坊 | 165 毫升 / 瓶 | 2005.02.03 |
25 | 武汉市味来食品调料有限公司 | 泡辣椒 | 1000 克 / 瓶 | 2005.03.22 | |
26 | 武汉市汉阳区龙阳咸菜加工厂 | 辣椒红 | 25 千克 / 袋 | 2004.07 | |
27 | 滕州市劲松食品厂 (山东) | 红油王 | 90毫升/包 | 2005.03.12 | |
28 | 成都巴山通江野生食品开发有限公司 | 巴石山珍辣椒面 | 巴石 | 100克/袋 | 2005.01.25 |
29 | 成都市新津县普兴味霸调味品厂 | 纯天然辣椒面 | 100克/袋 | 2004.11.01 | |
30 | 怡康天然制品有限公司 (广东) | 水溶辣椒红 | 怡康 | 10千克/桶 | 2005.02.01 |
注:排名不分先后。 | |||||
共88个样品,涉及30家企业,包括四川、福建、广东、浙江、江苏、安徽、河南、山东、上海、湖北、重庆等11个省。 |
部分未检出苏丹红且签订质量承诺书的辣味制品生产企业名单 ( 第一批 ) | |||||
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 |
1 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 香辣酱 | 陶华碧老干妈 | 200克/瓶 | 20050307 |
2 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 番茄沙司 | 家乐 | 330毫升 | 2005.03.08 |
3 | 上海味好美食品有限公司 | 辣椒粉 | 味好美 | 28克/瓶 | 2005.2.5 |
4 | 重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司 | 80g微辣榨菜 | 乌江牌 | 80克/袋 | 2005.03.12 |
70g鲜爽菜丝 | 70克/袋 | 2005.03.22 | |||
70g新一代乌江牌榨菜 | 70克/袋 | 2005.03.05 | |||
80g鲜香涪陵榨菜 | 80克/袋 | 2005.03.15 | |||
5 | 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 | 辣妹子爽口榨菜片 | 辣妹子 | 80克/袋 | 2005.2.1 |
辣妹子香辣榨菜丝 | 80克/袋 | 2005.1.15 | |||
辣妹子鲜香榨菜丝 | 150克/袋 | 2005.3.20 | |||
辣妹子低盐榨菜 | 60克/袋 | 2005.2.26 | |||
6 | 重庆万州鱼泉榨菜有限公司 | 鱼泉竹笋榨菜 | 鱼泉 | 80克/袋 | 2005.3.23 |
鱼泉木耳榨菜 | 2005.3.23 | ||||
2005.3.12 | |||||
鱼泉鲜辣味榨菜 | 2005.2 | ||||
7 | 广西天等县龙记食品有限责任公司 | 指天椒酱 | 梁五哥 | 210克/瓶 | 2005.2.14 |
8 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 桂林辣椒酱 | 食全食美 | 24瓶/件 |
2005.2.2 |
9 | 西安太阳食品集团公司 | 阿香婆香辣牛肉酱 | 阿香婆 | 220克/瓶 | 20050301 |
10 | 宝鸡市陈仓区酱货厂 | 鲜辣片 | 恒佳 | 200克/袋 | 20050327 |
11 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 桂林辣椒酱 | 李锦记 | 226克/瓶 | 2005.01.18 |
辣椒油 | 207毫升/瓶 | 2005.02.18 | |||
蒜蓉辣椒酱 | 368克/瓶 | 2005.02.22 | |||
豆瓣酱 | 226克/瓶 | 2005.02.03 | |||
12 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 番茄沙司 | 岐江桥 | 320克 | 2005.03.04 |
蒜蓉辣椒酱 | 260克 | 2005.02.20 | |||
霸王辣酱 | 220克 | 2005.02.06 | |||
美味香酱 | 220克 | 2005.03.05 | |||
13 | 东莞市永益食品有限公司 | 辣椒油 | 凤球 | 225毫升/瓶 | 2005.03.04 |
桂林辣椒酱 | 240克/瓶 | 2005.03.06 | |||
14 | 珠海一统实业有限公司 | 辣椒油 | 150毫升/瓶 | 2005.02.05 | |
油性红辣精 | 净重20千克 | 2004.09.10 | |||
15 | 珠海市益力集团调味品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 雅美鲜 | 226克/瓶 | 2005.03.08 |
16 | 中山市嘉豪食品有限公司 | 辣椒汁 | 劲霸 | 600毫升/瓶 | 2005.03.12 |
辣椒油 | 210毫升/瓶 | 2005.02.28 | |||
17 | 深圳市百家味食品有限公司 | 番茄酱 | 百家鲜 | 850克 | 2005.02.26 |
番茄沙司 | 397克 | 2005.01.25 | |||
柱侯酱 | 228克 | 2005.01.02 | |||
18 | 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司 | 海鲜酱 | 三井牌 | 2.27千克/罐 | 2005.01.13 |
三井蚝油 | 465克/瓶 | 2005.02.13 | |||
248克/瓶 | 2005.02.04 | ||||
19 | 广州市中南食品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 红棉牌 | 250克 | 2005.03.02 |
番茄沙司 | 中南牌 | 400克 | 2005.03.10 | ||
20 | 厦门慈光食品有限公司 | 辣椒酱 | B.B | 80克/瓶 | 2005.03.01 |
21 | 马鞍山市黄池食品(集团)公司 | 麻油辣椒 | 金菜地 | 350克 | 2005.02.25 |
22 | 芜湖百年将相和食品有限公司 | 香辣酱 | 士凤 | 228克 | 2005.01.27 |
23 | 湖南洞庭食品有限公司 | 辣椒酱 | 辣妹子 | 248克/920克 | 2005.3.5 |
24 | 福建省漳州市美味食品有限公司 | 猪肉干 | 厨师 | 20克/包 | 2005.3.24 |
25 | 福州大世界橄榄有限公司 | 香辣榄 | 大世界 | 250克/包 | 2005.03.16 |
26 | 福建省泉州市安记食品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 安记 | 226克/瓶 | 2004.02.24 |
27 | 金冠食品(福建)有限公司 | 甜辣酱 | 金冠园 | 265克/瓶 | 2005.03.03 |
28 | 厦门罐头厂 | 香菇肉酱 | 古龙 | 180克/瓶 | 2005.03.14 |
29 | 厦门淘化大同调味品有限公司 | 特级辣椒酱 | 海堤 | 260毫升/瓶 | 2005.03.08 |
30 | 福建肖大妈食品有限公司 | 蕃茄沙司 | 肖大妈 | 340克/瓶 | 2005.03.02 |
香辣豆豉 | 210克/瓶 | 2005.01.01 | |||
31 | 福建省三明市虬江食品有限公司 | 辣椒酱 | 老潘头 | 220克/瓶 | 2005.03.04 |
32 | 海宁市斜桥蔬菜实业有限公司 | 小老板榨菜丝 | 小老板 | 60克/包 | 20050301 |
33 | 海宁市龙桥蔬菜有限责任公司 | 阿高师傅榨菜条 | 阿高 | 158克/包 | 20050307 |
34 | 浙江斜桥榨菜食品有限公司 | 美味榨菜 | 斜桥牌 | 90克/包 | 20050307 |
35 | 桐乡市胖子蔬菜有限责任公司 | 胖子菜 | 胖子 | 60克/袋 | 20050308 |
36 | 桐乡市南日蔬菜食品一公司 | 航空榨菜 | 菊花 | 900克/盒 | 20050307 |
37 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 鲜味榨菜 | 银杏 | 100克/袋 | 20050306 |
38 | 桐乡市高桥万隆蔬菜厂 | 榨菜芯 | 海河 | 68克/袋 | 20050307 |
39 | 桐乡市曹家菜业有限公司 | 曹家榨菜丝 | 曹家菜 | 160克/袋 | 20050306 |
40 | 新疆和硕丁丁食品有限责任公司 | 辣椒酱 | 丁丁 | 315克/瓶 | 2004.12.23 |
41 | 乌鲁木齐市西尔丹食品商贸有限公司 | 雪莲辣椒丝 | 西尔丹 | 248克/瓶 | 2005.02.23 |
42 | 山东中科凤祥生物工程有限公司 | 辣子鸡调味酱 | 凤祥妙味哆 | 240克/瓶 | 2005.03.16 |
2005.03.20 | |||||
2005.03.27 | |||||
43 | 山东省曹县香远斋食品有限公司 | 辣椒酱 | 香远斋 | 250克/瓶 | 2005.1.13 |
44 | 青海循化县天香两椒有限公司 | 麻辣酱 | 天香 | 220克/瓶 | 2005.2.18 |
香辣酱 | 2005.2.18 | ||||
45 | 青海循化县仙红辣椒开发有限公司 | 牛肉酱 | 仙红 | 200克/瓶 | 2005.3.1 |
香辣酱 | 2005.1.13 | ||||
46 | 潜江市尝香思食品有限公司 | 香辣牛肉酱 | 尝香思 | 245克 | 20050325 |
220克 | 20050324 | ||||
170克 | 20050323 | ||||
80克 | 20050323 | ||||
47 | 仙桃市豆豉厂 | 豆瓣酱 | 500克/瓶 | 2004.1.15 | |
六月曝豆豉 | 250克/瓶 | 2005.2.25 | |||
48 | 湖北山乡调味品有限公司 | (明.朱公)腊八酱 | 山乡 | 260克/瓶 | 2004.11.23 |
49 | 徐州市小康食品有限公司 | 牛肉酱 | 小康 | 175克/瓶 | 05.1.2 |
剁辣椒 | 200克/瓶 | 05.1.24 | |||
50 | 成都巴国布衣食品开发有限公司 | 清油火锅底料(绝代双椒) | 川江号子 | 350克/袋 | 2005.3.22 |
51 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 美乐香辣酱 | 美乐 | 228克/瓶 | 2005.3.12 |
52 | 四川省丹丹调味品有限公司 | 郫县豆瓣 | 丹丹 | 300克/袋 | 2005.3.18 |
53 | 四川郫县玉泉调味品有限公司 | 郫县豆瓣 | 郫县豆瓣 | 2005.3.21 | |
54 | 四川省资阳市临江寺豆瓣有限公司 | 红油豆瓣 | 临江寺 | 200克/瓶―1500克/瓶 | 2005.3.1 |
55 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 李记油香辣酱 | 乐宝 | 325克/瓶 | 2005.3.14 |
56 | 四川省松江酿造有限公司 | 香辣酱 | 松 | 420克/瓶 | 2005.3.22 |
57 | 成都龙泉家好食品有限责任公司 | 海椒面 | 固驿 | 100克/袋 | 2004.12.20 |
58 | 四川省眉山市宏发粮油有限公司 | 麻辣酱 | 管氏 | 360克/瓶 | 2005.3.18 |
59 | 昆明市单山调味品厂 | 单山蘸水 | 单山 | 20克/袋 | 2005.1.30 |
2005.2.5 | |||||
2005.3.28 | |||||
60 | 云南宜良阳宗海旅游食品厂 | 汤池老酱 | 阳宗海 | 1350克/瓶 | 2005.1.8 |
2005.2.12 | |||||
2005.3.25 | |||||
注: 1 、排名不分先后。 | |||||
2 、以上企业都签订了承诺书,郑重承诺,该企业生产的 产品不含有苏丹红,符合有关法律、法规、标准的要求。 |
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-