福建省人民政府关于批准第四批行政事业性收费项目和标准的通知
福建省人民政府关于批准第四批行政事业性收费项目和标准的通知
(1989年8月12日闽政〔1989〕27号)
经研究,同意省清理整顿行政事业性收费办公室和省物价委员会第四批审定的省公安厅等十二个单位的全省行政事业性收费项目和标准,现予下达,至此,全省性行政事业性收费的清理整顿工作基本结束。为了进一步加强收费管理,严格控制收费项目和标准,现对有关问题通知如下:
一、全省性的行政事业性收费,要严格按照省政府闽政〔1988〕13号、22号、54号文件和这次审定下达的项目和标准执行,地方性的行政事业性收费项目和标准也要把严管好,未经申报批准,任何地方和单位不得擅自增加收费项目和调整收费标准。
二、今后,省直各部门需要新增和调整的收费项目,必须报经省物委审批后下达执行,其中重要的、影响面大的,经省物委审查后报省政府批准下达执行。
三、省直各部门转发上级业务主管部门经国务院或国务院授权机关批准增加的行政事业性收费的文件,应及时抄送省物委备案;省直各部门贯彻上级业务主管部门的行政事业性收费文件(包括国家物价局、国家业务主管部门联合下达的),必须会同省物委联合下达,否则无效。
福建省行政事业性收费管理目录
---------------------------------------
|收 费| | |计算 | 收费 | |
| |编号 | 收 费 项 目| | 标准 | 备 注 |
|主管部门| | |单位 | (元) | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省公安厅| |《F1303通行| 证 |5.00 |包括工本费半年 |
| | |证管理费 | | |换证一次 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省政府 | |赴香港代办签证费| 本 | 90 |超过10本部分每 |
|外事办 | | | | |本10元 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省商业厅| |代部签发“准运 |商 品| 3‰ | |
| | |证”手续费 |调销额| | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省石化厅| |短训班培训费 |人/月| 45 |含教师聘金、资 |
| | | | | |料费、实验费。 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省教委 | 一 |报考费 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |普通大中专招生 |每人 | 7 |按闽招委〔89〕0|
| | |报考费 | | |06号文执行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 二 |自考证书工本费 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1 |毕业证书 | 本 | 2 |精装本 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2 |专业证书 | 本 | 2 |精装本 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 三 |广播电视大学 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |非学历教育报考费|每门 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | | |按水利电力部〔86|
|省水利 | | | | |〕办字第93号《关|
|水电厅 | |水质化验收费标准| | |于〈水质化验收费标|
| | | | | |准〉(试行)的通 |
| | | | | |知》执行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省建委 | |上级管理费 | | |按闽计〔84〕施字|
| | | | | |第13号文执行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 一 |国营建安企业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|工业与民用建筑 | | | |
| | |工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料工程 |直接费| 0.2%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料工程 |人工费|1.04%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|设备安装工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|设备工程 |人工费|3.84%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|筑炉工程 |直接费|0.17%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|人工施工 |人工费|0.77%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|机械施工 |直接费|0.2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|打桩工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|制作及打桩 |直接费|0.15%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|单独打桩 |直接费|0.07%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5、|维护修缮及拆迁 |人工费|0.77%| |
| | |工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|签证点工工程 |人工费|0.77%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 7、|金属结构和钢筋混| | | |
| | |凝土预制及安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|金属结构制作及 |直接费|0.16%| |
| | |安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|金属及钢筋混凝 |直接费|0.07%| |
| | |土预制构件安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 二 |省直辖市属集体 | | | |
| | |建安企业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|工业与民用工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料工程 |直接费| 1% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料工程 |人工费| 3.2%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|设备安装工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|设备安装 |人工费|11.20| |
| | | | |% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|筑炉工程 |直接费|0.96%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|人工施工 |人工费| 2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|机械施工 |直接费|0.96%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|打桩工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|制作兼打桩 |直接费|0.88%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|单独打桩 |直接费|0.44%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5、|维护修缮拆迁工程|人工费| 2% | |
| | |及签证点工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|金属结构和钢筋混| | | |
| | |凝土预制及安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|金属结构制作及 |直接费|0.80%| |
| | |安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|金属及钢筋混凝 |直接费|0.36%| |
| | |土预制构件安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 三 |县以上集体建安 | | | |
| | |企业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|工业与民用工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料工程 |直接费| 1% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料 |人工费| 3.8%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|设备安装工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|设备安装 |人工费|9.52%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|筑炉工程 |直接费|0.95%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|人工施工 |人工费|2.38%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|机械施工 |直接费|0.95%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|打桩工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|制作兼打桩 |直接费|1.05%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|单独打桩 |直接费|0.52%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5、|维护修缮拆迁工程|人工费|2.38%| |
| | |及签证点工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|金属结构和钢筋混| | | |
| | |凝土预制及安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|金属结构制作及 |直接费|0.95%| |
| | |安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|金属及钢筋混凝 |直接费|0.43%| |
| | |土预制构件安装 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 四 |城镇集体建安企业| | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|一般建筑工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料 |直接费|0.6% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料 |人工费| 2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|设备安装 |人工费|4.8% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 |人工费|1.5% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|维护修缮拆迁工程|人工费|1.5% | |
| | |及签证点工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 五 |乡村集体建安企业| | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|一般建筑工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料 |直接费|0.4% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料 |人工费|1.6% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|设备安装 |人工费| 4% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 |人工费|1.2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|维护修缮拆迁工程|人工费|1.2% | |
| | |及签证点工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |基本建设工程调用| | |按闽政〔81〕 |
| | 六 |民工、承包工的调| | |99号文执行 |
| | |配费与管理费 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省建材工| 一 |水泥行检收费 | | | |
|业总公司| | | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|年产30万吨(含| 次 | 800 | |
| | |30万吨)以上企| | | |
| | |业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |年产10万吨(含| | | |
| | 2、|10万吨)~30| 次 | 500 | |
| | |万吨企业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|年产4万吨(含4| 次 | 400 | |
| | |万吨)~10万吨| | | |
| | |企业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|年产2万吨(含2| 次 | 300 | |
| | |万吨)~4万吨企| | | |
| | |业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5、|年产1万吨(含1| 次 | 200 | |
| | |万吨)~2万吨企| | | |
| | |业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|年产1万吨以下企| 次 | 150 | |
| | |业 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 二 |水泥生产许可证收| | |按工许发〔86〕 |
| | |费 | | |039号执行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 三 |特种作业安全操作| 本 | 5 | |
| | |证 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 四 |服务性收费 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|石灰石服务费 | 吨 | 0.10| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|石膏服务费 | 吨 | 0.50|有派人协助 |
| | | | | |工作的单位 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | 吨 | 1.00|未派人协助 |
| | | | | |工作的单位 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|福州地区煤炭服务| 吨 | 0.60| 白 煤 |
| | |费 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | 吨 | 1.00| 烟 煤 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |水泥纸袋押金管 |计划纸| | |
| | 4、|理手续费 |袋 押| 2% | |
| | | |金 额| | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 五 |培训费 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|中专班 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|技工班 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |代培生 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |培训生 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|短期进修培训班 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 六 |监督检验收费 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(一)|水 泥 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | | |国家标准局、 |
| | | | | |物价局、财政 |
| | | | | |部关于水泥的 |
| | 1、|正常检验 | | |质量监督检验 |
| | | | | |收费标准下达 |
| | | | | |后,本标准自 |
| | | | | |行废止。 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|通用水泥 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |标准稠度、凝结 | | |龄期不超过三 |
| | |时间、细度、安 | 组 | 190 |个,每增加一 |
| | |定性、标号、三 | | |个龄期加收35 |
| | |氧化硫 | | |元。 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|通用水泥和其它 | | | |
| | |水泥 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|标准稠度 |每样 | 13 |按GB1346 |
| | | | | |―77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|凝结时间 |每样 | 15 |按GB1346 |
| | | | | |―77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3)|安定性 |每样 | 23 |按GB1346― |
| | | | | |77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4)|0.080筛佘 |每样 | 11 |按GB1345― |
| | |(细度) | | |77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5)|标 号 |每样 | 115 |按GB177― |
| | | | | |85 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6)|4×4×16cm|每组 | 25 |按GB177― |
| | |试体折压 | | |85 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 7)|胶砂流动度 |每样 | 20 |按GB2419― |
| | | | | |85 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 8)|密 度 |每样 | 36 |按GB208― |
| | | | | |63 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 9)|比表面积 |每样 | 32 |GB207―63 |
| | | | | |GB6074―87|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |10)|水化热 |每样 | 220 |按GB2022― |
| | | | | |80 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |11)|压 蒸 |每样 | 180 |按GB750― |
| | | | | |65 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |12)|三氧化硫 |每样 | 30 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |13)|烧失量 |每样 | 16 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |14)|不溶物(酸) |每样 | 20 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |15)|不溶物(碱) |每样 | 32 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |16)|白 度 |每样 | 24 |按GB2015― |
| | | | | |8 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |17)|油井水泥泥浆比 |每样 | 30 |按GB206― |
| | |重 | | |76 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |18)|油井水泥泥浆流 |每样 | 40 |按GB206― |
| | |动度 | | |76 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |19)|油井水泥凝结时 |每样 | 70 |按GB206―76|
| | |间45℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |20)|油井水泥凝结时 |每样 | 80 |按GB206―76|
| | |间75℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |21)|油井水泥凝结时 |每样 | 90 |按GB206―76|
| | |间95℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |22)|油井水泥强度 |每样 | 90 |按GB206―76|
| | |45℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |23)|油井水泥强度 |每样 | 100 |按GB206―76|
| | |75℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |24)|油井水泥强度 |每样 | 110 |按GB206―76|
| | |95℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |25)|自由膨胀 |每样 | 120 |按JC215―78|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |26)|自应力值 |每样 | 150 |按JC215―78|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |27)|自应力水泥标号 |每样 | 155 |按JC215―78|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(3)| | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |游离氧化钙 |元素 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |煤工业分析 |每样 | 45 |全套检验 |
| | |W、A、V | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |煤元素分析 |每样 | 45 |全套检验 |
| | |N、H、C | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |弹筒热值 | | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |全分析(包括Si| | |按GB176― |
| | ⑤ |O2、AL2O2、 |每样 | 130 |87全分析检 |
| | |Fc2O2、CaO| | |验 |
| | |、MgO烧失量)| | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |Na2O、K2O |2元素| 36 |全套检验按 |
| | | | | |GB176―87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |单元素测定时(包| | | |
| | |括只测一项或二项| | | |
| | ⑦ |成分时)Fc、A|单元素| 25 |GB176―87 |
| | |LSi、Mn、T| | | |
| | |i、Ca、Mg | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|质量仲裁检验 | | |按正常检验 |
| | | | | |的250%收费 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|复验样及申报优质| | |按正常检验 |
| | |产品核验样收费 | | |的200%收费 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|下厂抽检收费 | | |按正常检验 |
| | | | | |增收50% |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(二)|砖 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|单位项检验 | | |按国标发〔88〕 |
| | | | | |099号文执行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|抽检检验 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(三)|瓦 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|抗折强度 |5片/| 10 | |
| | | |组 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|吸水率 |5片/| 10 | |
| | | |组 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|抗冻性试验 |5片/| 200 | |
| | | |组 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(四)|混凝土 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|配合比设计 | 组 | 30 |三个水灰比 |
| | |(普通) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|配合比设计(掺外| 组 | 120 |三个水灰比 |
| | |加剂) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|配合比设计(早期| 组 | 130 |三个水灰比 |
| | |推定) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|试块抗压10cm| 块 | 2 |三个水灰比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5、|试块抗压15cm| 块 | 3 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|试块抗压20cm| 块 | 4 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 7、|抗折强度 | 块 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 8、|抗压弹性模量 | 块 | 30 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 9、|抗渗试验S8以下 | 组 | 200 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |10、|抗渗试验S10以上| 组 | 250 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |11、|抗冻试验D15 | 组 | 300 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |12、|抗冻试验D25 | 组 | 400 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |13、|碳化试验 | 组 | 300 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |14、|收缩试验 | 组 | 300 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |15、|拌和物凝结时间 | 组 | 150 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(五)|砂 浆 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|配合比设计 | 组 | 50 |三个灰砂比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|试块抗压 | 块 | 1.50| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|抗 渗 |6块/| 60 |不包括配合比 |
| | | |组 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(六)|钢 筋 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|拉 力 | | | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ① |φ22~28 | 根 | 8 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ② |φ30以上 | 根 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | 2、|冷 弯 | | | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ① |φ6~10 | 根 | 3 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ② |φ12~20 | 根 | 4 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ③ |φ22~28 | 根 | 6 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ④ |φ30以上 | 根 | 8 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(七)|涂 料 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|单项检验 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|106涂料 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |容器中状态 | 组 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |粘 度 | 组 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |细 度 | 组 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |遮盖力 | 组 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑤ |白 度 | 组 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |外 观 | 组 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑦ |附着力 | 组 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑧ |耐水性 | 组 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑨ |耐干擦性 | 组 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|其它涂料与106| | | |
| | |涂料非重复检验项| | | |
| | |目 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |固定含量 | 组 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |干燥时间 | 组 | 5 |表 干 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | 组 | 15 |实 干 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |耐洗刷 | 组 | 30 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |耐碱性 | 组 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑤ |耐酸性 | 组 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |耐热性 | 组 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑦ |耐磨性 | 组 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑧ |贮存稳定性 | 组 | 30 |小于10天 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑨ |冻融稳定性 | 组 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑩ |耐沾污性 | 组 | 30 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|抽样检验 | 组 | 150 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(八)|陶瓷墙地砖 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|单项检验 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |抗压强度 | 组 | 45 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |抗折强度 | 组 | 45 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |吸水率 | 组 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |白 度 | 组 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑤ |急冷急热 | 组 | 25 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |抗冲击性 | 组 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑦ |耐酸、耐碱 | 组 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑧ |耐 磨 | 组 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|抽检检验 | 组 | |按国标发〔88〕 |
| | | | | |099号执行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(九)|混凝土制品及构 | | | |
| | |件 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|钢丝网水泥农船 | 组 | 400 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|环形混凝土电杆 | 组 | 350 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|水泥管(压力管、| 组 | 350 | |
| | |排水管) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|水泥瓦 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |外观尺寸 | 点 | 0.50| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |吸水率 | 项 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |抗冻性 | 项 | 200 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |抗 折 | 项 | 45 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑤ |抗冲击性 | 项 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(十)|石 材 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|抗 折 | 项 | 45 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|抗 压 | 项 | 45 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|吸水率 | 项 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|硬 度 | 项 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5、|容 重 | 项 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|光泽度 |5点/| 10 | |
| | | |块 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 7、|外观尺寸 | 点 | 1 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 8、|白 度 | 组 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 9、|导热系数 | 组 | 50 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(十一|其 他 | | | |
| |) | | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|材料导热系数测 | 组 | 50 | |
| | |定 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|X―射线分析 | 小时| 80 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|显微矿物定性分 | 小时| 80 | |
| | |析 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|光泽度 | 片 | 10 |共五个点 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5、|差热分析 | 项 | 48 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省煤炭 | 一 |进省煤炭管理费 | 吨 | 0.15|执行至1989年 |
|调运办 | | | | | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | 二 |进省焦炭管理费 | 吨 | 0.15|12月31日止 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省检察院| 一 |法医活体检验 | 人 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 二 |强奸案件 | 件 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 三 |法医复核鉴定 | 件 | 50 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 四 |法医文证审查 | 件 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 五 |法医尸体解剖 | 具 | 100~|根据解剖具 |
| | | | | 200 |体情况酌定 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 六 |法医物证检验 | 次 | 30 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 七 |文件检验 | 件 |20~30| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 八 |痕迹检验 | 件 |30~50| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | | |基建和技改工程 |
| | | | | |项目的“三同时” |
| | | | | |检测收费按设计时 |
| | | | | |省劳动局、卫生厅、|
| | | | | |工会、建委、建行共|
| | |基本建设(新建、| | |同确定的具体检测 |
| | |扩建、改建)和技| | |项目累计收费。检 |
|省卫生厅| 一 |术改造项目的劳动| 宗 | |测项目的收费标准 |
| | |安全卫生设施实行| | |按照〔1987〕闽|
| | |“三同时”的检测| | |价(涉)字第062|
| | |收费 | | |号文规定执行。 |
| | | | | | |
| | | | | |除实际所需的旅 |
| | | | | |差费、住宿费和住 |
| | | | | |勤补贴费可按实收 |
| | | | | |取外,不得另增任 |
| | | | | |何收费项目。 |
| | | | | | |
| | | | | |原闽政〔1988〕|
| | | | | |13号文中第23页|
| | | | | |第10项第1点同时|
| | | | | |废止。 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省交通厅| 一 |公路养路费 | | | 1、对农用部分 |
|----|---|--------|---|-----|的拖拉机在机耕期 |
| | 1、|手扶式胶轮拖拉 |台/月| 40 |间免征养路费; |
| | |机 | | | |
|----|---|--------|---|-----| 2、非营业性拖 |
| | 2、|方向盘式胶轮拖 |台/月| |拉机收费标准取 |
| | |拉机(营业性) | | |消; |
|----|---|--------|---|-----| |
| |(1)|10匹马力以下 | | 30 | 3、其余项目收 |
|----|---|--------|---|-----|费标准仍按省政府 |
| |(2)|11~20匹马力| | 60 |闽政〔1988〕1|
|----|---|--------|---|-----|3号文执行; |
| |(3)|21~30匹马力| | 90 | |
|----|---|--------|---|-----| 4、本项目自19|
| |(4)|31~40匹马力| | 120 |89年8月1日起执|
|----|---|--------|---|-----|行。 |
| |(5)|41~50匹马力| | 150 | |
---------------------------------------
附: 勘误表(省政府闽政〔1988〕13号文)
附表一 福建省行政事业性收费管理目录
---------------------------------------
|原文页数| 收费项目 | 误 | 正 |
|----|--------|-----------|-----------|
| |水质分析监测 | | |
|----|--------|-----------|-----------|
|P26 | |(16)氧化物 |(16)氰化物 |
|----|--------|-----------|-----------|
| |4、放射性监测 | | |
|----|--------|-----------|-----------|
|P28 | |(2)放射性总 |(2)放射性总α测定 |
| | | 测定 | |
|----|--------|-----------|-----------|
|P28 | |(3)放射性总 |(3)放射性总β测定 |
| | | 测定 | |
