长春市建筑间距和日照间距暂行规定
长春市建筑间距和日照间距暂行规定
(1994年6月6日长春市人民政府令第22号)
第一条 为加强城市规划管理,加快现代化国际性城市建设,保证建筑物的合理建筑间距和日照间距,根据国家和省有关规定以及我市城市总体规划要求,结合我市实际,制定本规定。
第二条 凡在我市城市规划区范围内从事城市规划和建设必须遵守本规定。
第三条 新区开发多层(七层以下,下同)住宅建筑日照间距系数不得小于2。旧区改造的居住小区和较大面积的街坊(组团)改造,多层住宅建筑日照间距系数不得小于1.5。插建的住宅建筑日照间距系数不得小于1.7。
第四条 在下列情况下;不考虑建筑日照间距:
(一)办公楼、写字楼、商店和工厂等各类公共建筑。
(二)保持原日照间距系数和原建筑高度翻建的建筑。
(三)距离住宅6米以外的烟囱,12米以外的水塔,宽度不超过12米的电梯机房、楼梯间、水箱间,突出墙面的楼梯间、封闭阳台等。
(四)临时性建筑和一九八六年十二月三十一日以后未经规划部门批准的建筑以及违章、非法建筑。
(五)按城市总体规划要求,在特殊地段和商业繁华区、主要道路交叉口建设的城市标志性高层建筑。
前款第(五)项所列建筑确需考虑日照间距的,由市人民政府确定。
第五条 在原有住宅后侧(非主要采光面,下同)建设住宅或需要考虑日照的其他建筑(以下简称住宅建筑),其建筑间距不得小于原有建筑位置拟建建筑规划提高度的1.5倍。新建建筑的短边与原有需要考虑日照建筑的建筑长边。
第六条 新建建筑对原有托儿所、幼儿园的活动室和卧室、中小学教室、医院和疗养院的病房及敬老院的住房等建筑日照间距系数不得小于2。
在原有建筑后侧新建前款所列的各类建筑时,其间距不得小于原有建筑位置拟建建筑规划高度的1.5倍。
第七条 在道路红线28米以上的主次干道两侧布置多层建筑时,应符合下列规定:
(一)在主次干道两侧布置多层建筑时,不考虑与道路对侧建筑的日照间距;沿道路同侧建筑的短边对短边应满足消防和管线布置要求,短边对长边及长边对短边的间距,不得小于短边的长度。
(二)在南北向主次干道两侧布置多层建筑时,建筑长边对道路同侧后面主要采光面住宅建筑的长边,日照间距系数不得小于1。
(三)在东西向主次干道的北侧布置多层建筑时,建筑的长边对道路同侧后面住宅的长边,建筑日照间距系数不得不于1.5。
第八条 在道路红线小于28米的三级路布置多层建筑时,短边对短边,长边对短边不考虑日照间距,但应满足消防和管线布置要求。短边对长边,日照间距系数不得小于0.75,并且不得小于6米,如短边超过12米时,短边增加1米,间距也相应增加1米。
第九条 沿主次干道两侧布置高层建筑时应遵守下列规定:
(一)南北向的主次干道(具体街路名称列后,见附表一):沿道路红线外临街布置高层建筑时,不考虑建筑的日照间距,但间距不得小于20米。
(二)东西向的主次干道(见附表二):沿道路南侧布置高层建筑不考虑与对侧建筑的日照间距,沿道路北侧布置的高层建筑对后侧住宅建筑的日照间距按附件三规定执行。
(三)两栋以上高层建筑主体山墙间距,按附件四执行。
(四)高层建筑不超过24米的多层裙房的日照间距按本规定第三条执行。
第十条 对不符合本规定日照间距要求的住宅建筑的使用人应按城市房屋拆迁的有关规定予以安置,原有建筑除经规划部门批准保留的以外,应一律拆除。
第十一条 在城市规划范围内布置任何建筑,均应符合消防、环保、人防、防灾、市政基础设施等专业规范对建筑间距的要求。
第十二条 本规定有关名词按附件五的解释执行。
第十三条 本规定由长春市人民政府法制办公室负责解释。
第十四条 本规定由长春市规划局负责组织实施。
第十五条 本规定自发布之日起施行。原一九八二年由市城乡建设委员会发布的《长春市建筑日照间距的暂行规定》同废止。
附件一: 南北向主干道走向一览表
序号 索引号 路名 起止点 与Y坐标轴夹角
1 40.41.42.斯大林大街 长春火车站-沈哈公路 ≈90°
43.44
2 47 安达街 西安大路-解放大路 ≈60°
3 48 开运街 解放大路-云南大街 ≈60°
4 46 辽宁路 西三条-西安大路 ≈60°
5 57 惠工路 建材公司-东环城路 ≈48°
6 72 南岭大街 全安广场-磐石路 ≈70°
7 73 南岭小街 磐石路-南环东路 ≈70°
8 78 延安大路 新民广场-南湖广场 ≈45°
9 79 前进大街 南湖广场-南环西路 ≈90°
10 5 工农大路 建设街-新民广场 ≈45°
11 82 电台街 孟家屯火车站-卫星路 ≈55°
12 86 春城大街 西安大路-东风大街 ≈90°
13 88 青州路 北环路-西安大路 70°-90°
14 22.91 青年路 西安大路-北环西路 ≈85°
15 94 凯旋路 西道口-北环西路 ≈90°
16 98 东五条 上海路-长白路 60°-90°
17 99 兴业街 东道口-小南街 40°-90°
18 101 小南街 兴业街-北环东路 ≈55°
19 102 河堤路 惠工路-北环东路 ≈90°
20 104 远达大街 惠工路-北环东路 ≈90°
21 108.109 临河街 阜丰路-南环城路 ≈90°
22 115 北京大街 西广场-上海路 ≈55°
23 119 大经路 上海路-全安广场 ≈55°
24 120 新民大街 解放大路-新民广场 ≈90°
25 124 上海路 大经路-永长路 ≈45°
26 31外 东环南路 长双公路-吉林大路 80°-90°
27 32外 东环北路 吉林大路-远达大街 50°-90°
28 33外 西环东路 远大达街-小南站 45°-50°
29 35外 西环北路 景阳大街-花莲路 60°-85°
30 36外 西环南路 景阳大街-创业大街 ≈85°
31 37外 飞跃路 创业大街-长沈铁路 ≈55°
32 30 沈哈公路 南环东路-长双公路 ≈50°
33 23中.24中 普阳街 西安大路-春城大街 35°-70°
34 25中 春城大街 东风大街-宽平大桥 ≈45°
35 26中、27中 宽平大路 宽平大桥-南湖广场 ≈45°
36 16中 东盛大路 四通路-南湖大路东段 ≈0°
37 3内、4内 建设街 白菊路-工农大路 65°-90°
38 1内 汉口路 长春站-西广场 ≈47°
39 2内 白菊路 西广场-建设街 18°-40°
40 12内 永长路 上海路-永安桥 70°-90°
注:索引号中注脚“内”指内环路,“中”指中环路,“外”指外环路。
南北向次干道走向一览表
序号 索引号 路名 起止点 与Y坐标轴夹角
1 126 康平街 北安路-东民主大街 ≈65°
2 127 东民主大街 康平街-解放大路 ≈90°
3 128 西民主大街 康平街-解放大路 ≈90°
4 133 同志街 西安大路-工农大路 45°-90°
5 134 工农大路 工农广场-新民广场 ≈45°
6 135 湖西路 延安大路-开运街 ≈45°
7 137 红旗街 万宝街-抚松路 ≈45°
8 139 辉南街 抚松路-南湖广场 ≈90°
9 140 桦甸街 南湖广场-繁荣路 ≈90°
10 146 滨湖路 南湖大路-南环西路 ≈90°
11 148 万宝街 解放大路-红旗街 45°-90°
12 149 清华路 红旗街-虎林路 ≈45°
13 150 平泉路 平阳街-大经路 ≈40°
14 151 平阳街 民康路-平泉路 45°-90°
15 152 西三道街 大马路-民康路 ≈40°
16 154 桃源路 永长路-桃源路胡同 ≈40°
17 155 东天街 永长路-东大桥广场 45°-90°
18 158 东菜街 吉长铁路-永宁路 ≈90°
19 160 团山街 铁北四路-小南街 ≈90°
20 162 东十条 永宁路-团山街 ≈90°
21 169 乐群街 四通路-岭东路 ≈90°
22 182 正阳街 西安广场-宽平大路 ≈90°
23 184 基隆路 西安广场-北环西路 ≈90°
24 188 越野路 东风大街-创业大街 ≈55°
25 190 和平大路 西安大路-创业大街 ≈90°
26 191 昆仑一路 创业大街-东风大街 ≈55°
27 192 昆仑二路 创业大街-东风大街 ≈55°
28 194 翔云街 青荫路-春城大街 ≈60°
29 196 铁西路 青荫路-青林路 ≈60°
30 197 青石路 青林路-青冈路 ≈90°
31 198 富丰路 青冈路-柳影路 ≈90°
32 199 南京大街 北京大街-东广场 ≈55°
附件二: 东西向主干道走向一览表
序号 索引号 路名 起止点 与Y坐标轴夹角
1 1 辽宁路 长春站-西三条 ≈0°
2 52 西安大路 人民广场-西环城路 0°-25°
3 54 迎宾路 西环城路-机场 ≈0°
4 55 长春大街 人民广场-东大桥广场 ≈25°
5 56 四通路 东大桥广场-东盛大街 0°-20°
6 57 惠工路 四通路-建材公司 0°-35°
7 61 景阳大街 开运街-西环南路 0°-30°
8 63 解放大路 开运街-全安广场 0°-28°
9 66 吉林大路 南关大桥-东环城路 ≈0°
10 6内、7内、8内 自由大路 新民广场-自由大桥 ≈0°
11 66.69 自由大路 自由大桥-沈哈高速公路 ≈0°
12 75.71 卫星路 靖宇广场-东环城路 ≈0°
13 76 靖宇路 靖宇广场-南环城路 ≈35°
14 15.28.33 南湖大路 东盛大街-孟家屯站 ≈0°
15 84.85 东风大街 宽平大路-二厂区 ≈35°
16 89 花莲路 花莲广场-西环北路 0°-30°
17 18中、19中 东荣大路 东荣大桥-东环北路 0°
18 106 柳影路 凯旋路-北环西路 ≈25°
19 113 东新路 通安街-东盛大街 ≈0°
20 19中 铁北路 东荣大桥-兴业街 ≈0°
21 20中 台北大路 兴业街-凯旋路 0°-30°
22 21中 青冈路 凯旋路-青年路 ≈0°
23 14内 长白路 东广场-长春站 0°-18°
东西向次干道走向一览表
序号 索引号 路名 起止点 与Y坐标轴夹角
1 121 嫩江路 西三条-斯大林大街 ≈0°
2 122 青荫路 青年路-铁西街 ≈20°
3 123 新竹路 青年路-青州路 ≈25°
4 125 新发路 康平街-大经路 ≈0°
5 129 西朝阳路 西民主大街-安达街 0°-25°
6 131 西郊路 翔云街-霍林河路 0°-25°
7 141 海龙路 繁荣路-南环西路 ≈35°
8 142 繁荣路 海龙路-南岭小街 ≈0°
9 双辽路 桦甸街-西环南路 ≈35°
10 149 清华路 虎林路-斯大林大街 ≈0°
11 150 平泉路 斯大林大街-平阳街 0°-20°
12 154 桃源路 桃源路胡同-东天街 ≈0°
13 156 长通路 东大桥广场-永长路 ≈20°
14 157 东大桥街 长通路-吉长铁路 ≈25°
15 164 黑水路 东广场-东八条 ≈0°
16 165 永宁路 东八条-伊通河堤 ≈0°
17 167 四通路 东盛大街-东环北路 ≈0°
18 170.171 荣光路 临河街-乐群街 ≈0°
19 172 岭东路 临河街-乐群街 ≈0°
20 180 创业大街 正阳街-二厂区 ≈35°
21 187 南阳路 春城大街-乙12 ≈0°
22 193 迎春路 东风大街-春城大街 ≈0°
23 199 青林路 基隆路-青厂路 0°-20°
24 200 铁北二路 青厂路-兴业街 ≈0°
25 202 柳州路 北环西路-富丰街 25°
26 204 一匡街 凯旋路-兴业街 0°一25°
27 206 民康路 人民广场-解放大路 ≈30°
28 166 河东路 河堤路-东环北路 ≈0°
附件三 高层建筑日照间距表
阴面宽度 日照间距(M)
a(M) L1 L2 L3
24.50 15.97 21.22 29.57
25.70 16.75 22.26 31.02
26.90 17.53 23.30 32.47
28.10 18.31 24.34 33.92
29.30 19.10 25.38 35.37
30.50 19.87 26.41 36.82
31.70 20.66 27.45 38.27
32.90 21.44 28.49 39.71
34.10 22.22 29.53 41.16
35.30 23.00 30.57 42.61
36.50 23.78 31.61 44.05
37.70 24.57 32.65 45.51
38.90 25.35 33.69 46.96
40.10 26.13 34.73 48.41
41.30 26.91 35.77 49.85
42.50 27.69 36.81 51.30
43.70 28.48 37.85 52.75
44.90 29.36 38.89 54.20
46.10 30.04 39.92 55.65
47.30 30.82 40.96 57.10
48.50 31.60 42.00 58.55
49.70 32.39 43.04 59.99
50.90 33.17 44.08 61.44
52.10 33.95 45.12 62.89
53.30 34.73 46.16 64.34
54.50 35.51 47.20 65.79
55.70 36.29 48.24 67.24
56.90 37.08 49.28 68.68
58.10 37.86 50.32 70.13
59.30 38.64 51.36 71.58
60.50 39.42 52.40 73.03
61.70 40.20 53.43 74.48
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-