• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 地方法规> 广西壮族自治区人民政府批转中国人民银行 广西区分行等五部门关于认真做好1996年 夏季粮油收购资金供应和管理工作意见的通知
  • 【发布单位】82002
  • 【发布文号】桂政发[1996]67
  • 【发布日期】1996-08-12
  • 【生效日期】1996-08-12
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】地方法规

广西壮族自治区人民政府批转中国人民银行 广西区分行等五部门关于认真做好1996年 夏季粮油收购资金供应和管理工作意见的通知

广西壮族自治区人民政府批转中国人民银行
广西区分行等五部门关于认真做好1996年
夏季粮油收购资金供应和管理工作意见的通知

(桂政发〔1996〕67号1996年8月12日)

各地区行署,各市、县、自治县人民政府,柳铁,区直各委、办、厅、局:
自治区人民政府同意中国人民银行广西区分行、中国农业发展银行广西区分行、中国农业银行广西区分行、自治区财政厅、粮食局《关于认真做好1996年夏季粮油收购资金供应和管理工作的意见》,现转发给你们,请按照执行。

一九九六年八月十二日

关于认真做好1996年夏季粮油收购
资金供应和管理工作的意见

自治区人民政府:
1996年夏收在即。为切实做好我区夏粮收购资金供应和管理工作,确保夏粮收购任务的顺利完成,现就1996年夏粮收购资金供应和管理工作,提出如下意见:

一、进一步贯彻落实政府领导下的分级分部门收购资金供应和管理责任制。农业发展银行在今年的夏粮收购资金供应工作中,要继续贯彻落实好《 国务院批转中国人民银行等六部门关于加强粮棉油政策性收购资金管理意见的通知》(国发〔1995〕12号)及《自治区人民政府批转中国人民银行广西区分行等三部门关于继续做好政策性农副产品收购资金供应和管理意见的通知》(桂政发〔1995〕75号)、《自治区人民政府批转自治区财政厅关于消化粮食政策性财务挂帐意见的通知》(桂政发〔1995〕93号)各项政策规定,坚持收购资金管理“约法三章”,继续坚持在各级地方政府领导下的分级分部门资金筹措和供应责任制,在政府领导下,分清责任、算清大帐、各负其责、确保到位,并通过签订责任书的形式进行明确。同时,要强化财政和收购企业资金到位考核责任制,坚持对不完成消化挂帐和拨补补贴计划的地、市、县,由自治区财政厅从税收返还中抵扣的政策,及时归还(抵扣)到位。

二、坚持“五挂钩”的资金供应原则,认真实施“库贷挂钩”管理办法。在夏粮收购资金供应工作中,要始终坚持资金供应与收购计划、收购进度、库存值、财政企业到位资金、收贷完成好坏“五挂钩”。要按照贷款与粮棉油库存值挂钩的要求,坚持按收购计划、收购进度、库存值增减变化情况和各方资金同比例到位原则安排收购贷款。企业要进一步改进完善内部统计制度,按时向银行报送收购计划(包括调整计划)、收购进度和库存值增减变化情况;各代理行要及时做好收购资金管理台帐、政策性挂帐消化监测台帐和财政、企业到位资金台帐的统计上报工作。凡是不按要求填报报送有关资料、数据的企业,要实施信贷制裁。

三、进一步加强粮食收购资金专户管理和检查监督。各级人民银行和审计部门要切实加强对政策性收购资金的监管和检查,对收购企业多头开户,转移粮食销货回笼资金,乱拉收购企业存款的银行和继续挤占挪用政策性收购资金的部门和单位,要严格按照“约法三章”以及金融监管和财经纪律进行严肃处理。

四、加强计划管理。从1996年夏收开始,农业发展银行广西区分行将根据各地的收购和专项贷款发放情况,按季核定各代理行的季度贷款限额计划。各农业发展银行代理行在实际执行过程中,要加强监测和分析,对因农副产品收购贷款增加需超过贷款限额计划的,要提前向农业发展银行广西区分行报告,经农业发展银行广西区分行批准追加季度贷款计划。

五、加强资金的统筹安排和灵活调度。各级农业发展银行代理行要统筹安排农副产品收购资金和专项贷款所需资金,要根据收购资金供应政策,及时安排、灵活调度资金,绝不能因资金调度不及时而出现打“白条”现象。

六、认真执行夏粮收购资金需求及筹措任务落实情况的报告制度。对夏粮收购资金筹措任务执行中遇到的新情况、新问题,要及时向当地政府和人民银行、农业发展银行、农业银行广西区分行、自治区财政厅、粮食局报告。
以上意见如无不妥,请批转各地各有关部门执行。

附表一: 1996年广西夏季粮油收购资金需求测算表



单位:金额:亿元、粮食:亿斤、折油:亿斤

---------------------------------
| | | |
| 项 目 | 1995年末库存 | 1996年3月末库存 |
| | | |
| |-----------|-----------|
| | 数 量 | 价 | 数 量 | 价 |
|单 位 |-------| |-------| |
| | 粮 | 油 | 值 | 粮 | 油 | 值 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|全区合计 |43.8 |0.29 |40.5 |39.7 |0.4 |37.2 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|南宁地区分行 |4.68 |0.01 |4.25 |3.94 |0.011|3.57 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:南宁地区|3.24 |0.01 |2.79 |2.71 |0.011|2.35 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 黎 面|1.44 | |1.46 |1.23 | |1.22 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|柳州分行 |7.47 |0.09 |7.16 |6.82 |0.105|7.35 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:柳州地区|3.75 |0.04 |3.53 |3.62 |0.044|3.8 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 柳州市 |2.0 |0.05 |2.47 |2.02 |0.061|2.39 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 柳 面|1.72 | |1.16 |1.18 | |1.16 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|桂林分行 |7.37 |0.04 |6.31 |6.38 |0.034|5.81 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:桂林地区|4.64 |0.01 |4.22 |3.98 |0.007|3.83 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 桂林市 |2.73 |0.03 |2.09 |2.40 |0.027|1.98 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|梧州地区分行 |3.05 |0.01 |2.56 |2.81 |0.003|2.43 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|玉林分行 |5.78 |0.01 |6.0 |4.85 |0.006|5.18 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:玉林地区|3.53 |0.006|3.67 |3.0 |0.003|3.59 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 贵港市 |2.25 |0.004|2.33 |1.85 |0.003|1.59 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|百色分行 |2.37 |0.02 |2.16 |2.18 |0.022|2.04 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|河池分行 |2.43 |0.01 |2.09 |2.03 |0.008|1.94 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|钦州分行 |1.84 |0.005|1.74 |1.73 |0.004|1.63 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|南宁市分行 |2.8 |0.03 |2.8 |2.59 |0.034|2.89 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|梧州市分行 |1.84 |0.01 |1.52 |1.71 |0.014|1.15 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|北海分行 |1.49 |0.01 |1.57 |1.89 |0.011|1.39 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|防城港分行 |0.5 |0.005|0.42 |0.53 |0.001|0.46 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|区分行营业部 |2.18 |0.04 |1.92 |2.74 |0.147|1.36 |
---------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------
1996年4-8月粮油购销预测 | |1996年 |
-------------------------------------| 1996年8月末库存 |8月底 |
收 购 | 销 售 | |库存值 |
-----------------|-------------------|------------| |
粮 食 数 量 | | | 数 量 | | 数 量 | |比年初 |
-----------------| | |-------| |--------| | |
| | |外采|进口转|油数量|价值 | | |价 值| | | 价值 |增加额 |
小计| 定购 |议购|及 | | | | 粮食| 油 | | 粮 | 油 | | |
| | |进口| 储备| | | | | | | | | |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
35.0 |15.0 |7. 0|8.0|5 |0.5 |42.75|18.5 |0.25 |23.3 |56.2 |0.65 |56.65|16.15 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
3.89 | 1.7|0.5|1.2|0.49 |0.01 | 4.56| 2.2|0.01 |2.68 | 5.63 |0.011| 5.45| 1.2 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.7 | 1.7|0.5|0.5| |0.01 | 3.11| 1.5|0.01 |1.84 | 3.91 |0.011| 3.62| 0.83 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.19 | | |0.7|0.49 | | 1.45| 0.7| |0.84 | 1.72 | | 1.83| 0.37 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
5.62 | 1.7|1 |1.6|1.32 |0.06 | 6.88| 3.2|0.07 |4.15 | 9.24 |0.095|10.08| 2.92 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.66 | 1.4|0.6|0.2|0.46 |0.01 | 3.12| 1.0|0.02 |1.29 | 5.28 |0.034| 5.63| 2.1 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.56 | 0.3|0.4|0.7|0.16 |0.05 | 2.05| 1.4|0.05 |1.9 | 2.18 |0.061| 2.54| 0.07 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.4 | | |0.7|0.7 | | 1.71| 0.8| |0.96 | 1.78 | | 1.91| 0.75 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
5.2 | 2.4|1.4|0.5|1.0 |0.03 | 6.29| 2.0|0.04 |2.57 | 9.68 |0.024| 9.53| 3.22 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
3.46 | 2.1|0.9|0.1|0.36 |0.01 | 4.0 | 1.0|0.01 |1.24 | 6.44 |0.007| 6.59| 2.37 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.84 | 0.3|0.5|0.4|0.64 |0.02 | 2.29| 1.0|0.03 |1.33 | 3.24 |0.017| 2.94| 0.85 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.1 | 1.5|0.5|0.1| |0.01 | 2.41| 0.6|0.01 |0.76 | 4.31 |0.003| 4.08| 1.52 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
6.7 | 4.3|1.2|1.2| |0.01 | 7.65| 2.8|0.01 |3.41 | 8.75 |0.006| 9.42| 3.42 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
4.0 | 2.5|0.7|0.8| |0.006| 4.57| 1.7|0.006|2.07 | 5.3 |0.003| 6.09| 2.42 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.7 | 1.8|0.5|0.4| |0.004| 3.08| 1.1|0.004|1.34 | 3.45 |0.003| 3.33| 1.0 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.2 | 0.5|0.5|0.2| |0.001| 1.43| 0.9|0.01 |1.13 | 2.48 |0.022| 2.34| 0.18 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.64 | 0.5|0.5|0.3|0.34 |0.01 | 1.98| 1.1|0.01 |1.37 | 2.57 |0.008| 2.55| 0.46 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.9 | 0.9|0.5|0.3|0.2 |0.01 | 2.24| 0.9|0.01 |1.12 | 2.73 |0.004| 2.75| 1.01 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.33 | 0.9|0.4|0.8|0.23 |0.04 | 2.88| 2.0|0.04 |2.58 | 2.92 |0.034| 3.19| 0.39 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.36 | 0.3|0.2|0.3|0.56 |0.01 | 1.67| 0.8|0.02 |1.05 | 2.27 |0.004| 1.77| 0.25 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.2 | 0.2|0.2|0.3|0.5 |0.01 | 1.48| 0.6|0.01 |0.76 | 1.99 |0.011| 2.11| 0.54 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
0.3 |0.10 |0.1|0.1| |0.01 | 0.39| 0.2|0.01 |0.28 | 0.63 |0.001| 0.57| 0.15 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.46 | | |1.1|0.36 |0.28 | 2.89| 1.2| |1.44 | 3 |0.427| 2.81| 0.89 |
--------------------------------------------------------

备注:①4-8月,定购按全年任务19.2亿斤(贸易粮,下同)的78%计,价格早籼稻70元/50公斤,加上5.5元费用,折贸易粮约1.1元/斤;议购全年任务10.8亿斤的65%计,价格1.2元/斤;外采及进口按全年20亿斤的40%计,价格1.2元/斤;进口转储备全年计划6亿斤,1-3月已调进1亿斤,余4-8月安排,价格暂按1.25元/斤。
②贵港市含原县级贵港市、平南县、桂平市。

附表二: 1996年广西夏季粮油收购资金筹措任务表(一)


单位:万元

------------------------------------
| |财政和| 财 政(1-8月) |
| 项 目|企业 |---------------------|
| |应筹措| 小计 |消化政策性| 拨 补|拨补19 |
|单 位 |资金 | |财务挂帐 |上年欠拨|96年补 |
| |合计 | | | |贴 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|全区合计 |31800 | 18600 | 8156 | 1218 | 9226 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|自治区本级 | 4923| 4923 | | | 4923 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|南宁地区分行 | 4239| 2047 | 1268 | | 779 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:自治区本级| 495| 495 | | | 495 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ①南宁地区| 4089| 2047 | 1268 | | 779 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ②黎 面| 150| | | | |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|柳州分行 | 4392| 2548 | 909 | | 1639 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 837| 837 | | | 837 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ①柳州地区| 2745| 1545 | 739 | | 806 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 374| 374 | | | 374 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ②柳州市 | 1497| 1003 | 170 | | 833 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 403| 403 | | | 403 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ③柳 面| 150| | | | |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|桂林分行 | 4108| 3045 | 1252 | 55 | 1738 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 1232| 1232 | | | 1232 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ①桂林地区| 2766| 2076 | 1173 | | 903 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 753| 753 | | | 753 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ②桂林市 | 1342| 969 | 79 | 55 | 835 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 479| 479 | | | 479 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|梧州地区分行 | 2226| 1620 | 676 | 167 | 777 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 562| 562 | | | 562 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| 玉林分行 | 5174| 3538 | 1879 | 710 | 949 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级 | 659| 659 | | | 659 |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
企 业 | 农业发展 | |
------------------------| | |
|收回不合理|消化历年| 消化1995年 | 银行 |备 注|
小 计 | | | | | |
|占用资金 |自补挂帐| 新增挂帐 | 提供资金 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
13200 | 7370 | 2280 | 3550 | 129700 | |
-----|-----|----|-------|------| |
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
2192 | 920 | 250 | 1022 | 7761 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
2042 | 770 | 250 | 1022 | 4211 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
150 | 150 | | | 3550 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1844 | 660 | 275 | 909 | 24808 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1200 | 400 | 130 | 670 | 18255 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
494 | 110 | 145 | 239 | -797 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
150 | 150 | | | 7350 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1063 | 500 | 200 | 363 | 28092 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
690 | 300 | 90 | 300 | 20934 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
373 | 200 | 110 | 63 | 7158 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
606 | 430 | 155 | 21 | 12974 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1636 | 920 | 360 | 356 | 29026 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
------------------------------------


1996年广西夏季粮油收购资金筹措任务表(二)

单位:万元

------------------------------------
| |财政和企业| 财 政(1-8月) |
| 项 目| |-------------------|
| | 应筹措 | |消化政策| 拨 补|拨补19|
| | | 小 计 |性财务 | |96年补|
|单 位 |资金合计 | |挂帐 |上年欠拨|年补贴|
|--------|-----|-----|----|----|---|
|①玉林地区 | 2773 | 1667 | 915 | 253 | 499 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 320 | 320 | | | 320 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
| ②贵港市 | 2401 | 1871 | 964 | 457 | 450 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 339 | 339 | | | 339 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|百色分行 | 1844 | 1291 | 555 | | 736 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 274 | 274 | | | 274 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|河池分行 | 1978 | 1398 | 1010 | | 388 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 134 | 134 | | | 134 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|钦州分行 | 1239 | 432 | 121 | | 311 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 150 | 150 | | 255 | 150 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|南宁市分行 | 2100 | 1372 | 185 | | 932 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 381 | 381 | | | 381 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|梧州市分行 | 710 | 580 | 165 | 31 | 384 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 66 | 66 | | | 66 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|北海分行 | 2574 | 406 | 23 | | 383 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 105 | 105 | | | 105 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|防城港分行 | 1246 | 323 | 113 | | 210 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 28 | 28 | | | 28 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|区分行营业部 | 150 | | | | |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
企 业 | 农业发展 | |
-----------------------| | |
|收回不合理|消化历年|消化1995年 | 银行 |备 注 |
小 计 | | | | | |
|占用资金 |自补挂帐| 新增挂帐 | 提供资金 | |
-----|-----|----|------|------|----|
1106 | 690 | 260 | 156 | 21427 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
530 | 230 | 100 | 200 | 7599 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
553 | 250 | 180 | 123 | -44 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
400 | 250 | 150 | | 2802 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
807 | 650 | 120 | 37 | 8861 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
728 | 560 | | 168 | 1800 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
130 | 40 | 90 | | 1790 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
2168 | 1540 | 340 | 288 | 2826 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
923 | 500 | 160 | 263 | 254 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
150 | 150 | | | 8750 | |
------------------------------------

注:①表中消化历年政策性财务挂帐是根据各地、市与区财政厅签订的消化挂帐责任书确定。
②拨补各项补贴根据各地应拨补补贴全年数在8月份以前到位比例计算。
③企业和财政到位数由区财政厅、区粮食局提供数字分解。
④不合理资金占用包括不合理的货币资金占用、不合理的结算资金占用、不合理其它资金占用。
⑤农发行应到位资金数=1996年8月末粮油库存值比上年底增加数-财政应到位数-财政和企业应到位数,即按库贷挂钩管理办法,核定各地的8月底贷款余额比年初净增加数。具体操作是与收贷任务挂钩,即累放收购贷款数为8月底农发行贷款净增加数加上企业1-3月已归还银行贷款数。
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×