• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 交通部关于107国道通行费收费站点的通告
  • 【发布单位】交通部
  • 【发布文号】交通告(1994)1号
  • 【发布日期】1994-10-11
  • 【生效日期】1994-10-11
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

交通部关于107国道通行费收费站点的通告

交通部关于107国道通行费收费站点的通告

(交通告(1994)1号1994年10月11日)

北京、河北、河南、湖北、湖南、广东省(市)交通厅(局):
根据《国务院关于禁止在公路上乱设卡乱罚款乱收费的通知》(国发〔1994〕41号)和交通部、国家计委、财政部《关于在公路上设置通行费收费站点的规定》(交公路发〔1994〕686号),现将107国道通行费收费站点通告如下,以便社会各界监督。
今年7月29日我部以交公告〔1994〕1号文件发布的107国道第一批通行费收费站点,与本《通告》不符的,以本《通告》为准。

107国道通行费收费站(点)

北京市

------------------------------------
|序|设 站 地 点|技术| 路段起止地点 |收费|收 费 单 位 |
|号| |等级| 及桥梁名称 |性质| |
|-|-------|--|---------|--|--------|
|一|主线站 | | | | |
|-|-------|--|---------|--|--------|
| |杜家坎站(新桥| |六里桥至琉璃河南 | |北京市公路局京 |
|1|头、旧桥头、出|高速|(45.6公里) |还贷|石分局收费所 |
| |入口) | | | | |
|-|-------|--|---------|--|--------|
| | | | | |北京市公路局京 |
| | | |北京界至石家庄 | |石分局,河北省高|
|2|涿州北站 |高速|(224.5公里)|还贷|速公路管理局合 |
| | | | | |属办公 |
|-|-------|--|---------|--|--------|
|二|匝道出入口 | | | | |
|-|-------|--|---------|--|--------|
|1|赵辛店站 |高速| |还贷|北京市公路局京 |
| | | | | |石分局收费所 |
|-|-------|--|---------|--|--------|
|2|京良路口站 |高速| |还贷|北京市公路局京 |
| | | | | |石分局收费所 |
------------------------------------
--------------------------------------
|序|设站|技术|路段起止地点|收费|收 费 单 位|批准机关及|监督电话|
|号|地点|等级|及桥梁名称 |性质| |文号 | |
|-|--|--|------|--|-------|-----|----|
|3|良乡|高速| |还贷|北京市公路局京|京政办发 |(01) |
| |机场| | | |石分局收费所 |〔94〕58号|3812273 |
|-|--|--|------|--|-------|-----|----|
|4|闫村|高速| |还贷|北京市公路局京|京政办发 | (01)|
| |站 | | | |石分局收费所 |〔94〕58号|3812273 |
|-|--|--|------|--|-------|-----|----|
|5|窦店|高速| |还贷|北京市公路局京|京政办发 | (01)|
| |站 | | | |石分局收费所 |〔94〕58号|3812273 |
|-|--|--|------|--|-------|-----|----|
|6|琉璃|高速| |还贷|北京市公路局京|京政办发 | (01) |
| |河站| | | |石分局收费所 |〔94〕58号|3812273 |
--------------------------------------
--------------------------------
|序| 批准机关及文号 | 监督电话 |
|号| | |
|-|--------------------|-------|
|一| | |
|-|--------------------|-------|
| | | (01) |
|1| 京政办发〔94〕58号 |3812273|
|-|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|2|政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3931241|
| |号北京市政办发〔94〕58号 | (01) |
| | |3812273|
|-|--------------------|-------|
|二| | |
|-|--------------------|-------|
|1| 京政办发〔94〕58号 | (01) |
| | |3812273|
|-|--------------------|-------|
|2| 京政办发〔94〕58号 | (01) |
| | |3812273|
--------------------------------


河北省

-----------------------------------
|序 | 设站地点 |技术| 路段起止地点 |收费|收 费 单 位|
|号 | |等级| 及桥梁名称 |性质| |
|--|------|--|---------|--|-------|
|一 |主线站 | | | | |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |北京市公路局京|
|1 |涿州北站 |高速|北京界至石家庄 |还贷|石分局、河北省|
| | | |(224.5公里)| |高速公路管理局|
| | | | | |合属办公 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|2 |石家庄站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
|二 |匝道出入口 | | | | |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|1 |影视城站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|2 |涿州站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|3 |高碑店站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|4 |定兴站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|5 |徐水站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|6 |保定站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|7 |保定南站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|8 |清苑站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|9 |望都站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|10|定州站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|11|新乐站 |高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|12|石家庄机场站|高速| |还贷|管理局 |
|--|------|--|---------|--|-------|
| | | | | |河北省高速公路|
|13|正定站 |高速| |还贷|管理局 |
-----------------------------------
---------------------------------
|序 | 批准机关及文号 | 监督电话 |
|号 | | |
|--|--------------------|-------|
|一 | | |
|--|--------------------|-------|
| | | (01) |
|1 |河北省政府批准、河北省交通要、财 |3812273|
| |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号北京市政办发〔94〕58号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 | |
|2 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
|二 | | |
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 | |
|1 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 | |
|2 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 | |
|3 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 | |
|4 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 | |
|5 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 | |
|6 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|(0311) |
| |号 |3031241|
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|7 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3031241|
| |号 | |
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|8 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3031241|
| |号 | |
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|9 |政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3031241|
| |号 | |
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|10|政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3031241|
| |号 | |
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|11|政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3031241|
| |号 | |
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|12|政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3031241|
| |号 | |
|--|--------------------|-------|
| |河北省政府批准、河北省交通厅、财 |(0311) |
|13|政厅、物价局 冀交公字〔1993〕242|3031241|
| |号 | |
---------------------------------


河南省

------------------------------------
|序|设 站 地 点|技术| 路段起止地点 |收费|收 费 单 位|
|号| |等级| 及桥梁名称 |性质| |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|一|主线站 | | | | |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|1|新乡境荆楼 |一级|新乡至郑州黄河公 |还贷|新乡市高等级公|
| | | |路桥47KM | |路管理处 |
|-|-------|--|----------|--|-------|
| | | |许昌境46.4公路 | | |
|2|许昌市俎庄 |二级|(95年接轨项目站 |还贷|许昌市公路总段|
| | | |点) | | |
|-|-------|--|----------|--|-------|
| | | |西平、遂平境55.3| |驻马店地区公路|
|3|驻马店西平潘庄|二级|公里(95年接轨项 |还贷|总段 |
| | | |目站点) | | |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|4|驻马店地区白桥|一级|12.2公里 |还贷|驻马店地区公路|
| |(村) | | | |总段 |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|5|信阳地区甘岸 |二级|信阳至确山界53 |还贷|信阳地区公路总|
| | | |公里 | |段 |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|6|安阳市董王度 |二级|安阳境47公里 |还贷|安阳市公路总段|
|-|-------|--|----------|--|-------|
|二|桥梁站 | | | | |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|1|鹤壁市淇河(桥)|二级|桥长310米 |还贷|鹤壁市公路总段|
| | | | | | |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|2|郑州黄河公路大|一级|桥长5550米 |还贷|郑州黄河公路大|
| |桥 | | | |桥管理处 |
|-|-------|--|----------|--|-------|
|3|漯河市王店桥 |二级|公铁立交桥3041 |还贷|漯河市公路总段|
| | | |米 | | |
------------------------------------
----------------------------
|序| 批准机关及文号 |监督电话 |
|号| | |
|-|----------------|-------|
|一| | |
|-|----------------|-------|
|1|河南省计经委、交通厅、财政厅、物|0373- |
| |价局豫交路(92)618号 |332171 |
|-|----------------|-------|
| |河南省交通厅、财政厅、物价局豫交|0373- |
|2|财(93)311号 |333281 |
| | | |
|-|----------------|-------|
| |河南省交通厅、财政厅、物价局豫交|03011- |
|3|财(93)212号 |214280 |
|-|----------------|-------|
|4|河南省交通厅、财政厅、物价局豫交|03011- |
| |财(93)433号 |214280 |
|-|----------------|-------|
|5|河南省交通厅、财政厅、物价局豫交|0376- |
| |财(93)311号 |221707 |
|-|----------------|-------|
|6|河南省交通厅、财政厅、物价局豫 |0371- |
| |交财(93)363号 |332797 |
|-|----------------|-------|
|二| | |
|-|----------------|-------|
|1|河南省交通厅、财政厅、物价局豫交|03812- |
| |财(93)363号 |227932 |
|-|----------------|-------|
|2|河南省计经委、交通厅、财政厅、物|0371- |
| |价局豫交财(86)366号 |7445663|
|-|----------------|-------|
|3|河南省交通厅、财政厅、物价局豫交|03813- |
| |财(94)315号 |333201 |
----------------------------


湖北省

---------------------------------------
|序|设站地点|技术|路段起止地点|收费|收 费 单 位|批准机关|监督电话|
|号| |等级|及桥梁名称 |性质| |及文号 | |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|一|主线站 | | | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|1|孝感市永|二级|花园~翟家湾|还贷|孝感市公路总段|鄂价费字|0712- |
| |安站 | |(40公里)| | |(94)51号|223763 |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|2|孝感市八|一级|张公堤~翟家|还贷|孝感市公路总段|鄂价费字|0712- |
| |一桥站 | |湾(21公里| | |(92)58号|223763 |
| | | |) | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|3|武汉市吴|一级|额头湾~翟家|还贷|武汉市东西湖区|鄂价费字|027- |
| |家山站 | |湾(10公里| |交通局 |(94)28号|3892331 |
| | | |) | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
| | | |郑店~贺胜桥| |武汉市武昌县公| |07211- |
|4|武昌县郑|二级|(28公里)|还贷|路局 |鄂价费字|53697 |
| |店 | |(95年接轨| | |(93)54号| |
| | | |项目站点) | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
| | | |横沟桥~北枫| |威宁地区公路总|鄂价费字|0715- |
|5|威宁市横|二级|桥(22公里|还贷|段 |(93)184 |256164 |
| |沟桥站 | |)(95年接| | |号 | |
| | | |轨项目站点)| | | | |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|二|桥梁站 | | | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|1|蒲圻市陆| |陆水二桥( |还贷|蒲圻市交通局 |鄂价费字|07255- |
| |水二桥站| |360米) | | |(94)44号|222075 |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
---------------------------------------


湖南省

---------------------------------------
|序|设站地点|技术|路段起止地点|收费|收 费 单 位|批准机关 |监督 |
|号| |等级|及桥梁名称 |性质| |及文号 |电话 |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|一|主线站 | | | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|1|黄沙堡站|二级|凤头岭至宜章|还贷|郴州地区公路总|湘政办函( |0735- |
| | | | | |段 |94)222号 |222065|
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|2|宜章站 |二级|宜章~下湄桥|中外|郴州地区公路总|湘政办函(9|0735- |
| | | |(56公里)|合资|段 |3)276号 |222065|
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| |椰州七里| |桩号1883| |郴州地区公路总|湘政办函(9|0735-|
|3|洞下湄桥|二级|-1930 |还贷|段 |3)277号 |222065|
| |站 | |(23公里)| | | | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|----
| | | |桩号1926| | | |0734- |
|4|衡阳云市|二级|-1772 |还贷|衡阳市公路总段|湘政办函(9|247441|
| |站 | |(54公里)| | |3)223号 | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| | | |桩号1759| | | |0734- |
|5|南岳站 |二级|-1759 |还贷|衡阳市公路总段|湘政办函(9|247441|
| | | |(43公里)| | |3)266号 | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| | | |桩号1427| | | |0730- |
|6|岳阳专用|二级|-1375 |还贷|岳阳市公路局 |湘政办函(9|220915|
| |线站 |专用|(52公里)| | |1)194号 | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|二|桥梁站 | | | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|1|衡阳湘江|二级|衡阳市湘江二|还贷|衡阳市城建 |湘政办函(8|0734- |
| |大桥站 | |大桥(767| | |7)96号 |220915|
| | | |米) | | | | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|2|湘潭一、|二级|湘潭市湘江二|还贷|湘潭二桥股份公|湘政办函(9|0734- |
| |二桥站 | |桥 | |司 |2)146号 | |
| | | | | | |湘政办函(9|566371|
| | | | | |4)40号 | |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|3|水渡河大|二级|水渡河大桥 |还贷|长沙市公路总段|湘政办函(9|0731- |
| |桥站 | | | | |1)105号 |441812|
| | | | | | | |4 |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|4|新市大桥|二级|都市大桥 |还贷|岳阳市公路局 |湘政办函(9|0730- |
| |站 | | | | |2)259号 |220915|
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| | | | | | | | |
---------------------------------------


广东省

---------------------------------------
|序|设站地|技术|路段起止地点 |收费|收费单位 |批准机关及 |监督电话|
|号|点 |等级| 及桥梁名称 |性质| |文号 | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|一|主线站| | | | | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|1 |大路边|二级|大路边一石螺 |还贷|清远市公路|粤价费(2)字 |07617- |
| |收费站| |(81公里) | |局 |(93)251号 |363760 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|2 |石螺收|二级|石螺-七拱 |还贷|清远市公路|粤价费(2)字(|07617- |
| |费站 | |(65公里) | |局 |94)170号 |363760 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|3 |七拱收|二级|七拱-禾云 |还贷|清远市公路|粤价费(2)字(|07617- |
| |费站 | |(56公里) | |局 |93)237号 |363760 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | |禾云-清远市 | | | |07617- |
|4 |禾云收|二级|(25公里) |还贷|清远市公路|粤价费(2)字(|363760 |
| |费站 | |95年接轨项目| |局 |93)237号 | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | |狮岭-银盏 | |清远市交通| |07617- |
|5 |银盏收|一级|(24公里) |还贷|建设开发公|粤价费(2)字(|232354 |
| |费站 | |95年接轨项目| |司 |93)169号 | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | |花都市-天龙顶| | |粤价费(2)字 | |
|6 |狮岭收|二级|(20公里) |还贷|广花高速公|(90)175号 |020- |
| |费站 | |95年接轨项目| |路分局 | |3805250 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|7 |庆丰收|高速|花都市一广州市|还贷|广花高速公|粤价费(2)字 |020- |
| |费站 | |(22.6公里) | |路分局 |(90)175号 |3805250 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|8 |广清收|高速|广清一广氮 |还贷|广州市北环|粤价费(2)字 |020- |
| |费站 | |(23公里) | |高速公路公|(92)66号 |8820992 |
| | | | | |司 | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|9 |广氮站|高速|广氮至皇岗 |还贷|广深珠高速| |(0769) |
| | | |(122.8公里) | |公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |(93)351号 | |
| | | | | | | |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|二|桥梁站| | | | | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|1 |城南收|一级|城南大桥 |还贷|清远市公路|粤价费(2)字 |07617- |
| |费站 | |(289米) | |局 |(93)225号 |363760 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|2 |北江大|一级|北江大桥 |股份|清远市交通|粤价费(2)字 |07617- |
| |桥收费| |(1057米)| |建设开发公|(93)169号 |333527 |
| |站 | | | |司 | | |
| | | | | | | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|三|匝道出| | | | | | |
| |入口 | | | | | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|1 |朝阳站|高速| |还贷|广花高速 |粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |公路分局 |90)175号 |3805250 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|2 |江高站|高速| |还贷|广花高速 |粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |公路分局 |90)175号 |3805250 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|3 |聚龙站|高速| |还贷|广花高速 |粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |公路分局 |90)175号 |3805250 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|4 |神山站|高速| |还贷|广花高速 |粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |公路分局 |90)175号 |3805250 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|5 |新华站|高速| |还贷|广花高速 |粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |公路分局 |90)175号 |3805250 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|6 |沙具站|高速| |还贷|广州市北环|粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |高速公路公|92)66号 |8820992 |
| | | | | |司 | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|7 |广花站|高速| |还贷|广州市北环|粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |高速公路公| 92)66号 |8820992 |
| | | | | |司 | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|8 |广园站|高速| |还贷|广州市北环|粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |高速公路公|92)66号 |8820992 |
| | | | | |司 | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|9 |沙河站|高速| |还贷|广州市北环|粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |高速公路公|92)66号 |8820992 |
| | | | | |司 | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|10|广氮站|高速| |还贷|广州市北环|粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |高速公路公|92)66号 |8820992 |
| | | | | |司 | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|11|广汕站|高速| |还贷|广州市北环|粤价费(2)字(|020- |
| | | | | |高速公路公|92)66号 |8820992 |
| | | | | |司 | | |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
|12|萝岗站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 | |
| | | | | | | |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|13|塘岗站|高速| |还货|广深珠高速|粤价费(2)字(|(0769)|
| | | | | |公路有限公|93)351号 |524999-|
| | | | | |司 | |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|14|麻涌站|高速| |还货|广深珠高速|粤价费(2)字(|(0769)|
| | | | | |公路有限公|93)351号 |524999-|
| | | | | |司 | |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|15|望牛墩|高速| |还货|广深珠高速|粤价费(2)字(|(0769)|
| |站 | | | |公路有限公|93)351号 |524999-|
| | | | | |司 | |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|16|通溶站|高速| |还货|广深珠高速|粤价费(2)字(|(0769)|
| | | | | |公路有限公|93)351号 |524999-|
| | | | | |司 | |3226 |
|-| | | | | | | |
|17|石鼓站|高速| |还货|广深珠高速|粤价费(2)字(|(0769)|
| | | | | |公路有限公|93)351号 |524999-|
| | | | | |司 | |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
|18|厚街站|高速| |还货|广深珠高速|粤价费(2)字(|(0769)|
| | | | | |公路有限公|93)351号 |524999-|
| | | | | |司 | |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
|19|太平站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
|20|长安站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
|21|新华站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
|22|黄田站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
|23|南头站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
|24|福田站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | |广深珠高速| |(0769) |
| |皇岗站|高速| |还贷|公路有限公|粤价费(2)字 |524999-|
| | | | | |司 |〔93〕351号 |3226 |
|-|---|--|-------|--|-----|------|----|
| | | | | | | | |
---------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×