- 【发布单位】国家环境保护总局
- 【发布文号】国家环境保护总局公告2006年第2号
- 【发布日期】2006-01-17
- 【生效日期】2006-01-17
- 【失效日期】--
- 【文件来源】国家环境保护总局
- 【所属类别】政策参考
国家环境保护总局公告2006年第2号
国家环境保护总局公告2006年第2号
关于2005年下半年建设项目环境影响评价资格证书单位审查结果的公告
根据《建设项目环境影响评价资格证书管理办法》(国家环境保护总局令〔1999〕第2号)及《关于申请建设项目环境影响评价资格证书及其工作范围有关问题的通知》(环办〔2001〕44号)的规定,我局对2005年下半年申请建设项目环境影响评价资格证书的单位进行了审查。现将审查结果公告如下:
一、批准颁发北京列德生态环境科技服务中心等47家单位乙级建设项目环境影响评价资格证书(名单详见附件一);
二、批准中非地质工程勘查研究院等24家单位建设项目环境影响评价资格证书业务范围进行调整(名单详见附件二);
三、批准中冶集团建筑研究总院等24家单位建设项目环境影响评价资格证书中的单位名称变更(名单详见附件三)。
请上述单位于公告之日起60日内到指定领证地点领取建设项目环境影响评价资格证书。领证时,获准领取证书的单位(第一项)应携带本单位环境影响评价专职技术人员岗位证书原件及办理岗位证书变更手续所需的全部材料;获准业务范围调整和单位名称变更的单位(第二、三项)应携带原资格证书正、副本原件,其中获准单位名称变更的单位应同时携带本单位环境影响评价专职技术人员岗位证书原件及办理岗位证书变更手续所需的全部材料。
领证地点:国家环保总局环境工程评估中心资质管理与培训部(北京安外北苑大羊坊8号中国环境科学研究院内2号楼中段106室)
联系人:刘金洁 朱莞
联系电话:(010-84915323 84913905)
特此公告。
附件:1.建设项目环境影响评价资格证书单位名单
2.建设项目环境影响评价资格证书业务范围调整单位名单
3.建设项目环境影响评价资格证书名称变更单位名单
二○○六年一月十七日
附件一:
建设项目环境影响评价资格证书单位名单
序号 | 单 位 名 称 | 证 书 编 号 | 批准的业务范围 |
1 | 北京列德生态环境科技服务中心 | 国环评证乙字第1033号 | 限编制环境影响报告表 |
2 | 煤炭科学研究总院 | 国环评证乙字第1034号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、地下水、气、声、固体废物、生态 |
环境影响报告书行业类别:建筑、市政公用工程;采掘 | |||
3 | 北京绿方舟科技有限责任公司 | 国环评证乙字第1035号 | 限编制环境影响报告表 |
4 | 中环联(北京)环境保护有限公司 | 国环评证乙字第1036号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物 |
环境影响报告书行业类别:建筑材料;建筑、市政公用工程;社会服务 | |||
5 | 北京环信达环保技术开发有限公司 | 国环评证乙字第1037号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物、生态 |
环境影响报告书行业类别:建筑、市政公用工程;金属冶炼及压延加工;建筑材料;区域开发 | |||
6 | 赤峰新城环保科技服务中心 | 国环评证乙字第1423号 | 限编制环境影响报告表 |
7 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 国环评证乙字第1622号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、生态、水土保持、固体废物 |
环境影响报告书行业类别:建筑、市政公用工程;农、林、牧、渔业 | |||
8 | 吉林省环科环保技术有限公司 | 国环评证乙字第1623号 | 限编制环境影响报告表 |
9 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | 国环评证乙字第1969号 | 限编制环境影响报告表 |
10 | 徐州宏宇环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1970号 | 限编制环境影响报告表 |
11 | 苏州科太环境技术有限公司 | 国环评证乙字第1971号 | 限编制环境影响报告表 |
12 | 江苏盛立环保工程有限公司 | 国环评证乙字第1972号 | 限编制环境影响报告表 |
13 | 南京博环环保有限公司 | 国环评证乙字第1973号 | 限编制环境影响报告表 |
14 | 盐城工学院 | 国环评证乙字第1974号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物 |
环境影响报告书行业类别:化工、石化及医药;机械、电子 | |||
15 | 滨海县环境保护科学研究院 | 国环评证乙字第1975号 | 限编制环境影响报告表 |
16 | 江苏南大戈德环保科技有限公司 | 国环评证乙字第1976号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物 |
环境影响报告书行业类别:化工、石化及医药;轻工、纺织、化纤 | |||
17 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2030号 | 限编制环境影响报告表 |
18 | 杭州联强环境工程技术有限公司 | 国环评证乙字第2031号 | 限编制环境影响报告表 |
19 | 浙江省水利河口研究院 | 国环评证乙字第2032号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、海水、气、声、固体废物、生态、水土保持 |
环境影响报告书行业类别:水利、水电 | |||
20 | 嘉兴市求是环境工程咨询有限公司 | 国环评证乙字第2033号 | 限编制环境影响报告表 |
21 | 浙江省宁波市鄞州兴达环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2034号 | 限编制环境影响报告表 |
22 | 瑞安市瑞阳环保科学研究院有限公司 | 国环评证乙字第2035号 | 限编制环境影响报告表 |
23 | 滁州市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2123号 | 限编制环境影响报告表 |
24 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2232号 | 限编制环境影响报告表 |
25 | 江西省地质矿产勘查开发局实验测试中心 | 国环评证乙字第2320号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、地下水、气、声、固体废物、生态 |
环境影响报告书行业类别:采掘 | |||
26 | 江西农业大学 | 国环评证乙字第2321号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物、生态、水土保持 |
环境影响报告书行业类别:农、林、牧、渔业 | |||
27 | 济宁富美环境研究设计院 | 国环评证乙字第2451号 | 限编制环境影响报告表 |
28 | 山东海美侬项目咨询有限公司 | 国环评证乙字第2452号 | 限编制环境影响报告表 |
29 | 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司 | 国环评证乙字第2453号 | 限编制环境影响报告表 |
30 | 山东民通环境安全科技有限公司 | 国环评证乙字第2454号 | 限编制环境影响报告表 |
31 | 阳谷县环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2455号 | 限编制环境影响报告表 |
32 | 菏泽市牡丹区环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2456号 | 限编制环境影响报告表 |
33 | 山东水文水环境科技中心 | 国环评证乙字第 2457号 | 环境影响报告书要素类别: 地表水、气、声、固体废物、生态、水土保持 |
环境影响报告书行业类别:水利、水电 | |||
34 | 河南科试电力技术有限公司 | 国环评证乙字第2532号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物、电磁、水土保持 |
环境影响报告书行业类别:火电、电磁辐射 | |||
35 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | 国环评证乙字第2533号 | 限编制环境影响报告表 |
36 | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | 国环评证乙字第2633号 | 环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、生态、固体废物、水土保持 |
环境影响报告书行业类别:水利、水电 | |||
37 | 惠东县环境科学研究所 | 国环评证乙字第2853号 | 限编制环境影响报告表 |
38 | 广州环发环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2854号 | 限编制环境影响报告表 |
39 | 佛山市高明区环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2855号 | 限编制环境影响报告表 |
40 | 广东省废物管理中心 | 国环评证乙字第2856号 | 限编制环境影响报告表 |
41 | 揭东县环境科学研究所 | 国环评证乙字第2857号 | 限编制环境影响报告表 |
42 | 重庆创辉煌环境影响评价有限公司 | 国环评证乙字第3133号 | 限编制环境影响报告表 |
43 | 重庆天谷环保工程有限公司 | 国环评证乙字第3134号 | 限编制环境影响报告表 |
44 | 广安市环境科学研究所 | 国环评证乙字第3238号 | 限编制环境影响报告表 |
45 | 昆明绿岛环境科技有限公司 | 国环评证乙字第3431号 | 限编制环境影响报告表 |
46 | 昆明天馨地爽环境评价有限公司 | 国环评证乙字第3432号 | 限编制环境影响报告表 |
47 | 平凉市环保科学研究所 | 国环评证乙字第3716号 | 限编制环境影响报告表 |
附件二:
建设项目环境影响评价资格证书业务范围调整单位名单
序号 | 单 位 名 称 | 证 书 编 号 | 批准调整的业务范围 |
1 | 中非地质工程勘查研究院 | 国环评证甲字第1040号 | 增加环境影响报告书行业类别:机械、电子;区域开发 |
2 | 中辉国环(北京)科技发展有限公司 | 国环评证乙字第1023号 | 增加环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物 |
增加环境影响报告书行业类别:建筑 、 市政公用工程;社会服务;交通运输 | |||
3 | 农业部环境保护科研监测所 | 国环评证乙字第1107号 | 增加环境影响报告书行业类别:社会服务 |
4 | 山西省环境科学研究院 | 国环评证甲字第1301号 | 增加环境影响报告书行业类别:采掘;交通运输 |
5 | 乌海市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第1401号 | 增加环境影响报告书行业类别:金属冶炼及压延加工 |
6 | 锡林郭勒盟环境科学研究所 | 国环评证乙字第1422号 | 增加环境影响报告书行业类别:农、林、牧、渔业 |
7 | 苏州高新区苏新环境科研技术中心 | 国环评证乙字第1963号 | 增加环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物 |
增加环境影响报告书行业类别:轻工、纺织、化纤;化工、石化及医药;机械、电子 | |||
8 | 浙江 省 工业环保设计 研究 院 | 国环评证乙字第2007号 | 增加环境影响报告书行业类别:交通运输 |
9 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第2016号 | 增加环境影响报告书行业类别:建筑、市政公用工程 |
10 | 安徽省科学技术咨询中心 | 国环评证甲字第2103号 | 增加环境影响报告书行业类别:农、林、牧、渔业 |
11 | 安徽省工业工程设计院 | 国环评证乙字第2107号 | 增加环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物 |
增加环境影响报告书行业类别:化工、石化及医药;建筑、市政公用工程 | |||
12 | 安徽省气象科学研究所 | 国环评证乙字第2109号 | 增加环境影响报告书行业类别:建筑、市政公用工程 |
取消环境影响报告书行业类别:水利、水电 | |||
13 | 福建高科环保研究院有限公司 | 国环评证乙字第2223号 | 增加环境影响报告书行业类别:交通运输 |
14 | 厦门新绿色环境发展有限公司 | 国环评证乙字第2224号 | 增加环境影响报告书要素类别:海水 |
15 | 赣州市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2310号 | 增加环境影响报告书行业类别:金属冶炼及压延加工 |
取消环境影响报告书行业类别:机械、电子 | |||
16 | 济南市环境工程设计院 | 国环评证乙字第2435号 | 增加环境影响报告书行业类别:金属冶炼及压延加工;社会服务 |
17 | 青州市方元环境保护科研所 | 国环评证乙字第2441号 | 增加环境影响报告书行业类别:化工、石化及医药;轻工、纺织、化纤;建筑、市政公用工程 |
取消环境影响报告书行业类别:农、林、牧、渔业 | |||
18 | 济源市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2527号 | 增加环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物、生态 |
增加环境影响报告书行业类别:建筑、市政公用工程;农、林、牧、渔业;机械、电子 | |||
19 | 黄冈市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2621号 | 增加环境影响报告书行业类别:化工、石化及医药;农、林、牧、渔业 |
20 | 深圳市环境工程咨询服务中心 | 国环评证乙字第2831号 | 增加环境影响报告书行业类别:化工、石化及医药 |
21 | 中国人民解放军后勤工程学院环境保护科学研究所 | 国环评证甲字第3101号 | 增加环境影响报告书行业类别:采掘;金属冶炼及压延加工 |
22 | 重庆德和环境工程有限公司 | 国环评证乙字第 3125号 | 增加环境影响报告书要素类别: 地表水、气、声、固体废物 |
增加环境影响报告书行业类别: 建筑、市政公用工程 | |||
23 | 重庆市宏伟辐射防护技术服务有限公司 | 国环评证乙字第 3132号 | 增加环境影响报告书要素类别: 地表水、气、声、固体废物、核及放射性、电磁 |
增加环境影响报告书行业类别: 电磁辐射;核反应堆及核技术应用;社会服务 | |||
24 | 云南新世纪环境保护科学研究院 | 国环评证乙字第3427号 | 增加环境影响报告书要素类别:地表水、气、声、固体废物 |
增加环境影响报告书行业类别:建筑、市政公用工程;社会服务;机械、电子 |
附件三:
建设项目环境影响评价资格证书名称变更单位名单
序号 | 原 单 位 名 称 | 证 书 编 号 | 变更后的单位名称 |
1 | 中冶集团建筑研究总院 | 国环评证甲字第1039号 | 中国京冶建设工程承包公司 |
2 | 中国水电顾问有限公司 | 国环评证甲字第1048号 | 中国水利水电建设工程咨询公司 |
3 | 冶金工业部地球物理勘查院 | 国环评证乙字第1204号 | 中国冶金地质勘查工程总局地球物理勘查院 |
4 | 晋中地区环境科学研究所 | 国环评证乙字第1318号 | 晋中市环境科学研究所 |
5 | 沈阳区域气象中心研究所 | 国环评证乙字第1513号 | 中国气象局沈阳大气环境研究所 |
6 | 中国石油化工总公司上海石油化工环境保护技术中心 | 国环评证甲字第1802号 | 上海南域石化环境保护科技有限公司 |
7 | 国家电力公司华东电力设计院 | 国环评证甲字第1808号 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 |
8 | 上海核工程研究设计院 | 国环评证甲字第1809号 | 中核东方工程有限责任公司 |
9 | 南京瑞青辐射技术有限公司 | 国环评证乙字第1916号 | 江苏省辐射环境保护咨询中心 |
10 | 江阴市环境科学研究所 | 国环评证乙字第1929号 | 江阴市格瑞环保科技有限公司 |
11 | 国家电力公司华东勘测设计研究院 | 国环评证甲字第2001号 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 |
12 | 金华市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2018号 | 金华市环境科学研究院 |
13 | 核工业中南地质局二三O研究所 | 国环评证乙字第2719号 | 核工业二三O研究所 |
14 | 柳州铁路勘测设计院 | 国环评证乙字第2917号 | 铁道第四勘察设计院柳州设计研究院 |
15 | 渝州大学环境保护研究所 | 国环评证乙字第3107号 | 重庆工商大学环境保护研究所 |
16 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 国环评证乙字第 3132号 | 重庆市宏伟辐射防护技术服务有限公司 |
17 | 凉山州环境保护科技产业公司 | 国环评证乙字第 3229号 | 西昌蓝天环保科技咨询有限责任公司 |
18 | 贵州工业大学 | 国环评证乙字第3302号 | 贵州大学 |
19 | 西藏国策环境评价有限公司 | 国环评证乙字第3506号 | 西藏国策环保工程有限公司 |
20 | 中国轻工总会西安设计院 | 国环评证甲字第3605号 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |
21 | 陕西省辐射环境监督管理站 | 国环评证乙字第3619号 | 陕西省椿源辐射咨询服务有限公司 |
22 | 兰州兰德环境工程有限责任公司 | 国环评证甲字第3705号 | 中国石化集团宁波工程有限公司 |
23 | 陇南地区环境科学技术研究所 | 国环评证乙字第3710号 | 甘肃省陇南市环境科学技术研究所 |
24 | 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院 | 国环评证乙字第3803号 | 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院(有限公司) |
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-