广西壮族自治区烟草专卖局关于1998年烤烟经济政策问题的请示
广西壮族自治区烟草专卖局关于1998年烤烟经济政策问题的请示
(由自治区烟草专卖局制定、自治区人民政府转发
自治区人民政府:
1998年3月31日桂政发〔1998〕11号)
根据全国烟叶产销订货会议公布的价格信息,我区上等烟叶调拨价已明显偏高(仅次于福建省),为了增强我区烤烟在全国市场的竞争力,经我局与自治区物价局共同研究,并征求烤烟生产县(市)的意见,建议对1997年烤烟经济政策即对《自治区人民政府办公厅关于调整1997年烤烟经济政策的通知》(桂政办发〔1996〕163号)作局部调整,作为1998年的烤烟经济政策。
一、价格政策
主要调整上等部分烟叶的奖励标准,中桔一(C1F)由原来每公斤干烟叶的9.8元调为7.8元,中桔二(C2F)由原来的8.1元调为7.7元,中柠一(C1L)由原来的7.8元调为7.4元。其他等级的奖励标准维持原来的不变(详见1998年烤烟收购价格及奖励表)。
二、激励政策
取消桂政办发〔1996〕163号文中的激励政策,改为:
(一)县(市)烤烟生产领导小组办公室经费的提取
根据1998年自治区下达的烤烟收购计划,计划内每50公斤烟叶提取1.5元用作县(市)烤烟生产领导小组办公室经费,超计划收购部分不予提取。
以上资金由当地烟叶经营单位负担。
(二)对烤烟生产收购先进县(市)、乡(镇)的奖励
1、先进县(市)条件
(1)严格执行自治区下达的收购计划,全面与烟农签订种植和收购合同,严格按合同组织生产和收购。
(2)以提高烟叶质量为中心,积极推广先进生产技术,如使用良种、营养袋培育壮苗、地膜覆盖、双层施肥、彻底打顶抹杈、成熟采收、科学烘烤等,其中良种率达98%以上,彻底打顶抹杈达100%。
(3)当年使用的烤房中标准烤房比例达50%以上(以烤烟季节的抽查结果为准)。
(4)按规定及时上报烟叶生产收购统计报表。
(5)烟叶收购期间,无烟农起哄、围攻验级人员现象,无烟贩子欺行霸市行为,无违反烟草专卖法规案件和安全事故发生,收购秩序良好。
(6)烟叶收购等级合格率平均达80%以上(以调入复烤厂抽检结果为准)。
2、先进乡(镇)条件
(1)全面与烟农签订种植和收购合同,严格按合同组织生产和收购,完成所在县(市)分解下达的收购计划。
(2)以提高烟叶质量为中心,积极推广先进生产技术,如使用良种、营养袋培育壮苗、地膜覆盖、双层施肥、彻底打顶抹杈、成熟采收、科学烘烤等,其中良种率达100%,彻底打顶抹杈达100%。
(3)当年使用的烤房中标准烤房比例达60%以上(以烤烟季节的抽查结果为准)。
(4)烟叶收购期间,无烟农起哄、围攻验级人员现象,无烟贩子欺行霸市行为,无违反烟草专卖法规案件和安全事故发生,收购秩序良好。
(5)烟叶收购等级合格率平均达80%以上。
3、奖励经费
先进县(市)的奖励资金由自治区烟草公司和烟草集团、烟叶生产所在县(市)公司(烟厂)各负担50%。先进乡镇的奖励资金由烟草集团、所在地烟厂和县(市)政府各负担50%。
(三)村、户的奖励条件由各烤烟生产县(市)自行制定,奖励资金由当地解决。
以上请示如无不妥,请批转各地贯彻执行。
附: 1998年烤烟收购价格及奖励表
单位:元/50公斤
-------------------------------------
| | |1997年| 1998年安排 |1998年|
| 级 别 | 代 号 | |-----------|比1997|
| | |合 计|收购价|奖 励|合 计|年增减 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔一 | X1F | 640 |255|385|640| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔二 | X2F | 540 |180|360|540| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔三 | X3F | 430 |140|290|430| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔四 | X4F | 300 | 75|225|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下柠一 | X1L | 580 |225|355|580| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下柠二 | X2L | 470 |160|310|470| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下柠三 | X3L | 370 |100|270|370| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下柠四 | X4L | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中桔一 | C1F | 930 |440|390|830|-100 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中桔二 | C2F | 780 |375|385|760| -20 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中桔三 | C3F | 690 |295|395|690| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中柠一 | C1L | 800 |410|370|780| -20 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中柠二 | C2L | 710 |340|370|710| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中柠三 | C3L | 620 |250|370|620| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔一 | B1F | 720 |360|360|720| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔二 | B2F | 610 |270|340|610| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔三 | B3F | 480 |170|310|480| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔四 | B4F | 350 |115|235|350| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上柠一 | B1L | 630 |230|400|630| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上柠二 | B2L | 500 |165|335|500| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上柠三 | B3L | 370 |110|260|370| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上柠四 | B4L | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上红一 | B1R | 550 |210|340|550| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上红二 | B2R | 430 |140|290|430| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上红三 | B3R | 300 | 95|205|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 完熟一 | H1F | 620 |290|330|620| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 完熟二 | H2F | 510 |230|280|510| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|下微青二 | X2V | 350 |110|240|350| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|中微青三 | C3V | 500 |180|320|500| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|上微青二 | B2V | 390 |130|260|390| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|上微青三 | B3V | 270 |100|170|270| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 光滑一 | S1 | 300 |100|200|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 光滑二 | S2 | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|中下杂一 |CX1K | 250 | 80|170|250| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|中下杂二 |CX2K | 130 | 50| 80|130| 0 |
|-----------------------------------|
| 上杂一 | B1K | 260 | 90|170|260| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上杂二 | B2K | 180 | 60|120|180| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上杂三 | B3K | 100 | 40| 60|100| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 青黄一 | GY1 | 120 | 50| 70|120| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 青黄二 | GY2 | 60 | 20| 40| 60| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 级 外 | | 50 | | 50| 50| 0 |
-------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-