广西壮族自治区人民政府关于扶持重点企业出口的通知
广西壮族自治区人民政府关于扶持重点企业出口的通知
(1999年7月14日桂政发〔1999〕70号)
各地区行署,各市、县、自治县人民政府,柳铁,区直各委、办、厅、局:
为了更好地贯彻实施自治区党委提出的开放带动战略,扶持重点企业扩大出口,带动我区国民经济持续稳定健康发展,自治区人民政府决定对我区重点出口企业实行扶持政策。现就扶持我区重点出口企业的有关事项通知如下:
一、重点出口企业的标准
(一)出口创汇标准
1、自营进出口生产企业:原则上上年度出口收汇达200万美元以上,今年上半年出口收汇达100万美元以上;
2、外商投资企业:原则上上年度出口收汇达500万美元以上,今年上半年出口收汇达250万美元以上;
3、外贸出口型企业:上年度出口收汇达1000万美元以上,今年上半年出口收汇达500万美元以上。
(二)产品标准
1、质量优良、传统大宗的出口商品;
2、有市场、有前景的机电产品;
3、能开拓新市场的新产品。
(三)上年度或今年上半年经营效益好,无亏损或实现减亏增盈目标。
(四)依法经营,严格管理,没有发生违法违规的经营行为。
二、重点企业的数量和结构
自治区外经贸厅将根据企业结构、产品结构和企业出口收汇情况,分批确定当年重点出口企业名单,其中自营进出口生产企业占当年重点出口企业总数的比例要达50%以上,首批65家重点出口企业名单(附后)。
三、重点出口企业的管理
(一)实行重点出口企业进出口情况报告制度,具体实施办法由自治区外经贸厅制定。自治区外经贸厅对重点出口企业出口运行进行动态管理,每季度对重点出口企业出口运行整体情况和调控目标执行过程中出现的问题进行跟踪调查,及时了解和掌握重点企业出口的信息,及时研究解决企业出口过程中遇到的问题和困难。
(二)实行优胜劣汰的管理机制,对当年经考核不能完成调控目标,年出口额下跌到重点出口企业出口收汇标准以下,或出现违法违规行为的企业,第二年将不再列为重点出口企业。对完成和超额完成调控目标的重点企业实行表彰和奖励。
四、对重点出口企业的扶持政策
(一)鼓励工矿企业、外贸企业以资产为纽带,实现工贸结合,优势互补。南宁、柳州、桂林、梧州等城市的工矿企业,与外贸企业兼并,具备条件的,要优先纳入我区当年兼并停息计划,享受国家优惠政策。
(二)自治区有关部门要在进出口商品配额、许可证、外贸发展基金和技改基金的安排使用,以及推荐参加国内外重要商品展销会等方面,对重点出口企业予以倾斜。
(三)自治区有关部门对重点出口企业的技术改造、技术引进、新产品开发及利用外资技改项目,要优先安排,重点扶持。
(四)海关对符合条件的重点出口企业,要列入A类企业管理。检验检疫部门对重点出口企业的进出口货物,要按规定及时安排查验,合理收取或在规定幅度内降低报验费用,减轻企业负担。在条件具备的口岸实行“一次报验,一次取样,一次检验检疫,一次卫生除害处理,一次收费,一次发证放行”的口岸检验方式。
(五)金融部门要确保对重点出口企业出口的资金支持。对产品有市场、有效益,暂时亏损的重点出口企业,实行“封闭贷款”,适当放宽抵押担保条件。税务、司法部门要采取有效措施,切实保障“封闭贷款”安全运行。对经营稳定、经济效益较好的企业,金融部门要选择重点,适当扩大授信额度。在机电产品特别是成套设备出口的信贷方面,实行卖方信贷。
(六)外汇管理部门对重点出口企业,要加快出口收汇核销工作,及时研究解决带料加工等出口贸易中出现的新情况新问题,完善边贸结算办法。
(七)税务部门对重点出口企业申请的退税业务,凡符合审批手续的,要在10个工作日内办结退税,使出口企业及时、足额享受出口退税政策,减轻企业负担。
(八)自治区财政对达到出口调控目标(出口任务统计在我区的),同时又取得良好经济效益的重点出口企业,在自治区级外贸专项贴息资金中给予贴息,具体贴息实施办法由自治区财政厅、外经贸厅制定。
附: 首批65家重点出口企业名单
一、外贸出口企业
---------------------------------------------
|重 点 企 业 名 称|上年出口额(万美元)| 出 口 产 品 |
|---------------|----------|----------------|
|广西粮油食品进出口公司 |8338 |罐头、活猪、桐油 |
|---------------|----------|----------------|
|广西广达进出口集团公司 |10781 |服装、纺织品 |
|---------------|----------|----------------|
|广西五矿进出口集团公司 |10042 |锡、锌、锑、重晶石、滑石块(粉)|
|---------------|----------|----------------|
|广西外经贸厅驻北海口岸办事处 |6914 |烟花爆竹、竹芒编制品、水产品 |
|---------------|----------|----------------|
|广西外经贸厅驻梧州口岸办事处 |8578 |松香、竹芒编制品 |
|---------------|----------|----------------|
|广西土产进出口公司 |5866 |松香、烟花爆竹、竹芒编制品、木材|
|---------------|----------|----------------|
|中国土产畜产广西茶叶进出口公司|1896 |茶叶 |
|---------------|----------|----------------|
|广西进出口贸易股份有限公司 |1781 | |
|---------------|----------|----------------|
|中国有色金属进出口广西公司 |1272 | |
|---------------|----------|----------------|
|中国冶金进出口广西公司 |1476 | |
|---------------|----------|----------------|
| |合计:56944 | |
---------------------------------------------
二、外商投资企业
-----------------------------------------
| | 重点企业名称 |上年出口额(万美元) | 出口产品 |
|---|--------------|-----------|--------|
|南宁市|南宁柠檬酸有限公司 |503.69 |柠檬酸 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |柳州钢铁有限公司 |1636.91 |钢锭、钢带、钢材|
|柳州市|--------------|-----------|--------|
| |柳州东方鞋业有限公司 |516.17 |鞋 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |桂林金泰珠宝有限公司 |1921 |宝石、金首饰 |
| |--------------|-----------|--------|
|桂林市|桂林爱丽华电子有限公司 |1708.7 |收录两用机 |
| |--------------|-----------|--------|
| |桂林桂广滑石有限公司 |674.26 |滑石块(粉) |
|---|--------------|-----------|--------|
| |广西汇兴电器有限公司 |2974.2 |电子元器件 |
| |--------------|-----------|--------|
|梧州市|岑溪藤兴皮制品有限公司 |571.86 | |
| |--------------|-----------|--------|
| |梧州龙劲织染厂 |563.25 | |
|---|--------------|-----------|--------|
| |北海科荣制革有限公司 |2187 |猪、牛革制品 |
|北海市|--------------|-----------|--------|
| |弘峰(北海)农药制剂有限公司|1743.76 |除草剂 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |防城港市新海油脂工业有限公司|1623.06 |棕榈油 |
|防城港|--------------|-----------|--------|
|市 |防城天睦化工有限公司 |545.83 | |
| |--------------|-----------|--------|
| |防城港桂华石油液化气有限公司|511.5 |液化天然气 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |博白保利工艺有限公司 |754 |竹芒编制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |北流炻瓷厂 |707 |陶瓷 |
| |--------------|-----------|--------|
|玉林市|北流祥华皮件有限公司 |701 |猪、牛革制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |北流永华皮革制品有限公司 |615 |猪、牛革制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |广西容县黑五类食品有限公司 |543 |食品 |
|---|--------------|-----------|--------|
|贵港市|桂平伟鸿公司 |535.7 | |
|---|--------------|-----------|--------|
| | |合计:21536.89| |
-----------------------------------------
三、自营出口生产企业
-------------------------------------------
| | 重点企业名称 | 上年出口额(万美元) | 出口产品 |
|---|----------------|------------|-------|
| |南宁机械厂 |901.78 |柴油机 |
| |----------------|------------|-------|
| |南宁市手扶拖拉机厂 |616.55 |手扶拖拉机 |
|南宁市|----------------|------------|-------|
| |南宁罐头厂 |471.06 |罐头 |
| |----------------|------------|-------|
| |南宁高新技术开发区 |423.52 |计算机 |
|---|----------------|------------|-------|
| |柳州水泥厂 |2431.8 |水泥 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州华锡集团进出口公司 |2011.92 |锡、锡材 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州有色冶炼总厂 |1159.51 |硅、铝 |
| |----------------|------------|-------|
|柳州市|柳州市龙城化工总厂 |1011.93 |氧气锌 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州市综合冶炼进出口公司 |586.15 | |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州市搪瓷厂 |502.97 |搪瓷器皿 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳锌股份有限公司 |403.43 |锌 |
|---|----------------|------------|-------|
| |桂林南方橡胶(集团公司) |425.52 |整套轮胎 |
| |----------------|------------|-------|
| |桂林市无线电二厂 |300 |电子元器件 |
|桂林市|----------------|------------|-------|
| |桂林化工厂 |274.66 |磷酸、工业酸铵|
| |----------------|------------|-------|
| |桂林制药厂 |257.52 |医药保健品 |
|---|----------------|------------|-------|
| |梧州松脂厂 |933.53 |松香 |
|梧州市|----------------|------------|-------|
| |广西梧州市电池厂 |675.11 |干电池 |
|---|----------------|------------|-------|
| |北海强盛实业公司 |2517.14 |烟花爆竹 |
|北海市|----------------|------------|-------|
| |北海市烟花炮竹总厂 |440.41 |烟花爆竹 |
|---|----------------|------------|-------|
| |北流市瓷厂 |848.85 |陶瓷 |
| |----------------|------------|-------|
| |玉林市富英制革厂 |466.6 |猪、牛革制品 |
| |----------------|------------|-------|
|玉林市|北流市第六瓷厂 |274.37 |陶瓷 |
| |----------------|------------|-------|
| |广西美迪食品有限公司 |253.87 | |
| |----------------|------------|-------|
| |博白县江宁竹芒编织厂 |208 |竹、芒编制品 |
| |----------------|------------|-------|
| |博白县银龙编织厂 |205 |竹、芒编制品 |
|---|----------------|------------|-------|
|钦州市|钦州浦北县寨圩烟花炮竹总厂 |291.65 |烟花爆竹 |
|---|----------------|------------|-------|
| |柳州地区八一铁合金厂 |2955.87 |硅锰合金、硅铁|
|柳州地|----------------|------------|-------|
|区 |柳州地区象州矿业集团有限责任公司|487.77 |重晶石 |
|---|----------------|------------|-------|
| |平桂矿务局 |493.72 |锡 |
|贺州地|----------------|------------|-------|
|区 |贺州地区星光化工厂 |386.46 | |
|---|----------------|------------|-------|
| | |合计:232216.67| |
-------------------------------------------
另:今年上半年完成出口较好较大的企业:柳州工程机械股份有限公司、柳州市铸造总厂、桂林国际电线电缆集团公司、玉林制药厂、玉柴机器股份有限公司等。
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-